TV Ratings Thursday 24 September 2026: The Front Bar leads Thursday – The Front Bar led Thursday entertainment with a Total TV National Reach of 1,470,000, a Total TV National Average Audience of 704,000 and a BVOD National Average Audience of 92,000.
Network Shares
Channel 7 won Thursday prime-time Total TV viewing with a 34.9% share, ahead of Channel 9 on 23.8%, ABC on 19.0%, Channel 10 on 12.7% and SBS on 9.6%.
| Network | Share |
|---|---|
| Seven | 34.9% |
| Nine | 23.8% |
| ABC | 19.0% |
| 10 | 12.7% |
| SBS | 9.6% |
News
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Seven News | 2,138,000 | 1,384,000 | 163,000 |
| 9News | 1,804,000 | 1,129,000 | 184,000 |
| ABC News | 1,076,000 | 839,000 | 58,000 |
| 10 News | 574,000 | 294,000 | 22,000 |
Breakfast Television
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Sunrise | 1,016,000 | 453,000 | 65,000 |
| Today | 674,000 | 288,000 | 55,000 |
| News Breakfast | 535,000 | 205,000 | 25,000 |
| Sunrise – Early | 528,000 | 252,000 | 43,000 |
Morning Shows
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| The Morning Show | 603,000 | 263,000 | 40,000 |
Afternoon News
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Seven News at 4 | 683,000 | 349,000 | 40,000 |
| 9News Afternoon | 615,000 | 321,000 | 48,000 |
Game Shows
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Tipping Point Australia | 1,326,000 | 696,000 | 110,000 |
| The Chase Australia | 1,272,000 | 650,000 | 78,000 |
Analysis
Channel 7
Calculated comparison: Seven News led 9News by 334,000 viewers in reach. Seven News led 9News by 255,000 viewers in average audience. Seven News trailed 9News by 21,000 viewers in BVOD average audience.
The Front Bar recorded a Total TV National Reach of 1,470,000, a Total TV National Average Audience of 704,000 and a BVOD National Average Audience of 92,000. Home and Away recorded a Total TV National Reach of 1,241,000, a Total TV National Average Audience of 903,000 and a BVOD National Average Audience of 215,000. Kick Ons recorded a Total TV National Reach of 713,000, a Total TV National Average Audience of 526,000 and a BVOD National Average Audience of 59,000.
Channel 9
A Current Affair recorded a Total TV National Reach of 1,360,000, a Total TV National Average Audience of 896,000 and a BVOD National Average Audience of 138,000. Footy Show Grand Final: My Room Telethon recorded a Total TV National Reach of 842,000, a Total TV National Average Audience of 121,000 and a BVOD National Average Audience of 16,000. RBT recorded a Total TV National Reach of 691,000, a Total TV National Average Audience of 325,000 and a BVOD National Average Audience of 64,000.
Channel 10
The Dog House Australia RPT recorded a Total TV National Reach of 676,000, a Total TV National Average Audience of 320,000 and a BVOD National Average Audience of 17,000. Ncis: Sydney recorded a Total TV National Reach of 529,000, a Total TV National Average Audience of 236,000 and a BVOD National Average Audience of 9,000. 10 News recorded a Total TV National Reach of 574,000, a Total TV National Average Audience of 294,000 and a BVOD National Average Audience of 22,000.
ABC
7.30 recorded a Total TV National Reach of 1,123,000, a Total TV National Average Audience of 693,000 and a BVOD National Average Audience of 53,000. Back Roads recorded a Total TV National Reach of 742,000, a Total TV National Average Audience of 522,000 and a BVOD National Average Audience of 27,000. Hard Quiz S10 Rpt recorded a Total TV National Reach of 650,000, a Total TV National Average Audience of 359,000 and a BVOD National Average Audience of 22,000.
SBS
No SBS programme appeared in the Overnight National Total People Top 30.
Overnight Total People
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 11,323,000 |
| Broadcast TV Reach | 9,155,000 |
| BVOD Reach | 3,637,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,138,000 | 1,384,000 | 163,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,804,000 | 1,129,000 | 184,000 |
| 3 | THE FRONT BAR | Seven | 1,470,000 | 704,000 | 92,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,360,000 | 896,000 | 138,000 |
| 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,326,000 | 696,000 | 110,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,272,000 | 650,000 | 78,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 1,241,000 | 903,000 | 215,000 |
| 8 | 7.30-EV | ABC | 1,123,000 | 693,000 | 53,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,076,000 | 839,000 | 58,000 |
| 10 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 1,059,000 | 802,000 | 184,000 |
| 11 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 1,020,000 | 822,000 | 193,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 1,016,000 | 453,000 | 65,000 |
| 13 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 842,000 | 121,000 | 16,000 |
| 14 | BACK ROADS S12-EV | ABC | 742,000 | 522,000 | 27,000 |
| 15 | KICK ONS | Seven | 713,000 | 526,000 | 59,000 |
| 16 | RBT | Nine | 691,000 | 325,000 | 64,000 |
| 17 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 683,000 | 349,000 | 40,000 |
| 18 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 676,000 | 320,000 | 17,000 |
| 19 | TODAY | Nine | 674,000 | 288,000 | 55,000 |
| 20 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 650,000 | 359,000 | 22,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 615,000 | 321,000 | 48,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 603,000 | 263,000 | 40,000 |
| 23 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 581,000 | 148,000 | 25,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 574,000 | 294,000 | 22,000 |
| 25 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 535,000 | 205,000 | 25,000 |
| 26 | NCIS: SYDNEY | 10 | 529,000 | 236,000 | 9,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 528,000 | 252,000 | 43,000 |
| 28 | TAKE 5 WITH ZAN ROWE-EV | ABC | 481,000 | 284,000 | 16,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 477,000 | 96,000 | 13,000 |
| 30 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 447,000 | 112,000 | 17,000 |
Overnight 25-54
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 4,081,000 |
| Broadcast TV Reach | 2,872,000 |
| BVOD Reach | 1,684,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 556,000 | 317,000 | 77,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 482,000 | 290,000 | 86,000 |
| 3 | THE FRONT BAR | Seven | 455,000 | 206,000 | 47,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 390,000 | 273,000 | 109,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 373,000 | 229,000 | 66,000 |
| 6 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 309,000 | 236,000 | 92,000 |
| 7 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 308,000 | 242,000 | 97,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 304,000 | 151,000 | 36,000 |
| 9 | SUNRISE | Seven | 301,000 | 134,000 | 33,000 |
| 10 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 291,000 | 141,000 | 48,000 |
| 11 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 260,000 | 40,000 | 8,000 |
| 12 | RBT | Nine | 213,000 | 103,000 | 33,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 212,000 | 120,000 | 19,000 |
| 14 | KICK ONS | Seven | 208,000 | 155,000 | 30,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 203,000 | 97,000 | 28,000 |
| 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 198,000 | 89,000 | 8,000 |
| 17 | ABC NEWS-EV | ABC | 190,000 | 146,000 | 20,000 |
| 18 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 182,000 | 51,000 | 13,000 |
| 19 | SUNRISE -EARLY | Seven | 159,000 | 77,000 | 23,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 158,000 | 91,000 | 19,000 |
| 21 | THE MORNING SHOW | Seven | 157,000 | 80,000 | 21,000 |
| 22 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 150,000 | 48,000 | 9,000 |
| 23 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 147,000 | 62,000 | 11,000 |
| 24 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 136,000 | 77,000 | 10,000 |
| 25 | NCIS: SYDNEY | 10 | 135,000 | 54,000 | 4,000 |
| 26 | 10 NEWS | 10 | 133,000 | 65,000 | 10,000 |
| 27 | TODAY -EARLY | Nine | 132,000 | 63,000 | 20,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 125,000 | 54,000 | 16,000 |
| 29 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 125,000 | 64,000 | 21,000 |
| 30 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 119,000 | 20,000 | 2,000 |
Overnight 16-39
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 2,042,000 |
| Broadcast TV Reach | 1,280,000 |
| BVOD Reach | 907,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 217,000 | 126,000 | 37,000 |
| 2 | THE FRONT BAR | Seven | 195,000 | 87,000 | 24,000 |
| 3 | HOME AND AWAY | Seven | 181,000 | 126,000 | 59,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 180,000 | 115,000 | 40,000 |
| 5 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 147,000 | 119,000 | 52,000 |
| 6 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 143,000 | 112,000 | 49,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 138,000 | 86,000 | 31,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 114,000 | 56,000 | 17,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 111,000 | 49,000 | 23,000 |
| 10 | RBT | Nine | 108,000 | 44,000 | 16,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 99,000 | 36,000 | 15,000 |
| 12 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 95,000 | 13,000 | 4,000 |
| 13 | KICK ONS | Seven | 88,000 | 69,000 | 15,000 |
| 14 | ABC NEWS-EV | ABC | 77,000 | 61,000 | 9,000 |
| 15 | 7.30-EV | ABC | 74,000 | 41,000 | 9,000 |
| 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 71,000 | 31,000 | 4,000 |
| 17 | TODAY | Nine | 66,000 | 30,000 | 12,000 |
| 18 | THE MORNING SHOW | Seven | 65,000 | 29,000 | 10,000 |
| 19 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 64,000 | 19,000 | 6,000 |
| 20 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 64,000 | 23,000 | 5,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 60,000 | 31,000 | 9,000 |
| 22 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 56,000 | 29,000 | 4,000 |
| 23 | WOMEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 49,000 | 12,000 | 2,000 |
| 24 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 48,000 | 23,000 | 3,000 |
| 25 | NCIS: SYDNEY | 10 | 46,000 | 19,000 | 2,000 |
| 26 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 46,000 | 20,000 | 10,000 |
| 27 | 10 NEWS | 10 | 45,000 | 22,000 | 4,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 43,000 | 15,000 | 7,000 |
| 29 | TODAY -EARLY | Nine | 41,000 | 21,000 | 8,000 |
| 30 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 41,000 | 7,000 | 1,000 |
Overnight Grocery Shoppers (18+)
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 8,370,000 |
| Broadcast TV Reach | 6,807,000 |
| BVOD Reach | 2,798,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,726,000 | 1,121,000 | 132,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,436,000 | 905,000 | 151,000 |
| 3 | THE FRONT BAR | Seven | 1,150,000 | 553,000 | 73,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,087,000 | 724,000 | 113,000 |
| 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,085,000 | 581,000 | 91,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,021,000 | 529,000 | 63,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 979,000 | 715,000 | 174,000 |
| 8 | 7.30-EV | ABC | 959,000 | 591,000 | 46,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 906,000 | 706,000 | 51,000 |
| 10 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 842,000 | 640,000 | 149,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 817,000 | 375,000 | 53,000 |
| 12 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 807,000 | 655,000 | 156,000 |
| 13 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 671,000 | 98,000 | 14,000 |
| 14 | BACK ROADS S12-EV | ABC | 632,000 | 442,000 | 24,000 |
| 15 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 555,000 | 306,000 | 19,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 555,000 | 241,000 | 46,000 |
| 17 | KICK ONS | Seven | 549,000 | 399,000 | 46,000 |
| 18 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 547,000 | 263,000 | 14,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 543,000 | 277,000 | 33,000 |
| 20 | RBT | Nine | 539,000 | 256,000 | 52,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 515,000 | 272,000 | 39,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 482,000 | 206,000 | 33,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 471,000 | 241,000 | 18,000 |
| 24 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 462,000 | 116,000 | 20,000 |
| 25 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 457,000 | 177,000 | 22,000 |
| 26 | SUNRISE -EARLY | Seven | 442,000 | 213,000 | 35,000 |
| 27 | NCIS: SYDNEY | 10 | 435,000 | 190,000 | 8,000 |
| 28 | TAKE 5 WITH ZAN ROWE-EV | ABC | 412,000 | 243,000 | 14,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 395,000 | 78,000 | 11,000 |
| 30 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 371,000 | 220,000 | 24,000 |
The Consolidated 7 figures below are for Thursday 17 September 2026; the Overnight figures above are for Thursday 24 September 2026.
Consolidated 7 Total People
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 19,620,000 |
| Broadcast TV Reach | 16,067,000 |
| BVOD Reach | 9,578,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,160,000 | 1,358,000 | 168,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,921,000 | 1,190,000 | 191,000 |
| 3 | TIPPING POINT: 70 YEARS OF TV | Nine | 1,676,000 | 783,000 | 118,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,471,000 | 937,000 | 150,000 |
| 5 | JOHN FARNHAM – CELEBRATING 60 YEARS | Nine | 1,453,000 | 678,000 | 64,000 |
| 6 | HOME AND AWAY | Seven | 1,395,000 | 1,101,000 | 341,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,381,000 | 756,000 | 121,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,301,000 | 627,000 | 79,000 |
| 9 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 1,225,000 | 1,047,000 | 333,000 |
| 10 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 1,196,000 | 1,038,000 | 338,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,150,000 | 847,000 | 61,000 |
| 12 | 7.30-EV | ABC | 1,133,000 | 679,000 | 60,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 1,030,000 | 478,000 | 68,000 |
| 14 | AIR CRASH INVESTIGATIONS (R) | Seven | 785,000 | 284,000 | 40,000 |
| 15 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 694,000 | 400,000 | 24,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 679,000 | 275,000 | 59,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 671,000 | 341,000 | 48,000 |
| 18 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 659,000 | 318,000 | 17,000 |
| 19 | THE MORNING SHOW | Seven | 625,000 | 295,000 | 40,000 |
| 20 | NCIS: SYDNEY | 10 | 614,000 | 302,000 | 18,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 612,000 | 327,000 | 40,000 |
| 22 | BACK ROADS S12-EV | ABC | 607,000 | 427,000 | 27,000 |
| 23 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 598,000 | 225,000 | 23,000 |
| 24 | SUNRISE -EARLY | Seven | 561,000 | 286,000 | 46,000 |
| 25 | 10 NEWS | 10 | 528,000 | 272,000 | 22,000 |
| 26 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 506,000 | 98,000 | 13,000 |
| 27 | TAKE 5 WITH ZAN ROWE-EV | ABC | 504,000 | 349,000 | 30,000 |
| 28 | 9NEWS LATE | Nine | 480,000 | 293,000 | 27,000 |
| 29 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 453,000 | 250,000 | 29,000 |
| 30 | THE CHASE-UK | Seven | 446,000 | 235,000 | 24,000 |
Consolidated 7 25-54
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 8,099,000 |
| Broadcast TV Reach | 6,046,000 |
| BVOD Reach | 4,640,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 538,000 | 300,000 | 79,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 533,000 | 313,000 | 89,000 |
| 3 | TIPPING POINT: 70 YEARS OF TV | Nine | 495,000 | 212,000 | 55,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 460,000 | 368,000 | 175,000 |
| 5 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 421,000 | 350,000 | 172,000 |
| 6 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 411,000 | 354,000 | 171,000 |
| 7 | JOHN FARNHAM – CELEBRATING 60 YEARS | Nine | 389,000 | 155,000 | 28,000 |
| 8 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 387,000 | 225,000 | 71,000 |
| 9 | SUNRISE | Seven | 328,000 | 151,000 | 35,000 |
| 10 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 318,000 | 165,000 | 53,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 299,000 | 149,000 | 36,000 |
| 12 | AIR CRASH INVESTIGATIONS (R) | Seven | 244,000 | 87,000 | 21,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 221,000 | 123,000 | 23,000 |
| 14 | TODAY | Nine | 218,000 | 95,000 | 30,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 215,000 | 152,000 | 22,000 |
| 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 207,000 | 100,000 | 8,000 |
| 17 | SUNRISE -EARLY | Seven | 202,000 | 106,000 | 24,000 |
| 18 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 181,000 | 69,000 | 10,000 |
| 19 | NCIS: SYDNEY | 10 | 179,000 | 69,000 | 7,000 |
| 20 | THE MORNING SHOW | Seven | 177,000 | 98,000 | 20,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 146,000 | 70,000 | 22,000 |
| 22 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 145,000 | 89,000 | 10,000 |
| 23 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 140,000 | 79,000 | 8,000 |
| 24 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 138,000 | 82,000 | 19,000 |
| 25 | TODAY -EARLY | Nine | 138,000 | 72,000 | 21,000 |
| 26 | 10 NEWS | 10 | 134,000 | 64,000 | 10,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 134,000 | 26,000 | 5,000 |
| 28 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 134,000 | 24,000 | 2,000 |
| 29 | TODAY EXTRA | Nine | 123,000 | 47,000 | 17,000 |
| 30 | FRIENDS RPT | 10 | 123,000 | 20,000 | 1,000 |
Consolidated 7 16-39
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 5,186,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,559,000 |
| BVOD Reach | 2,754,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOME AND AWAY | Seven | 222,000 | 177,000 | 97,000 |
| 2 | SEVEN NEWS | Seven | 215,000 | 113,000 | 38,000 |
| 3 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 209,000 | 175,000 | 94,000 |
| 4 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 206,000 | 172,000 | 95,000 |
| 5 | 9NEWS | Nine | 195,000 | 113,000 | 41,000 |
| 6 | TIPPING POINT: 70 YEARS OF TV | Nine | 174,000 | 75,000 | 26,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 144,000 | 77,000 | 34,000 |
| 8 | JOHN FARNHAM – CELEBRATING 60 YEARS | Nine | 136,000 | 51,000 | 12,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 121,000 | 66,000 | 25,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 114,000 | 53,000 | 17,000 |
| 11 | AIR CRASH INVESTIGATIONS (R) | Seven | 103,000 | 33,000 | 10,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 101,000 | 42,000 | 15,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 89,000 | 54,000 | 10,000 |
| 14 | ABC NEWS-EV | ABC | 83,000 | 58,000 | 10,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 71,000 | 30,000 | 13,000 |
| 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 67,000 | 31,000 | 4,000 |
| 17 | NCIS: SYDNEY | 10 | 64,000 | 26,000 | 3,000 |
| 18 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 61,000 | 19,000 | 4,000 |
| 19 | THE MORNING SHOW | Seven | 60,000 | 30,000 | 10,000 |
| 20 | SUNRISE -EARLY | Seven | 58,000 | 28,000 | 10,000 |
| 21 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 55,000 | 32,000 | 4,000 |
| 22 | TODAY EXTRA | Nine | 54,000 | 19,000 | 8,000 |
| 23 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 53,000 | 25,000 | 10,000 |
| 24 | TODAY -EARLY | Nine | 50,000 | 30,000 | 9,000 |
| 25 | FRIENDS RPT | 10 | 49,000 | 9,000 | 1,000 |
| 26 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 49,000 | 9,000 | 2,000 |
| 27 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 47,000 | 26,000 | 9,000 |
| 28 | SPIDEY AND HIS AMAZING FRIENDS-EV | ABC | 46,000 | 44,000 | 15,000 |
| 29 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 44,000 | 27,000 | 5,000 |
| 30 | DEAL OR NO DEAL RPT | 10 | 43,000 | 29,000 | 5,000 |
Consolidated 7 Grocery Shoppers (18+)
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 13,286,000 |
| Broadcast TV Reach | 10,904,000 |
| BVOD Reach | 7,174,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,727,000 | 1,099,000 | 136,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,513,000 | 954,000 | 157,000 |
| 3 | TIPPING POINT: 70 YEARS OF TV | Nine | 1,343,000 | 631,000 | 97,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,189,000 | 765,000 | 124,000 |
| 5 | JOHN FARNHAM – CELEBRATING 60 YEARS | Nine | 1,175,000 | 551,000 | 53,000 |
| 6 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,120,000 | 622,000 | 100,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 1,118,000 | 893,000 | 277,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,052,000 | 508,000 | 64,000 |
| 9 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 978,000 | 848,000 | 271,000 |
| 10 | ABC NEWS-EV | ABC | 965,000 | 717,000 | 53,000 |
| 11 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 962,000 | 841,000 | 275,000 |
| 12 | 7.30-EV | ABC | 961,000 | 574,000 | 52,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 832,000 | 392,000 | 56,000 |
| 14 | AIR CRASH INVESTIGATIONS (R) | Seven | 634,000 | 232,000 | 33,000 |
| 15 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 591,000 | 343,000 | 21,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 562,000 | 227,000 | 49,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 548,000 | 281,000 | 40,000 |
| 18 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 523,000 | 251,000 | 14,000 |
| 19 | BACK ROADS S12-EV | ABC | 517,000 | 366,000 | 24,000 |
| 20 | NCIS: SYDNEY | 10 | 509,000 | 251,000 | 15,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 508,000 | 274,000 | 33,000 |
| 22 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 504,000 | 195,000 | 21,000 |
| 23 | THE MORNING SHOW | Seven | 502,000 | 241,000 | 32,000 |
| 24 | SUNRISE -EARLY | Seven | 464,000 | 240,000 | 38,000 |
| 25 | TAKE 5 WITH ZAN ROWE-EV | ABC | 438,000 | 305,000 | 27,000 |
| 26 | 10 NEWS | 10 | 433,000 | 226,000 | 19,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 427,000 | 83,000 | 11,000 |
| 28 | 9NEWS LATE | Nine | 400,000 | 242,000 | 23,000 |
| 29 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 376,000 | 209,000 | 24,000 |
| 30 | THE CHASE-UK | Seven | 371,000 | 198,000 | 19,000 |
Media Releases
Channel 7
Seven triumphs: #1 in all demos, #1 in news, #1 in entertainment
- Seven #1 nationally in total TV.
- Seven dominates all demos.
- National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 48.8%.
- National total TV audience share, 6.00am to midnight: 47.4%.
- 7plus: #1 in BVOD.
- 7NEWS: #1 program, reaches 2.14 million, up 10% year-on-year.
- The Front Bar: #1 entertainment program, reaches 1.47 million, equal biggest audience of 2026.
- The Chase Australia: reaches 1.27 million, up 14% year-on-year.
- Home and Away: #1 BVOD program, #1 drama, reaches 1.24 million, soars 32% year-on-year.
- Sunrise: #1 at breakfast, 57% more viewers than Today.
24 September 2026:
Seven Network reaches 5.48 million Australians nationally.
6.00am to midnight:
Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 47.4% share.
Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 46.4% share.
Seven Network: #1 nationally in total TV in 16 to 39s with a 46.1% share.
Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 47.3% share.
6.00pm to midnight:
Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 48.8% share.
Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 45.8% share.
Seven Network: #1 nationally in total TV in 16 to 39s with a 49% share.
Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 48.6% share.
7plus: #1 in BVOD with a 51.2% share.
