TV Ratings June 21, 2026: Seven dominates Sunday as Farmer Wants A Wife tops entertainment –
Network Shares
| Network | Share |
|---|---|
| Seven | 34.0% |
| Nine | 23.4% |
| ABC | 17.1% |
| 10 | 14.5% |
| SBS | 11.0% |
News
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| SEVEN NEWS – SUN | Seven | 2,308,000 | 1,487,000 | 168,000 |
| 9NEWS SUNDAY | Nine | 2,022,000 | 1,281,000 | 198,000 |
| ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 1,017,000 | 752,000 | 55,000 |
| 10 NEWS SUN | 10 | 755,000 | 284,000 | 21,000 |
Breakfast Television
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 857,000 | 379,000 | 48,000 |
| WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 682,000 | 259,000 | 49,000 |
| WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 680,000 | 181,000 | 18,000 |
Analysis
Seven
Seven News was the No. 1 program nationally with a Total TV National Reach of 2.308 million, a Total TV National Average Audience of 1.487 million and a BVOD National Average Audience of 168,000, ahead of 9News Sunday, which recorded a Total TV National Reach of 2.022 million, a Total TV National Average Audience of 1.281 million and a BVOD National Average Audience of 198,000. Farmer Wants A Wife recorded a Total TV National Reach of 2.050 million, a Total TV National Average Audience of 969,000 and a BVOD National Average Audience of 200,000. 7NEWS Spotlight recorded a Total TV National Reach of 1.444 million, a Total TV National Average Audience of 865,000 and a BVOD National Average Audience of 118,000. 24 Hours In Police Custody recorded a Total TV National Reach of 791,000, a Total TV National Average Audience of 169,000 and a BVOD National Average Audience of 25,000.
Sunday Footy Feast recorded a Total TV National Reach of 553,000, a Total TV National Average Audience of 125,000 and a BVOD National Average Audience of 15,000.
Nine
TV Central does not currently provide analysis for Channel 9.
10
MasterChef Australia recorded a Total TV National Reach of 1.076 million, a Total TV National Average Audience of 654,000 and a BVOD National Average Audience of 99,000. Watson recorded a Total TV National Reach of 511,000, a Total TV National Average Audience of 185,000 and a BVOD National Average Audience of 17,000.
The Big Bang Theory recorded a Total TV National Reach of 504,000, a Total TV National Average Audience of 92,000 and a BVOD National Average Audience of 6,000.
ABC
Race Around The World recorded a Total TV National Reach of 829,000, a Total TV National Average Audience of 447,000 and a BVOD National Average Audience of 36,000. Ground Up recorded a Total TV National Reach of 498,000, a Total TV National Average Audience of 326,000 and a BVOD National Average Audience of 22,000.
Insiders recorded a Total TV National Reach of 736,000, a Total TV National Average Audience of 518,000 and a BVOD National Average Audience of 65,000.
Compass recorded a Total TV National Reach of 611,000, a Total TV National Average Audience of 355,000 and a BVOD National Average Audience of 26,000. Landline recorded a Total TV National Reach of 591,000, a Total TV National Average Audience of 365,000 and a BVOD National Average Audience of 24,000. Antiques Roadshow recorded a Total TV National Reach of 530,000, a Total TV National Average Audience of 240,000 and a BVOD National Average Audience of 11,000.
SBS
The 2026 FIFA World Cup: Tunisia v Japan Live recorded a Total TV National Reach of 1.241 million, a Total TV National Average Audience of 581,000 and a BVOD National Average Audience of 296,000. The 2026 FIFA World Cup: Ecuador v Curaçao Live recorded a Total TV National Reach of 1.085 million, a Total TV National Average Audience of 477,000 and a BVOD National Average Audience of 224,000. The 2026 FIFA World Cup: Germany v Côte d’Ivoire Live recorded a Total TV National Reach of 1.014 million, a Total TV National Average Audience of 398,000 and a BVOD National Average Audience of 219,000.
The 2026 FIFA World Cup: Germany v Côte d’Ivoire Post-Match recorded a Total TV National Reach of 628,000, a Total TV National Average Audience of 295,000 and a BVOD National Average Audience of 156,000. The 2026 FIFA World Cup: Ecuador v Curaçao Post-Match recorded a Total TV National Reach of 534,000, a Total TV National Average Audience of 317,000 and a BVOD National Average Audience of 154,000.
Total People
National Total TV Reach: 13,316,000
Broadcast TV Reach: 10,201,000
BVOD Reach: 5,380,000
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 2,308,000 | 1,487,000 | 168,000 |
| 2 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 2,050,000 | 969,000 | 200,000 |
| 3 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 2,022,000 | 1,281,000 | 198,000 |
| 4 | 60 MINUTES | Nine | 1,777,000 | 874,000 | 134,000 |
| 5 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 1,519,000 | 591,000 | 107,000 |
| 6 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 1,444,000 | 865,000 | 118,000 |
| 7 | BOY GEORGE & CULTURE CLUB | Nine | 1,267,000 | 332,000 | 53,000 |
| 8 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V JPN LIVE | SBS | 1,241,000 | 581,000 | 296,000 |
| 9 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V CUW LIVE | SBS | 1,085,000 | 477,000 | 224,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 1,076,000 | 654,000 | 99,000 |
| 11 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 1,017,000 | 752,000 | 55,000 |
| 12 | 2026 FIFA WORLD CUP: GER V CIV LIVE | SBS | 1,014,000 | 398,000 | 219,000 |
| 13 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 1,008,000 | 316,000 | 35,000 |
| 14 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 857,000 | 379,000 | 48,000 |
| 15 | RACE AROUND THE WORLD-EV | ABC | 829,000 | 447,000 | 36,000 |
| 16 | 24 HOURS IN POLICE CUSTODY | Seven | 791,000 | 169,000 | 25,000 |
| 17 | 10 NEWS SUN | 10 | 755,000 | 284,000 | 21,000 |
| 18 | INSIDERS-AM | ABC | 736,000 | 518,000 | 65,000 |
| 19 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 682,000 | 259,000 | 49,000 |
| 20 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 680,000 | 181,000 | 18,000 |
| 21 | 2026 FIFA WORLD CUP: GER V CIV POST-MATCH | SBS | 628,000 | 295,000 | 156,000 |
| 22 | COMPASS-EV | ABC | 611,000 | 355,000 | 26,000 |
| 23 | LANDLINE-PM | ABC | 591,000 | 365,000 | 24,000 |
| 24 | SUNDAY FOOTY FEAST | Seven | 553,000 | 125,000 | 15,000 |
| 25 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V CUW POST-MATCH | SBS | 534,000 | 317,000 | 154,000 |
| 26 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 530,000 | 240,000 | 11,000 |
| 27 | WATSON | 10 | 511,000 | 185,000 | 17,000 |
| 28 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 504,000 | 92,000 | 6,000 |
| 29 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE – PRE MATCH | Nine | 499,000 | 151,000 | 27,000 |
| 30 | GROUND UP-EV | ABC | 498,000 | 326,000 | 22,000 |
People 25-54
National Total TV Reach: 5,413,000
Broadcast TV Reach: 3,506,000
BVOD Reach: 2,832,000
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 657,000 | 411,000 | 100,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V JPN LIVE | SBS | 630,000 | 310,000 | 173,000 |
| 3 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 628,000 | 384,000 | 81,000 |
| 4 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 583,000 | 287,000 | 99,000 |
| 5 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V CUW LIVE | SBS | 558,000 | 255,000 | 132,000 |
| 6 | 60 MINUTES | Nine | 534,000 | 249,000 | 68,000 |
| 7 | 2026 FIFA WORLD CUP: GER V CIV LIVE | SBS | 534,000 | 214,000 | 130,000 |
| 8 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 516,000 | 206,000 | 58,000 |
| 9 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 413,000 | 269,000 | 50,000 |
| 10 | BOY GEORGE & CULTURE CLUB | Nine | 400,000 | 113,000 | 26,000 |
| 11 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 396,000 | 231,000 | 58,000 |
| 12 | 2026 FIFA WORLD CUP: GER V CIV POST-MATCH | SBS | 338,000 | 156,000 | 94,000 |
| 13 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 294,000 | 104,000 | 18,000 |
| 14 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V CUW POST-MATCH | SBS | 274,000 | 166,000 | 91,000 |
| 15 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 258,000 | 113,000 | 25,000 |
| 16 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 240,000 | 86,000 | 25,000 |
| 17 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V JPN PRE-MATCH | SBS | 237,000 | 110,000 | 56,000 |
| 18 | 10 NEWS SUN | 10 | 235,000 | 86,000 | 10,000 |
| 19 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V JPN POST-MATCH | SBS | 219,000 | 116,000 | 70,000 |
| 20 | 24 HOURS IN POLICE CUSTODY | Seven | 200,000 | 49,000 | 12,000 |
| 21 | WATSON | 10 | 189,000 | 66,000 | 9,000 |
| 22 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V CUW PRE-MATCH | SBS | 187,000 | 87,000 | 46,000 |
| 23 | 2026 FIFA WORLD CUP: NED V SWE LIVE | SBS | 183,000 | 74,000 | 49,000 |
| 24 | RACE AROUND THE WORLD-EV | ABC | 181,000 | 90,000 | 15,000 |
| 25 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 181,000 | 34,000 | 3,000 |
| 26 | SUNDAY FOOTY FEAST | Seven | 176,000 | 44,000 | 8,000 |
| 27 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 172,000 | 47,000 | 7,000 |
| 28 | PBS NEWS HORIZONS | SBS | 162,000 | 92,000 | 45,000 |
| 29 | INSIDERS-AM | ABC | 161,000 | 110,000 | 24,000 |
| 30 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE – PRE MATCH | Nine | 160,000 | 51,000 | 14,000 |
People 16-39
National Total TV Reach: 2,987,000
Broadcast TV Reach: 1,657,000
BVOD Reach: 1,659,000
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V JPN LIVE | SBS | 374,000 | 179,000 | 113,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V CUW LIVE | SBS | 333,000 | 150,000 | 84,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: GER V CIV LIVE | SBS | 295,000 | 118,000 | 80,000 |
| 4 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 261,000 | 157,000 | 48,000 |
| 5 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 241,000 | 132,000 | 39,000 |
| 6 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 228,000 | 117,000 | 54,000 |
| 7 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 213,000 | 75,000 | 32,000 |
| 8 | 60 MINUTES | Nine | 209,000 | 99,000 | 32,000 |
| 9 | 2026 FIFA WORLD CUP: GER V CIV POST-MATCH | SBS | 173,000 | 77,000 | 56,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 153,000 | 104,000 | 25,000 |
| 11 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V CUW POST-MATCH | SBS | 148,000 | 90,000 | 56,000 |
| 12 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 146,000 | 78,000 | 29,000 |
| 13 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V JPN PRE-MATCH | SBS | 139,000 | 60,000 | 35,000 |
| 14 | BOY GEORGE & CULTURE CLUB | Nine | 128,000 | 37,000 | 11,000 |
| 15 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V JPN POST-MATCH | SBS | 125,000 | 64,000 | 44,000 |
| 16 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 124,000 | 47,000 | 10,000 |
| 17 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V CUW PRE-MATCH | SBS | 108,000 | 49,000 | 28,000 |
| 18 | 2026 FIFA WORLD CUP: NED V SWE LIVE | SBS | 105,000 | 43,000 | 31,000 |
| 19 | PBS NEWS HORIZONS | SBS | 82,000 | 45,000 | 28,000 |
| 20 | 10 NEWS SUN | 10 | 81,000 | 27,000 | 4,000 |
| 21 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 78,000 | 29,000 | 11,000 |
| 22 | WATSON | 10 | 75,000 | 25,000 | 4,000 |
| 23 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 72,000 | 24,000 | 11,000 |
| 24 | 24 HOURS IN POLICE CUSTODY | Seven | 71,000 | 13,000 | 6,000 |
| 25 | DEUTSCHE WELLE ENGLISH NEWS MORNING | SBS | 68,000 | 40,000 | 26,000 |
| 26 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE – PRE MATCH | Nine | 66,000 | 21,000 | 8,000 |
| 27 | RACE AROUND THE WORLD-EV | ABC | 65,000 | 32,000 | 7,000 |
| 28 | 10 NEWS+ | 10 | 63,000 | 22,000 | 5,000 |
| 29 | SUNDAY FOOTY FEAST | Seven | 60,000 | 12,000 | 4,000 |
| 30 | SUNDAY FOOTY SHOW – AFL | Nine | 58,000 | 14,000 | 4,000 |
Grocery Shoppers (18+)
National Total TV Reach: 9,736,000
Broadcast TV Reach: 7,420,000
BVOD Reach: 4,219,000
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,839,000 | 1,203,000 | 136,000 |
| 2 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 1,630,000 | 783,000 | 162,000 |
| 3 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,575,000 | 1,004,000 | 161,000 |
| 4 | 60 MINUTES | Nine | 1,389,000 | 686,000 | 110,000 |
| 5 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 1,166,000 | 453,000 | 86,000 |
| 6 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 1,161,000 | 704,000 | 96,000 |
| 7 | BOY GEORGE & CULTURE CLUB | Nine | 1,023,000 | 272,000 | 43,000 |
| 8 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V JPN LIVE | SBS | 898,000 | 423,000 | 225,000 |
| 9 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 854,000 | 638,000 | 48,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 853,000 | 527,000 | 82,000 |
| 11 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V CUW LIVE | SBS | 795,000 | 354,000 | 172,000 |
| 12 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 793,000 | 248,000 | 27,000 |
| 13 | 2026 FIFA WORLD CUP: GER V CIV LIVE | SBS | 739,000 | 293,000 | 168,000 |
| 14 | RACE AROUND THE WORLD-EV | ABC | 698,000 | 380,000 | 32,000 |
| 15 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 697,000 | 312,000 | 39,000 |
| 16 | 24 HOURS IN POLICE CUSTODY | Seven | 634,000 | 135,000 | 20,000 |
| 17 | INSIDERS-AM | ABC | 627,000 | 446,000 | 58,000 |
| 18 | 10 NEWS SUN | 10 | 624,000 | 238,000 | 17,000 |
| 19 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 574,000 | 154,000 | 16,000 |
| 20 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 561,000 | 214,000 | 41,000 |
| 21 | COMPASS-EV | ABC | 519,000 | 304,000 | 23,000 |
| 22 | LANDLINE-PM | ABC | 497,000 | 308,000 | 21,000 |
| 23 | 2026 FIFA WORLD CUP: GER V CIV POST-MATCH | SBS | 472,000 | 220,000 | 122,000 |
| 24 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 460,000 | 210,000 | 10,000 |
| 25 | SUNDAY FOOTY FEAST | Seven | 442,000 | 98,000 | 12,000 |
| 26 | OFFSIDERS-AM | ABC | 421,000 | 220,000 | 16,000 |
| 27 | GROUND UP-EV | ABC | 421,000 | 276,000 | 19,000 |
| 28 | WATSON | 10 | 413,000 | 155,000 | 14,000 |
| 29 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 399,000 | 73,000 | 5,000 |
| 30 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE – PRE MATCH | Nine | 394,000 | 116,000 | 22,000 |
Consolidated 7
Total People
National Total TV Reach: 21,791,000
Broadcast TV Reach: 17,430,000
BVOD Reach: 12,810,000
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR LIVE | SBS | 4,851,000 | 3,085,000 | 1,369,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR POST-MATCH | SBS | 3,649,000 | 1,695,000 | 658,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR PRE-MATCH | SBS | 2,541,000 | 1,095,000 | 471,000 |
| 4 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 2,436,000 | 1,281,000 | 433,000 |
| 5 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 2,412,000 | 1,520,000 | 193,000 |
| 6 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 2,240,000 | 1,431,000 | 254,000 |
| 7 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR LIVE | SBS | 1,971,000 | 994,000 | 624,000 |
| 8 | 2026 FIFA WORLD CUP: HAI V SCO LIVE | SBS | 1,961,000 | 882,000 | 420,000 |
| 9 | SHARK! -SUN | Nine | 1,502,000 | 593,000 | 142,000 |
| 10 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 1,415,000 | 576,000 | 122,000 |
| 11 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 1,382,000 | 885,000 | 225,000 |
| 12 | 60 MINUTES | Nine | 1,265,000 | 627,000 | 96,000 |
| 13 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 1,249,000 | 586,000 | 95,000 |
| 14 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 1,198,000 | 334,000 | 30,000 |
| 15 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 1,177,000 | 875,000 | 64,000 |
| 16 | RACE AROUND THE WORLD-EV | ABC | 1,145,000 | 646,000 | 100,000 |
| 17 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR POST-MATCH | SBS | 1,128,000 | 582,000 | 335,000 |
| 18 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 915,000 | 403,000 | 56,000 |
| 19 | 2026 FIFA WORLD CUP: HAI V SCO PRE-MATCH | SBS | 889,000 | 510,000 | 263,000 |
| 20 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR RPT | SBS | 879,000 | 94,000 | 10,000 |
| 21 | HITLER: A LIFE IN PICTURES RPT | SBS | 787,000 | 360,000 | 129,000 |
| 22 | 10 NEWS SUN | 10 | 776,000 | 271,000 | 22,000 |
| 23 | WATSON | 10 | 719,000 | 260,000 | 24,000 |
| 24 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR PRE-MATCH | SBS | 706,000 | 309,000 | 187,000 |
| 25 | GROUND UP-EV | ABC | 701,000 | 509,000 | 108,000 |
| 26 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 700,000 | 251,000 | 47,000 |
| 27 | INSIDERS-AM | ABC | 695,000 | 483,000 | 67,000 |
| 28 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 655,000 | 157,000 | 15,000 |
| 29 | 9NEWS LATE | Nine | 640,000 | 319,000 | 39,000 |
| 30 | COMPASS-EV | ABC | 607,000 | 254,000 | 25,000 |
People 25-54
National Total TV Reach: 9,408,000
Broadcast TV Reach: 6,766,000
BVOD Reach: 6,693,000
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR LIVE | SBS | 2,216,000 | 1,463,000 | 790,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR POST-MATCH | SBS | 1,599,000 | 795,000 | 380,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR PRE-MATCH | SBS | 1,188,000 | 530,000 | 270,000 |
| 4 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR LIVE | SBS | 1,058,000 | 559,000 | 367,000 |
| 5 | 2026 FIFA WORLD CUP: HAI V SCO LIVE | SBS | 980,000 | 473,000 | 242,000 |
| 6 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 785,000 | 436,000 | 216,000 |
| 7 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 754,000 | 456,000 | 129,000 |
| 8 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 662,000 | 366,000 | 93,000 |
| 9 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR POST-MATCH | SBS | 620,000 | 323,000 | 198,000 |
| 10 | SHARK! -SUN | Nine | 574,000 | 253,000 | 77,000 |
| 11 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 533,000 | 362,000 | 117,000 |
| 12 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 504,000 | 209,000 | 65,000 |
| 13 | 2026 FIFA WORLD CUP: HAI V SCO PRE-MATCH | SBS | 455,000 | 271,000 | 153,000 |
| 14 | 60 MINUTES | Nine | 427,000 | 214,000 | 50,000 |
| 15 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR PRE-MATCH | SBS | 381,000 | 165,000 | 111,000 |
| 16 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 368,000 | 176,000 | 47,000 |
| 17 | HITLER: A LIFE IN PICTURES RPT | SBS | 335,000 | 169,000 | 73,000 |
| 18 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR RPT | SBS | 318,000 | 36,000 | 5,000 |
| 19 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 306,000 | 85,000 | 15,000 |
| 20 | 2026 FIFA WORLD CUP: QAT V SUI LIVE | SBS | 289,000 | 99,000 | 63,000 |
| 21 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 255,000 | 109,000 | 27,000 |
| 22 | RACE AROUND THE WORLD-EV | ABC | 252,000 | 151,000 | 44,000 |
| 23 | WATSON | 10 | 248,000 | 88,000 | 12,000 |
| 24 | 10 NEWS SUN | 10 | 234,000 | 89,000 | 11,000 |
| 25 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 221,000 | 81,000 | 24,000 |
| 26 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 201,000 | 132,000 | 24,000 |
| 27 | 9NEWS LATE | Nine | 201,000 | 105,000 | 20,000 |
| 28 | 2026 FIFA WORLD CUP: QAT V SUI POST-MATCH | SBS | 200,000 | 92,000 | 55,000 |
| 29 | 10 NEWS+ | 10 | 193,000 | 82,000 | 11,000 |
| 30 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 186,000 | 36,000 | 4,000 |
People 16-39
National Total TV Reach: 6,483,000
Broadcast TV Reach: 4,236,000
BVOD Reach: 4,253,000
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR LIVE | SBS | 1,393,000 | 894,000 | 493,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR POST-MATCH | SBS | 946,000 | 429,000 | 226,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR PRE-MATCH | SBS | 746,000 | 311,000 | 162,000 |
| 4 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR LIVE | SBS | 675,000 | 351,000 | 241,000 |
| 5 | 2026 FIFA WORLD CUP: HAI V SCO LIVE | SBS | 603,000 | 293,000 | 150,000 |
| 6 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR POST-MATCH | SBS | 391,000 | 196,000 | 124,000 |
| 7 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 369,000 | 207,000 | 119,000 |
| 8 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 323,000 | 177,000 | 63,000 |
| 9 | 2026 FIFA WORLD CUP: HAI V SCO PRE-MATCH | SBS | 268,000 | 157,000 | 94,000 |
| 10 | SHARK! -SUN | Nine | 267,000 | 124,000 | 41,000 |
| 11 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 262,000 | 132,000 | 45,000 |
| 12 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR PRE-MATCH | SBS | 242,000 | 101,000 | 69,000 |
| 13 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 224,000 | 92,000 | 36,000 |
| 14 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 221,000 | 144,000 | 61,000 |
| 15 | 2026 FIFA WORLD CUP: QAT V SUI LIVE | SBS | 170,000 | 60,000 | 39,000 |
| 16 | 60 MINUTES | Nine | 168,000 | 82,000 | 23,000 |
| 17 | HITLER: A LIFE IN PICTURES RPT | SBS | 163,000 | 90,000 | 43,000 |
| 18 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 142,000 | 36,000 | 9,000 |
| 19 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 138,000 | 62,000 | 23,000 |
| 20 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR RPT | SBS | 126,000 | 14,000 | 3,000 |
| 21 | 2026 FIFA WORLD CUP: QAT V SUI POST-MATCH | SBS | 114,000 | 49,000 | 34,000 |
| 22 | RACE AROUND THE WORLD-EV | ABC | 100,000 | 63,000 | 20,000 |
| 23 | WATSON | 10 | 96,000 | 30,000 | 5,000 |
| 24 | 9NEWS LATE | Nine | 88,000 | 37,000 | 9,000 |
| 25 | 10 NEWS+ | 10 | 85,000 | 37,000 | 5,000 |
| 26 | 10 NEWS SUN | 10 | 83,000 | 34,000 | 5,000 |
| 27 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 79,000 | 14,000 | 2,000 |
| 28 | UNDERGROUND ARMY RPT | SBS | 78,000 | 36,000 | 14,000 |
| 29 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 73,000 | 23,000 | 11,000 |
| 30 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 69,000 | 44,000 | 11,000 |
Grocery Shoppers (18+)
National Total TV Reach: 14,591,000
Broadcast TV Reach: 11,597,000
BVOD Reach: 9,709,000
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR LIVE | SBS | 3,424,000 | 2,192,000 | 1,053,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR POST-MATCH | SBS | 2,591,000 | 1,206,000 | 513,000 |
| 3 | FARMER WANTS A WIFE – SUN | Seven | 1,912,000 | 1,041,000 | 351,000 |
| 4 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,905,000 | 1,208,000 | 156,000 |
| 5 | 2026 FIFA WORLD CUP: AUS V TUR PRE-MATCH | SBS | 1,757,000 | 775,000 | 367,000 |
| 6 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,744,000 | 1,130,000 | 206,000 |
| 7 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR LIVE | SBS | 1,420,000 | 728,000 | 471,000 |
| 8 | 2026 FIFA WORLD CUP: HAI V SCO LIVE | SBS | 1,406,000 | 643,000 | 324,000 |
| 9 | SHARK! -SUN | Nine | 1,162,000 | 449,000 | 115,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA SUN | 10 | 1,102,000 | 713,000 | 186,000 |
| 11 | SUNDAY AFTERNOON NRL LIVE | Nine | 1,100,000 | 447,000 | 97,000 |
| 12 | 7NEWS SPOTLIGHT | Seven | 1,014,000 | 480,000 | 77,000 |
| 13 | 60 MINUTES | Nine | 1,007,000 | 495,000 | 79,000 |
| 14 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 977,000 | 737,000 | 56,000 |
| 15 | RACE AROUND THE WORLD-EV | ABC | 940,000 | 533,000 | 87,000 |
| 16 | SEVEN’S AFL: SUNDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 911,000 | 253,000 | 24,000 |
| 17 | 2026 FIFA WORLD CUP: BRA V MAR POST-MATCH | SBS | 816,000 | 422,000 | 257,000 |
