TV Ratings Friday 26 June 2026
2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS LIVE led the Overnight Total People Top 30 for Friday 26 June 2026, with a Total TV National Reach of 4,844,000, a Total TV National Average Audience of 3,086,000 and a BVOD National Average Audience of 1,445,000.
News
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| SEVEN NEWS | Seven | 1,904,000 | 1,235,000 | 144,000 |
| 9NEWS | Nine | 1,833,000 | 1,117,000 | 180,000 |
| ABC NEWS-EV | ABC | 1,091,000 | 766,000 | 56,000 |
| 10 NEWS | 10 | 661,000 | 323,000 | 26,000 |
Breakfast Television
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| SUNRISE | Seven | 1,018,000 | 442,000 | 63,000 |
| TODAY | Nine | 853,000 | 315,000 | 62,000 |
| NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 620,000 | 219,000 | 23,000 |
Morning Shows
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| THE MORNING SHOW | Seven | 674,000 | 291,000 | 44,000 |
Afternoon News
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| 9NEWS AFTERNOON | Nine | 753,000 | 358,000 | 55,000 |
| SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 731,000 | 367,000 | 44,000 |
Game Shows
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,429,000 | 742,000 | 127,000 |
| THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,364,000 | 711,000 | 86,000 |
Analysis
Seven
SEVEN NEWS reached 1,904,000, compared with 9NEWS on 1,833,000.
SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL reached 1,564,000, with a Total TV National Average Audience of 512,000 and a BVOD National Average Audience of 82,000.
BETTER HOMES AND GARDENS reached 925,000, with a Total TV National Average Audience of 477,000 and a BVOD National Average Audience of 53,000.
M- THE DEVIL WEARS PRADA reached 828,000, with a Total TV National Average Audience of 240,000 and a BVOD National Average Audience of 23,000.
9
TV Central does not currently provide analysis for Channel 9.
10
No 10 entertainment programs appeared in the Overnight Total People Top 30.
ABC
MONTY DON’S BRITISH GARDENS-EV reached 891,000, with a Total TV National Average Audience of 500,000 and a BVOD National Average Audience of 29,000.
SHETLAND-EV reached 571,000, with a Total TV National Average Audience of 368,000 and a BVOD National Average Audience of 15,000.
HARD QUIZ S6 RPT reached 680,000, with a Total TV National Average Audience of 386,000 and a BVOD National Average Audience of 23,000.
SBS
2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS LIVE reached 4,844,000, with a Total TV National Average Audience of 3,086,000 and a BVOD National Average Audience of 1,445,000.
2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS POST-MATCH reached 2,872,000, with a Total TV National Average Audience of 1,389,000 and a BVOD National Average Audience of 574,000.
2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS PRE-MATCH reached 2,277,000, with a Total TV National Average Audience of 937,000 and a BVOD National Average Audience of 440,000.
2026 FIFA WORLD CUP: SCO V BRA RPT reached 1,389,000, with a Total TV National Average Audience of 377,000 and a BVOD National Average Audience of 136,000.
2026 FIFA WORLD CUP: JPN V SWE LIVE reached 1,326,000, with a Total TV National Average Audience of 583,000 and a BVOD National Average Audience of 317,000.
2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER LIVE reached 996,000, with a Total TV National Average Audience of 379,000 and a BVOD National Average Audience of 194,000.
2026 FIFA WORLD CUP: TUR V USA LIVE reached 733,000, with a Total TV National Average Audience of 107,000 and a BVOD National Average Audience of 63,000.
2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER POST-MATCH reached 673,000, with a Total TV National Average Audience of 338,000 and a BVOD National Average Audience of 168,000.
Overnight Ratings
Total People
Total People: Cumulative Reach for Friday 26th Jun 2026
| Metric | Result |
|---|---|
| National Total TV Reach | 14,355,000 |
| Broadcast TV Reach | 10,568,000 |
| BVOD Reach | 6,562,000 |
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS LIVE | SBS | 4,844,000 | 3,086,000 | 1,445,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS POST-MATCH | SBS | 2,872,000 | 1,389,000 | 574,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS PRE-MATCH | SBS | 2,277,000 | 937,000 | 440,000 |
| 4 | SEVEN NEWS | Seven | 1,904,000 | 1,235,000 | 144,000 |
| 5 | 9NEWS | Nine | 1,833,000 | 1,117,000 | 180,000 |
| 6 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,564,000 | 512,000 | 82,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,429,000 | 742,000 | 127,000 |
| 8 | 2026 FIFA WORLD CUP: SCO V BRA RPT | SBS | 1,389,000 | 377,000 | 136,000 |
| 9 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,364,000 | 711,000 | 86,000 |
| 10 | 2026 FIFA WORLD CUP: JPN V SWE LIVE | SBS | 1,326,000 | 583,000 | 317,000 |
| 11 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 1,298,000 | 635,000 | 157,000 |
| 12 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,212,000 | 803,000 | 120,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,091,000 | 766,000 | 56,000 |
| 14 | SUNRISE | Seven | 1,018,000 | 442,000 | 63,000 |
| 15 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER LIVE | SBS | 996,000 | 379,000 | 194,000 |
| 16 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 925,000 | 477,000 | 53,000 |
| 17 | MONTY DON’S BRITISH GARDENS-EV | ABC | 891,000 | 500,000 | 29,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 853,000 | 315,000 | 62,000 |
| 19 | M- THE DEVIL WEARS PRADA | Seven | 828,000 | 240,000 | 23,000 |
| 20 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 787,000 | 410,000 | 95,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 753,000 | 358,000 | 55,000 |
| 22 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUR V USA LIVE | SBS | 733,000 | 107,000 | 63,000 |
| 23 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 731,000 | 367,000 | 44,000 |
| 24 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 680,000 | 386,000 | 23,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 674,000 | 291,000 | 44,000 |
| 26 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER POST-MATCH | SBS | 673,000 | 338,000 | 168,000 |
| 27 | 10 NEWS | 10 | 661,000 | 323,000 | 26,000 |
| 28 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 620,000 | 219,000 | 23,000 |
| 29 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 588,000 | 223,000 | 58,000 |
| 30 | SHETLAND-EV | ABC | 571,000 | 368,000 | 15,000 |
People 25-54
People 25-54: Cumulative Reach for Friday 26th Jun 2026
| Metric | Result |
|---|---|
| National Total TV Reach | 5,959,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,636,000 |
| BVOD Reach | 3,483,000 |
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS LIVE | SBS | 2,233,000 | 1,441,000 | 847,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS POST-MATCH | SBS | 1,230,000 | 622,000 | 335,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS PRE-MATCH | SBS | 1,076,000 | 457,000 | 259,000 |
| 4 | 2026 FIFA WORLD CUP: JPN V SWE LIVE | SBS | 680,000 | 324,000 | 188,000 |
| 5 | 2026 FIFA WORLD CUP: SCO V BRA RPT | SBS | 584,000 | 185,000 | 79,000 |
| 6 | 9NEWS | Nine | 528,000 | 299,000 | 86,000 |
| 7 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 515,000 | 174,000 | 44,000 |
| 8 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER LIVE | SBS | 498,000 | 195,000 | 117,000 |
| 9 | SEVEN NEWS | Seven | 471,000 | 276,000 | 67,000 |
| 10 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 457,000 | 225,000 | 88,000 |
| 11 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 372,000 | 187,000 | 59,000 |
| 12 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 353,000 | 169,000 | 40,000 |
| 13 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUR V USA LIVE | SBS | 347,000 | 57,000 | 37,000 |
| 14 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER POST-MATCH | SBS | 327,000 | 171,000 | 101,000 |
| 15 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 315,000 | 205,000 | 59,000 |
| 16 | SUNRISE | Seven | 301,000 | 131,000 | 33,000 |
| 17 | TODAY | Nine | 271,000 | 108,000 | 32,000 |
| 18 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 265,000 | 147,000 | 51,000 |
| 19 | 2026 FIFA WORLD CUP: JPN V SWE PRE-MATCH | SBS | 254,000 | 144,000 | 84,000 |
| 20 | M- THE DEVIL WEARS PRADA | Seven | 248,000 | 71,000 | 12,000 |
| 21 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V NED LIVE | SBS | 244,000 | 71,000 | 46,000 |
| 22 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 230,000 | 120,000 | 24,000 |
| 23 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 223,000 | 91,000 | 33,000 |
| 24 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUR V USA POST-MATCH | SBS | 193,000 | 46,000 | 24,000 |
| 25 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 181,000 | 86,000 | 26,000 |
| 26 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 177,000 | 89,000 | 21,000 |
| 27 | 10 NEWS | 10 | 173,000 | 82,000 | 12,000 |
| 28 | ABC NEWS-EV | ABC | 170,000 | 113,000 | 20,000 |
| 29 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 166,000 | 101,000 | 21,000 |
| 30 | THE MORNING SHOW | Seven | 165,000 | 75,000 | 22,000 |
Overnight Demos
People 16-39
People 16-39: Cumulative Reach for Friday 26th Jun 2026
| Metric | Result |
|---|---|
| National Total TV Reach | 3,571,000 |
| Broadcast TV Reach | 1,892,000 |
| BVOD Reach | 2,143,000 |
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS LIVE | SBS | 1,354,000 | 833,000 | 527,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS POST-MATCH | SBS | 708,000 | 338,000 | 195,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS PRE-MATCH | SBS | 656,000 | 255,000 | 155,000 |
| 4 | 2026 FIFA WORLD CUP: JPN V SWE LIVE | SBS | 418,000 | 190,000 | 120,000 |
| 5 | 2026 FIFA WORLD CUP: SCO V BRA RPT | SBS | 299,000 | 98,000 | 46,000 |
| 6 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER LIVE | SBS | 276,000 | 109,000 | 69,000 |
| 7 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 242,000 | 79,000 | 27,000 |
| 8 | 9NEWS | Nine | 218,000 | 123,000 | 41,000 |
| 9 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 216,000 | 96,000 | 51,000 |
| 10 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUR V USA LIVE | SBS | 215,000 | 32,000 | 25,000 |
| 11 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER POST-MATCH | SBS | 179,000 | 92,000 | 57,000 |
| 12 | SEVEN NEWS | Seven | 169,000 | 97,000 | 32,000 |
| 13 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 168,000 | 83,000 | 29,000 |
| 14 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUN V NED LIVE | SBS | 150,000 | 46,000 | 30,000 |
| 15 | 2026 FIFA WORLD CUP: JPN V SWE PRE-MATCH | SBS | 144,000 | 76,000 | 49,000 |
| 16 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 135,000 | 57,000 | 19,000 |
| 17 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 130,000 | 89,000 | 29,000 |
| 18 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 123,000 | 66,000 | 27,000 |
| 19 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUR V USA POST-MATCH | SBS | 117,000 | 28,000 | 15,000 |
| 20 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 98,000 | 45,000 | 18,000 |
| 21 | TODAY | Nine | 97,000 | 38,000 | 14,000 |
| 22 | M- THE DEVIL WEARS PRADA | Seven | 89,000 | 25,000 | 5,000 |
| 23 | SUNRISE | Seven | 88,000 | 34,000 | 14,000 |
| 24 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 86,000 | 51,000 | 12,000 |
| 25 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 84,000 | 42,000 | 13,000 |
| 26 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 75,000 | 40,000 | 11,000 |
| 27 | ABC NEWS-EV | ABC | 72,000 | 48,000 | 10,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 71,000 | 24,000 | 9,000 |
| 29 | THE MORNING SHOW | Seven | 66,000 | 23,000 | 10,000 |
| 30 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS RPT | SBS | 63,000 | 7,000 | 2,000 |
Grocery Shoppers (18+)
Grocery Shoppers (18+): Cumulative Reach for Friday 26th Jun 2026
| Metric | Result |
|---|---|
| National Total TV Reach | 10,401,000 |
| Broadcast TV Reach | 7,641,000 |
| BVOD Reach | 5,076,000 |
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS LIVE | SBS | 3,642,000 | 2,341,000 | 1,114,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS POST-MATCH | SBS | 2,186,000 | 1,066,000 | 451,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: PAR V AUS PRE-MATCH | SBS | 1,708,000 | 718,000 | 343,000 |
| 4 | SEVEN NEWS | Seven | 1,541,000 | 1,014,000 | 117,000 |
| 5 | 9NEWS | Nine | 1,433,000 | 890,000 | 148,000 |
| 6 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,215,000 | 398,000 | 63,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,151,000 | 609,000 | 105,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,111,000 | 584,000 | 70,000 |
| 9 | 2026 FIFA WORLD CUP: SCO V BRA RPT | SBS | 1,049,000 | 286,000 | 107,000 |
| 10 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 1,006,000 | 495,000 | 125,000 |
| 11 | 2026 FIFA WORLD CUP: JPN V SWE LIVE | SBS | 1,005,000 | 446,000 | 242,000 |
| 12 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 963,000 | 636,000 | 99,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 914,000 | 650,000 | 49,000 |
| 14 | SUNRISE | Seven | 840,000 | 367,000 | 53,000 |
| 15 | MONTY DON’S BRITISH GARDENS-EV | ABC | 761,000 | 434,000 | 26,000 |
| 16 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 747,000 | 391,000 | 43,000 |
| 17 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER LIVE | SBS | 730,000 | 281,000 | 150,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 691,000 | 252,000 | 51,000 |
| 19 | M- THE DEVIL WEARS PRADA | Seven | 669,000 | 199,000 | 19,000 |
| 20 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 616,000 | 298,000 | 46,000 |
| 21 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 603,000 | 312,000 | 77,000 |
| 22 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 593,000 | 301,000 | 36,000 |
| 23 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 568,000 | 325,000 | 20,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 556,000 | 240,000 | 36,000 |
| 25 | 2026 FIFA WORLD CUP: TUR V USA LIVE | SBS | 538,000 | 81,000 | 47,000 |
| 26 | 10 NEWS | 10 | 537,000 | 260,000 | 22,000 |
| 27 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 510,000 | 183,000 | 20,000 |
| 28 | SHETLAND-EV | ABC | 496,000 | 320,000 | 14,000 |
| 29 | 2026 FIFA WORLD CUP: ECU V GER POST-MATCH | SBS | 489,000 | 249,000 | 132,000 |
| 30 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 470,000 | 93,000 | 12,000 |
Consolidated 7 Ratings
Total People
Total People: Cumulative Reach for 19th Jun 2026 to 25th Jun 2026
| Metric | Result |
|---|---|
| National Total TV Reach | 20,781,000 |
| Broadcast TV Reach | 16,616,000 |
| BVOD Reach | 11,468,000 |
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,932,000 | 1,276,000 | 146,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,808,000 | 1,136,000 | 191,000 |
| 3 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,686,000 | 625,000 | 91,000 |
| 4 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,397,000 | 787,000 | 123,000 |
| 5 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,355,000 | 696,000 | 83,000 |
| 6 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V KOR LIVE | SBS | 1,292,000 | 634,000 | 383,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,268,000 | 863,000 | 137,000 |
| 8 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 1,262,000 | 549,000 | 127,000 |
| 9 | 2026 FIFA WORLD CUP: CAN V QAT LIVE | SBS | 1,120,000 | 481,000 | 237,000 |
| 10 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,050,000 | 778,000 | 56,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 969,000 | 416,000 | 60,000 |
| 12 | MONTY DON’S BRITISH GARDENS-EV | ABC | 931,000 | 485,000 | 52,000 |
| 13 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 920,000 | 472,000 | 58,000 |
| 14 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 795,000 | 383,000 | 52,000 |
| 15 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 738,000 | 381,000 | 96,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 735,000 | 276,000 | 60,000 |
| 17 | 2026 FIFA WORLD CUP: ENG V CRO RPT | SBS | 730,000 | 101,000 | 28,000 |
| 18 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V KOR POST-MATCH | SBS | 730,000 | 349,000 | 177,000 |
| 19 | M- INFERNO | Seven | 728,000 | 174,000 | 16,000 |
| 20 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 706,000 | 217,000 | 50,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 696,000 | 362,000 | 43,000 |
| 22 | SHETLAND-EV | ABC | 658,000 | 442,000 | 37,000 |
| 23 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 643,000 | 384,000 | 22,000 |
| 24 | 2026 FIFA WORLD CUP: SUI V BIH LIVE | SBS | 638,000 | 226,000 | 112,000 |
| 25 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL – POST MATCH | Seven | 630,000 | 212,000 | 35,000 |
| 26 | THE MORNING SHOW | Seven | 613,000 | 266,000 | 39,000 |
| 27 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 584,000 | 198,000 | 20,000 |
| 28 | 10 NEWS | 10 | 569,000 | 305,000 | 25,000 |
| 29 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 543,000 | 239,000 | 13,000 |
| 30 | 2026 FIFA WORLD CUP: CAN V QAT POST-MATCH | SBS | 536,000 | 334,000 | 162,000 |
People 25-54
People 25-54: Cumulative Reach for 19th Jun 2026 to 25th Jun 2026
| Metric | Result |
|---|---|
| National Total TV Reach | 8,884,000 |
| Broadcast TV Reach | 6,311,000 |
| BVOD Reach | 5,982,000 |
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V KOR LIVE | SBS | 668,000 | 350,000 | 225,000 |
| 2 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 594,000 | 228,000 | 49,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: CAN V QAT LIVE | SBS | 576,000 | 256,000 | 140,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 512,000 | 301,000 | 92,000 |
| 5 | SEVEN NEWS | Seven | 481,000 | 309,000 | 69,000 |
| 6 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 457,000 | 205,000 | 71,000 |
| 7 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V KOR POST-MATCH | SBS | 394,000 | 184,000 | 105,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 357,000 | 186,000 | 57,000 |
| 9 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 336,000 | 213,000 | 68,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 335,000 | 164,000 | 39,000 |
| 11 | 2026 FIFA WORLD CUP: ENG V CRO RPT | SBS | 316,000 | 48,000 | 16,000 |
| 12 | 2026 FIFA WORLD CUP: SUI V BIH LIVE | SBS | 315,000 | 110,000 | 66,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 286,000 | 122,000 | 31,000 |
| 14 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V KOR PRE-MATCH | SBS | 273,000 | 180,000 | 103,000 |
| 15 | 2026 FIFA WORLD CUP: CAN V QAT POST-MATCH | SBS | 273,000 | 175,000 | 97,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 262,000 | 100,000 | 32,000 |
| 17 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 257,000 | 139,000 | 27,000 |
| 18 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 247,000 | 133,000 | 52,000 |
| 19 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 237,000 | 85,000 | 29,000 |
| 20 | 2026 FIFA WORLD CUP: SUI V BIH POST-MATCH | SBS | 223,000 | 97,000 | 56,000 |
| 21 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL – POST MATCH | Seven | 218,000 | 81,000 | 19,000 |
| 22 | M- INFERNO | Seven | 205,000 | 54,000 | 8,000 |
| 23 | 2026 FIFA WORLD CUP: CAN V QAT PRE-MATCH | SBS | 199,000 | 104,000 | 60,000 |
| 24 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 187,000 | 91,000 | 24,000 |
| 25 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 176,000 | 91,000 | 21,000 |
| 26 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 176,000 | 97,000 | 20,000 |
| 27 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE | 10 | 153,000 | 72,000 | 4,000 |
| 28 | ABC NEWS-EV | ABC | 149,000 | 107,000 | 21,000 |
| 29 | 10 NEWS | 10 | 148,000 | 73,000 | 12,000 |
| 30 | THE MORNING SHOW | Seven | 147,000 | 68,000 | 20,000 |
Consolidated 7 Demos
People 16-39
People 16-39: Cumulative Reach for 19th Jun 2026 to 25th Jun 2026
| Metric | Result |
|---|---|
| National Total TV Reach | 5,919,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,799,000 |
| BVOD Reach | 3,698,000 |
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V KOR LIVE | SBS | 443,000 | 227,000 | 152,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: CAN V QAT LIVE | SBS | 323,000 | 141,000 | 88,000 |
| 3 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 283,000 | 112,000 | 30,000 |
| 4 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V KOR POST-MATCH | SBS | 250,000 | 113,000 | 67,000 |
| 5 | 9NEWS | Nine | 210,000 | 119,000 | 45,000 |
| 6 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 205,000 | 95,000 | 42,000 |
| 7 | SEVEN NEWS | Seven | 179,000 | 111,000 | 34,000 |
| 8 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V KOR PRE-MATCH | SBS | 172,000 | 106,000 | 64,000 |
| 9 | 2026 FIFA WORLD CUP: ENG V CRO RPT | SBS | 164,000 | 24,000 | 10,000 |
| 10 | 2026 FIFA WORLD CUP: CAN V QAT POST-MATCH | SBS | 163,000 | 98,000 | 59,000 |
| 11 | 2026 FIFA WORLD CUP: SUI V BIH LIVE | SBS | 158,000 | 56,000 | 40,000 |
| 12 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 150,000 | 78,000 | 28,000 |
| 13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 125,000 | 56,000 | 19,000 |
| 14 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 122,000 | 77,000 | 34,000 |
| 15 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 113,000 | 60,000 | 28,000 |
| 16 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL – POST MATCH | Seven | 105,000 | 37,000 | 11,000 |
| 17 | 2026 FIFA WORLD CUP: SUI V BIH POST-MATCH | SBS | 101,000 | 43,000 | 32,000 |
| 18 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 101,000 | 33,000 | 16,000 |
| 19 | 2026 FIFA WORLD CUP: CAN V QAT PRE-MATCH | SBS | 90,000 | 44,000 | 34,000 |
| 20 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 88,000 | 50,000 | 12,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 83,000 | 37,000 | 12,000 |
| 22 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 80,000 | 41,000 | 13,000 |
| 23 | SUNRISE | Seven | 80,000 | 31,000 | 14,000 |
| 24 | TODAY | Nine | 76,000 | 33,000 | 14,000 |
| 25 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 62,000 | 31,000 | 10,000 |
| 26 | MONTY DON’S BRITISH GARDENS-EV | ABC | 60,000 | 24,000 | 9,000 |
| 27 | CASINO ROYALE | Nine | 56,000 | 9,000 | 1,000 |
| 28 | ABC NEWS-EV | ABC | 56,000 | 41,000 | 10,000 |
| 29 | 2026 FIFA WORLD CUP: CZE V RSA LIVE | SBS | 56,000 | 22,000 | 14,000 |
| 30 | M- INFERNO | Seven | 55,000 | 17,000 | 4,000 |
Grocery Shoppers (18+)
Grocery Shoppers (18+): Cumulative Reach for 19th Jun 2026 to 25th Jun 2026
| Metric | Result |
|---|---|
| National Total TV Reach | 14,028,000 |
| Broadcast TV Reach | 11,127,000 |
| BVOD Reach | 8,754,000 |
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,569,000 | 1,038,000 | 118,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,435,000 | 914,000 | 156,000 |
| 3 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,292,000 | 473,000 | 70,000 |
| 4 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,122,000 | 644,000 | 101,000 |
| 5 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,090,000 | 571,000 | 68,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,014,000 | 692,000 | 112,000 |
| 7 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 987,000 | 427,000 | 101,000 |
| 8 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V KOR LIVE | SBS | 968,000 | 484,000 | 289,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 890,000 | 659,000 | 49,000 |
| 10 | 2026 FIFA WORLD CUP: CAN V QAT LIVE | SBS | 835,000 | 361,000 | 182,000 |
| 11 | MONTY DON’S BRITISH GARDENS-EV | ABC | 795,000 | 423,000 | 46,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 793,000 | 346,000 | 49,000 |
| 13 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 758,000 | 388,000 | 47,000 |
