TV Ratings Australia: Seven dominates King’s Birthday Monday as Farmer Wants A Wife launches strong
TV Ratings Australia: Monday 1 June 2026
Total TV Consolidated 7
Total TV Consolidated 7 – Total People Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,431,000 | 1,587,000 | 200,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 2,232,000 | 1,439,000 | 245,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,657,000 | 921,000 | 156,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,657,000 | 1,074,000 | 181,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 1,616,000 | 1,167,000 | 346,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,540,000 | 818,000 | 105,000 |
| 7 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 1,499,000 | 1,039,000 | 138,000 |
| 8 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 1,485,000 | 903,000 | 212,000 |
| 9 | SHARK! -MON | Nine | 1,467,000 | 693,000 | 193,000 |
| 10 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION | Seven | 1,419,000 | 720,000 | 127,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 1,382,000 | 818,000 | 69,000 |
| 12 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,263,000 | 956,000 | 69,000 |
| 13 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 1,135,000 | 745,000 | 89,000 |
| 14 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 1,061,000 | 801,000 | 106,000 |
| 15 | SUNRISE | Seven | 1,000,000 | 440,000 | 61,000 |
| 16 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 858,000 | 765,000 | 59,000 |
| 17 | 9-1-1 | Seven | 857,000 | 523,000 | 133,000 |
| 18 | PLANET AMERICA-LE | ABC | 822,000 | 620,000 | 88,000 |
| 19 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 819,000 | 407,000 | 61,000 |
| 20 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 788,000 | 474,000 | 27,000 |
| 21 | TODAY | Nine | 785,000 | 328,000 | 64,000 |
| 22 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 736,000 | 400,000 | 49,000 |
| 23 | 10’S LATE NEWS | 10 | 694,000 | 251,000 | 18,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 685,000 | 373,000 | 32,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 676,000 | 304,000 | 42,000 |
| 26 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 640,000 | 382,000 | 39,000 |
| 27 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 603,000 | 334,000 | 34,000 |
| 28 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 582,000 | 197,000 | 24,000 |
| 29 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 573,000 | 260,000 | 13,000 |
| 30 | 100% FOOTY | Nine | 526,000 | 181,000 | 43,000 |
Consolidated 7 – 25–54 Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 675,000 | 404,000 | 98,000 |
| 2 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 653,000 | 471,000 | 77,000 |
| 3 | 9NEWS | Nine | 641,000 | 400,000 | 122,000 |
| 4 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 611,000 | 380,000 | 112,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 548,000 | 400,000 | 181,000 |
| 6 | SHARK! -MON | Nine | 523,000 | 259,000 | 105,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 473,000 | 291,000 | 91,000 |
| 8 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION | Seven | 457,000 | 228,000 | 64,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 440,000 | 225,000 | 74,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 401,000 | 194,000 | 50,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 309,000 | 135,000 | 32,000 |
| 12 | 9-1-1 | Seven | 304,000 | 192,000 | 70,000 |
| 13 | 10’S LATE NEWS | 10 | 282,000 | 103,000 | 10,000 |
| 14 | TODAY | Nine | 275,000 | 121,000 | 35,000 |
| 15 | 7.30-EV | ABC | 260,000 | 147,000 | 27,000 |
| 16 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 238,000 | 137,000 | 19,000 |
| 17 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 230,000 | 146,000 | 37,000 |
| 18 | ABC NEWS-EV | ABC | 230,000 | 161,000 | 26,000 |
| 19 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 198,000 | 182,000 | 23,000 |
| 20 | 100% FOOTY | Nine | 198,000 | 77,000 | 24,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 194,000 | 88,000 | 29,000 |
| 22 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 190,000 | 101,000 | 24,000 |
| 23 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 181,000 | 122,000 | 38,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 181,000 | 81,000 | 22,000 |
| 25 | 10 NEWS | 10 | 180,000 | 102,000 | 16,000 |
| 26 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 176,000 | 70,000 | 15,000 |
| 27 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 165,000 | 59,000 | 11,000 |
| 28 | SUNRISE -EARLY | Seven | 165,000 | 83,000 | 18,000 |
| 29 | PLANET AMERICA-LE | ABC | 163,000 | 121,000 | 34,000 |
| 30 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 155,000 | 31,000 | 3,000 |
Consolidated 7 – 16–39 Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9NEWS | Nine | 273,000 | 164,000 | 59,000 |
| 2 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 270,000 | 198,000 | 37,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 268,000 | 153,000 | 48,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 247,000 | 187,000 | 101,000 |
| 5 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 242,000 | 156,000 | 59,000 |
| 6 | SHARK! -MON | Nine | 238,000 | 133,000 | 57,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 208,000 | 119,000 | 45,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 194,000 | 93,000 | 37,000 |
| 9 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION | Seven | 161,000 | 76,000 | 29,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 155,000 | 67,000 | 25,000 |
| 11 | 9-1-1 | Seven | 118,000 | 74,000 | 35,000 |
| 12 | 10’S LATE NEWS | 10 | 110,000 | 41,000 | 5,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 107,000 | 42,000 | 15,000 |
| 14 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 98,000 | 48,000 | 10,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 97,000 | 36,000 | 16,000 |
| 16 | 7.30-EV | ABC | 90,000 | 47,000 | 12,000 |
| 17 | 100% FOOTY | Nine | 90,000 | 35,000 | 12,000 |
| 18 | ABC NEWS-EV | ABC | 88,000 | 62,000 | 12,000 |
| 19 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 80,000 | 35,000 | 14,000 |
| 20 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 79,000 | 48,000 | 16,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 78,000 | 37,000 | 12,000 |
| 22 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 77,000 | 31,000 | 7,000 |
| 23 | 2026 ROLAND-GARROS D9 -LATE | Nine | 73,000 | 12,000 | 3,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 67,000 | 26,000 | 11,000 |
| 25 | DUMB AND DUMBER -EV | Nine | 59,000 | 13,000 | 1,000 |
| 26 | SHARK! -LAUNCH -ENCORE | Nine | 57,000 | 30,000 | 6,000 |
| 27 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 55,000 | 31,000 | 5,000 |
| 28 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 55,000 | 52,000 | 10,000 |
| 29 | TODAY EXTRA | Nine | 54,000 | 23,000 | 11,000 |
| 30 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 54,000 | 18,000 | 5,000 |
Consolidated 7 – Grocery Shoppers (18+) Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,935,000 | 1,277,000 | 162,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,744,000 | 1,134,000 | 200,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,320,000 | 742,000 | 129,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,286,000 | 853,000 | 148,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 1,279,000 | 931,000 | 281,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,235,000 | 667,000 | 86,000 |
| 7 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 1,203,000 | 839,000 | 113,000 |
| 8 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 1,185,000 | 725,000 | 176,000 |
| 9 | 7.30-EV | ABC | 1,155,000 | 687,000 | 61,000 |
| 10 | SHARK! -MON | Nine | 1,130,000 | 528,000 | 156,000 |
| 11 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION | Seven | 1,123,000 | 576,000 | 104,000 |
| 12 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,044,000 | 800,000 | 60,000 |
| 13 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 957,000 | 627,000 | 79,000 |
| 14 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 901,000 | 687,000 | 94,000 |
| 15 | SUNRISE | Seven | 818,000 | 367,000 | 50,000 |
| 16 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 724,000 | 649,000 | 53,000 |
| 17 | PLANET AMERICA-LE | ABC | 696,000 | 527,000 | 78,000 |
| 18 | 9-1-1 | Seven | 694,000 | 424,000 | 109,000 |
| 19 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 666,000 | 329,000 | 51,000 |
| 20 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 660,000 | 403,000 | 24,000 |
| 21 | TODAY | Nine | 627,000 | 268,000 | 53,000 |
| 22 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 600,000 | 325,000 | 40,000 |
| 23 | 10’S LATE NEWS | 10 | 571,000 | 204,000 | 15,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 561,000 | 304,000 | 26,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 554,000 | 249,000 | 35,000 |
| 26 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 497,000 | 297,000 | 32,000 |
| 27 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 493,000 | 273,000 | 28,000 |
| 28 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 493,000 | 170,000 | 22,000 |
| 29 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 488,000 | 223,000 | 12,000 |
| 30 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 430,000 | 83,000 | 13,000 |
Overnight Ratings
Total People
Reach Table
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 12,559,000 |
| Broadcast TV Reach | 10,239,000 |
| BVOD Reach | 4,156,000 |
Total People Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,695,000 | 1,753,000 | 179,000 |
| 2 | FARMER WANTS A WIFE – LAUNCH | Seven | 2,133,000 | 972,000 | 101,000 |
| 3 | 9NEWS | Nine | 2,128,000 | 1,345,000 | 213,000 |
| 4 | SEVEN’S AFL: MONDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 1,984,000 | 930,000 | 121,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,470,000 | 906,000 | 145,000 |
| 6 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,446,000 | 716,000 | 109,000 |
| 7 | AFL: THE BIG FREEZE @ THE G | Seven | 1,335,000 | 903,000 | 120,000 |
| 8 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 1,212,000 | 704,000 | 104,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,207,000 | 907,000 | 62,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 1,198,000 | 685,000 | 51,000 |
| 11 | SHARK! -MON | Nine | 1,172,000 | 426,000 | 75,000 |
| 12 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 1,130,000 | 705,000 | 56,000 |
| 13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,083,000 | 523,000 | 61,000 |
| 14 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 926,000 | 534,000 | 41,000 |
| 15 | SUNRISE | Seven | 893,000 | 389,000 | 53,000 |
| 16 | THE ROOKIE | Seven | 884,000 | 458,000 | 82,000 |
| 17 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 844,000 | 567,000 | 41,000 |
| 18 | 10’S LATE NEWS | 10 | 826,000 | 238,000 | 17,000 |
| 19 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 742,000 | 427,000 | 23,000 |
| 20 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 735,000 | 317,000 | 46,000 |
| 21 | TODAY | Nine | 714,000 | 279,000 | 53,000 |
| 22 | SUNRISE -EXTENDED | Seven | 697,000 | 417,000 | 55,000 |
| 23 | PLANET AMERICA-LE | ABC | 682,000 | 442,000 | 28,000 |
| 24 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 635,000 | 132,000 | 14,000 |
| 25 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 634,000 | 379,000 | 37,000 |
| 26 | TODAY EXTRA | Nine | 614,000 | 234,000 | 45,000 |
| 27 | UNFILTERED | Seven | 607,000 | 297,000 | 33,000 |
| 28 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 599,000 | 518,000 | 29,000 |
| 29 | 10 NEWS | 10 | 595,000 | 262,000 | 24,000 |
| 30 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 566,000 | 190,000 | 18,000 |
25–54
Reach Table
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 4,839,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,436,000 |
| BVOD Reach | 2,096,000 |
25–54 Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 754,000 | 465,000 | 90,000 |
| 2 | FARMER WANTS A WIFE – LAUNCH | Seven | 669,000 | 313,000 | 55,000 |
| 3 | SEVEN’S AFL: MONDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 654,000 | 321,000 | 64,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 628,000 | 381,000 | 104,000 |
| 5 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 487,000 | 325,000 | 30,000 |
| 6 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 482,000 | 275,000 | 53,000 |
| 7 | AFL: THE BIG FREEZE @ THE G | Seven | 425,000 | 280,000 | 63,000 |
| 8 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 420,000 | 239,000 | 72,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 373,000 | 171,000 | 51,000 |
| 10 | 10’S LATE NEWS | 10 | 349,000 | 105,000 | 9,000 |
| 11 | SHARK! -MON | Nine | 344,000 | 123,000 | 39,000 |
| 12 | THE ROOKIE | Seven | 298,000 | 158,000 | 44,000 |
| 13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 274,000 | 125,000 | 29,000 |
| 14 | SUNRISE | Seven | 269,000 | 120,000 | 27,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 242,000 | 97,000 | 27,000 |
| 16 | 7.30-EV | ABC | 241,000 | 121,000 | 19,000 |
| 17 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 223,000 | 128,000 | 18,000 |
| 18 | ABC NEWS-EV | ABC | 223,000 | 161,000 | 22,000 |
| 19 | TODAY EXTRA | Nine | 213,000 | 90,000 | 23,000 |
| 20 | SUNRISE -EXTENDED | Seven | 202,000 | 115,000 | 28,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 191,000 | 80,000 | 22,000 |
| 22 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 179,000 | 90,000 | 15,000 |
| 23 | UNFILTERED | Seven | 167,000 | 81,000 | 17,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 159,000 | 71,000 | 12,000 |
| 25 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 158,000 | 29,000 | 3,000 |
| 26 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 155,000 | 37,000 | 6,000 |
| 27 | THE MORNING SHOW | Seven | 154,000 | 92,000 | 22,000 |
| 28 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 142,000 | 47,000 | 8,000 |
| 29 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 140,000 | 63,000 | 8,000 |
| 30 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 138,000 | 84,000 | 14,000 |
Overnight Ratings
16–39
Reach Table
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 2,579,000 |
| Broadcast TV Reach | 1,640,000 |
| BVOD Reach | 1,174,000 |
16–39 Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN’S AFL: MONDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 344,000 | 163,000 | 40,000 |
| 2 | SEVEN NEWS | Seven | 329,000 | 184,000 | 46,000 |
| 3 | FARMER WANTS A WIFE – LAUNCH | Seven | 282,000 | 139,000 | 32,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 241,000 | 140,000 | 50,000 |
| 5 | AFL: THE BIG FREEZE @ THE G | Seven | 196,000 | 128,000 | 37,000 |
| 6 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 193,000 | 127,000 | 15,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 183,000 | 91,000 | 36,000 |
| 8 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 178,000 | 99,000 | 27,000 |
| 9 | SHARK! -MON | Nine | 153,000 | 53,000 | 20,000 |
| 10 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 141,000 | 75,000 | 25,000 |
| 11 | 10’S LATE NEWS | 10 | 133,000 | 38,000 | 4,000 |
| 12 | THE ROOKIE | Seven | 128,000 | 68,000 | 27,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 102,000 | 54,000 | 9,000 |
| 14 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 95,000 | 42,000 | 15,000 |
| 15 | SUNRISE | Seven | 94,000 | 36,000 | 12,000 |
| 16 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 87,000 | 39,000 | 11,000 |
| 17 | ABC NEWS-EV | ABC | 86,000 | 68,000 | 10,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 80,000 | 35,000 | 12,000 |
| 19 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 79,000 | 46,000 | 9,000 |
| 20 | TODAY EXTRA | Nine | 77,000 | 34,000 | 11,000 |
| 21 | SUNRISE -EXTENDED | Seven | 74,000 | 44,000 | 13,000 |
| 22 | UNFILTERED | Seven | 72,000 | 34,000 | 9,000 |
| 23 | SHARK! -SUN -ENCORE | Nine | 60,000 | 32,000 | 5,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 58,000 | 31,000 | 10,000 |
| 25 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 58,000 | 9,000 | 1,000 |
| 26 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 57,000 | 13,000 | 3,000 |
| 27 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 52,000 | 24,000 | 6,000 |
| 28 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 52,000 | 22,000 | 4,000 |
| 29 | 10 NEWS | 10 | 51,000 | 22,000 | 5,000 |
| 30 | 100% FOOTY | Nine | 50,000 | 18,000 | 7,000 |
Grocery Shoppers (18+)
Reach Table
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 9,214,000 |
| Broadcast TV Reach | 7,470,000 |
| BVOD Reach | 3,305,000 |
Grocery Shoppers (18+) Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,120,000 | 1,401,000 | 144,000 |
| 2 | FARMER WANTS A WIFE – LAUNCH | Seven | 1,679,000 | 776,000 | 81,000 |
| 3 | 9NEWS | Nine | 1,664,000 | 1,063,000 | 174,000 |
| 4 | SEVEN’S AFL: MONDAY AFTERNOON FOOTBALL | Seven | 1,515,000 | 712,000 | 93,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,161,000 | 726,000 | 119,000 |
| 6 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,155,000 | 577,000 | 90,000 |
| 7 | AFL: THE BIG FREEZE @ THE G | Seven | 1,033,000 | 700,000 | 95,000 |
| 8 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,010,000 | 766,000 | 55,000 |
| 9 | 7.30-EV | ABC | 996,000 | 569,000 | 46,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 968,000 | 566,000 | 86,000 |
| 11 | SHARK! -MON | Nine | 918,000 | 334,000 | 62,000 |
| 12 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 906,000 | 568,000 | 46,000 |
| 13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 873,000 | 428,000 | 50,000 |
| 14 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 792,000 | 457,000 | 36,000 |
| 15 | SUNRISE | Seven | 737,000 | 324,000 | 44,000 |
| 16 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 714,000 | 486,000 | 37,000 |
| 17 | THE ROOKIE | Seven | 708,000 | 366,000 | 64,000 |
| 18 | 10’S LATE NEWS | 10 | 677,000 | 192,000 | 14,000 |
| 19 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 622,000 | 354,000 | 21,000 |
| 20 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 592,000 | 260,000 | 38,000 |
| 21 | PLANET AMERICA-LE | ABC | 579,000 | 379,000 | 25,000 |
| 22 | TODAY | Nine | 571,000 | 226,000 | 44,000 |
| 23 | SUNRISE -EXTENDED | Seven | 570,000 | 345,000 | 45,000 |
| 24 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 520,000 | 110,000 | 12,000 |
| 25 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 513,000 | 443,000 | 26,000 |
| 26 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 506,000 | 294,000 | 30,000 |
| 27 | TODAY EXTRA | Nine | 497,000 | 188,000 | 37,000 |
| 28 | UNFILTERED | Seven | 494,000 | 242,000 | 27,000 |
| 29 | 10 NEWS | 10 | 487,000 | 218,000 | 20,000 |
| 30 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 470,000 | 160,000 | 16,000 |
Daily Network Shares (Total People Only)
| Network | Share |
|---|---|
| Seven | 33.0% |
| Nine | 21.1% |
| ABC | 21.0% |
| 10 | 17.8% |
| SBS | 7.2% |
News
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| 7NEWS | Seven | 2,695,000 | 1,753,000 | 179,000 |
| 9News | Nine | 2,128,000 | 1,345,000 | 213,000 |
| ABC News | ABC | 1,207,000 | 907,000 | 62,000 |
| 10 News+ | 10 | Not in Top 30 | Not in Top 30 | Not in Top 30 |
Breakfast Television
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Seven | 893,000 | 389,000 | 53,000 |
| Today | Nine | 714,000 | 279,000 | 53,000 |
| News Breakfast | ABC | 566,000 | 190,000 | 18,000 |
Morning Shows
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| The Morning Show | Seven | Not in Top 30 | Not in Top 30 | Not in Top 30 |
| Today Extra | Nine | 614,000 | 234,000 | 45,000 |
| ABC News Mornings | ABC | 635,000 | 132,000 | 14,000 |
Afternoon News
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| Seven Afternoon News | Seven | Not in Top 30 | Not in Top 30 | Not in Top 30 |
| 9News Afternoon | Nine | 735,000 | 317,000 | 46,000 |
Game Shows
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| Tipping Point Australia | Nine | 1,446,000 | 716,000 | 109,000 |
| The Chase Australia | Seven | 1,083,000 | 523,000 | 61,000 |
Total People Analysis
Seven
Seven News was the No. 1 program in total TV national reach, with a reach audience of 2.695 million, 567,000 ahead of 9News. It was also the No. 1 program in total TV national audience, with 1.753 million viewers, 408,000 ahead of 9News. Farmer Wants A Wife – Launch was the No. 2 program in total TV national reach, reaching 2.133 million Australians and averaging 972,000 viewers nationally. Later in the evening, The Rookie reached 884,000 Australians and attracted an audience of 458,000 viewers.
Seven’s extensive King’s Birthday AFL coverage also delivered strong results throughout the day. Seven’s AFL: Monday Afternoon Football reached 1.984 million Australians and averaged 930,000 viewers nationally, while AFL: The Big Freeze @ The G reached 1.335 million viewers and recorded a total TV national audience of 903,000.
Nine
TV Central does not provide analysis for Nine.
10
Millionaire Hot Seat opened 10’s primetime schedule with a reach of 634,000 Australians and a total TV national audience of 379,000 viewers. MasterChef Australia followed, reaching 1.212 million Australians and averaging 704,000 viewers, including a BVOD audience of 104,000. Have You Been Paying Attention? then reached 1.130 million Australians and delivered the network’s highest entertainment audience of the night with 705,000 viewers. The evening concluded with 10’s Late News, which reached 826,000 Australians and averaged 238,000 viewers nationally.
ABC
ABC News was ABC’s highest-ranked program of the night, reaching 1.207 million Australians and averaging 907,000 viewers. 7.30 followed with a reach of 1.198 million and a total TV national audience of 685,000 viewers. Australian Story reached 844,000 Australians and averaged 567,000 viewers, while Four Corners attracted a reach of 926,000 and an audience of 534,000 viewers. Hard Quiz continued the evening’s strong performance for the public broadcaster, reaching 742,000 Australians and averaging 427,000 viewers. Media Watch reached 599,000 Australians and averaged 518,000 viewers, while Planet America rounded out the evening lineup with a reach of 682,000 Australians and an audience of 442,000 viewers.
How the Networks Analysed Their Own Performance
Nine
TV Central currently not providing content from 9.
Seven
Seven’s massive Monday: 7NEWS, AFL, Farmer Wants A Wife win with viewers
• Seven #1 nationally in total TV
• Seven #1 in all demos
• National total TV audience share, 6.00am to midnight: 51.4%
• National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 45.9%
• 7plus: #1 in BVOD, jumps 42% year-on-year
• 7NEWS: #1 program, reaches 2.7 million, up 11% week-on-week
• Farmer Wants A Wife – Launch: #1 entertainment show, reaches 2.13 million, up year-on-year
• AFL Monday Afternoon Football: #1 sport, reaches 1.98 million, up 7% year-on-year
• The Big Freeze At The G: reaches 1.34 million, up 13% year-on-year
• Sunrise: #1 at breakfast, 39% more viewers than Today
8 June 2026:
Seven Network reaches 6.43 million Australians nationally. Total TV reach up 2% year-on-year.
6.00am to midnight:
• Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 51.4% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 48.9% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 16 to 39s with a 49.0% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 51.5% share.
6.00pm to midnight:
• Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 45.9% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 41.3% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 16 to 39s with a 41.9% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 46.2% share.
7plus: #1 in BVOD with a 49.2% commercial share. Reach up 42% year-on-year.
7NEWS Monday: #1 program in all people, 25 to 54s and grocery shoppers. National reach 2.7 million, national audience 1.75 million.
• Up 7% year-on-year in total TV, up 51% on 7plus.
• Up 11% week-on-week in total TV.
Farmer Wants A Wife – Launch: #1 entertainment program. National reach 2.13 million, national audience 972,000. Biggest launch episode ever on 7plus.
• Up 3% year-on-year in total TV.
Seven’s AFL: Monday Afternoon Football: #1 sport, #1 program in 16 to 39s. National reach 1.98 million, national audience 930,000.
• Up 7% year-on-year in total TV, up 100% on 7plus.
Seven’s AFL: The Big Freeze At The G: National reach 1.34 million, national audience 903,000.
• Up 13% year-on-year in total TV, up 120% on 7plus.
The Chase Australia (not shown in Victoria): National reach 1.08 million, national audience 523,000.
Sunrise Monday: #1 breakfast program. National reach 893,000, national audience 389,000.
• 39% more viewers than Today.
The Rookie: National reach 884,000, national audience 458,000.
10
Monday, 8 June
10’s Monday Night Recipe For Ratings Success. MasterChef Australia And Have You Been Paying Attention? Biggest BVOD Audiences Ever.
MasterChef Australia:
• Reached 1.2 million national total viewers.
• National total audience up 4% vs. same episode in 2025.
• 104,000 BVOD viewers, up 61% vs. same episode in 2025.
