TV Ratings Australia: Tuesday 7 July 2026 – Seven Wins Tuesday as FIFA World Cup Tops Total TV – Seven won Tuesday night with a 28.1% Total TV network share, ahead of Nine on 24.6%, ABC on 18.6%, 10 on 16.3% and SBS on 12.4%.
SBS had the top program in Total People, with 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Live reaching 2,295,000. Seven News was the top news program with 2,242,000 Total TV National Reach, 1,493,000 Total TV National Average Audience and 192,000 BVOD National Average Audience.
Network Shares
| Network | Share |
|---|---|
| Seven | 28.1% |
| Nine | 24.6% |
| ABC | 18.6% |
| 10 | 16.3% |
| SBS | 12.4% |
News
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| Seven News | Seven | 2,242,000 | 1,493,000 | 192,000 |
| 9News | Nine | 2,168,000 | 1,345,000 | 222,000 |
| ABC News | ABC | 1,193,000 | 898,000 | 67,000 |
| 10 News | 10 | 653,000 | 308,000 | 30,000 |
Breakfast Television
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Seven | 1,002,000 | 453,000 | 63,000 |
| Today | Nine | 712,000 | 253,000 | 53,000 |
| News Breakfast | ABC | 631,000 | 230,000 | 23,000 |
Morning Shows
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| The Morning Show | Seven | 649,000 | 269,000 | 45,000 |
Afternoon News
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| 9News Afternoon | Nine | 712,000 | 362,000 | 54,000 |
| Seven News at 4 | Seven | 675,000 | 342,000 | 44,000 |
Game Shows
| Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|
| Tipping Point Australia | Nine | 1,649,000 | 902,000 | 143,000 |
| The Chase Australia | Seven | 1,412,000 | 729,000 | 98,000 |
Analysis
Seven
7NEWS beat 9News by 74,000 viewers in Total TV National Reach, with 2,242,000 compared with 2,168,000. 7NEWS also led by 148,000 in Total TV National Average Audience, with 1,493,000 compared with 1,345,000. 9News was ahead in BVOD National Average Audience, with 222,000 compared with 192,000.
Home and Away reached 1,323,000, with 927,000 Average Audience and 239,000 BVOD Average Audience.
First Dates Australia reached 1,219,000, with 547,000 Average Audience and 98,000 BVOD Average Audience.
Doc reached 625,000, with 319,000 Average Audience and 59,000 BVOD Average Audience.
Nine
TV Central is currently not providing analysis for Channel 9.
10
MasterChef Australia Tue reached 1,109,000, with 658,000 Average Audience and 104,000 BVOD Average Audience.
The Cheap Seats reached 962,000, with 537,000 Average Audience and 33,000 BVOD Average Audience.
ABC
7.30 reached 1,218,000, with 846,000 Average Audience and 68,000 BVOD Average Audience.
Stuff the British Stole reached 867,000, with 499,000 Average Audience and 26,000 BVOD Average Audience.
Hard Quiz S6 Rpt reached 724,000, with 439,000 Average Audience and 26,000 BVOD Average Audience.
Lucy Worsley’s Victorian Murder Club reached 698,000, with 295,000 Average Audience and 13,000 BVOD Average Audience.
SBS
2026 FIFA World Cup: USA v BEL Pre-Match reached 727,000, with 320,000 Average Audience and 147,000 BVOD Average Audience.
2026 FIFA World Cup: USA v BEL Live reached 2,295,000, with 1,190,000 Average Audience and 673,000 BVOD Average Audience.
2026 FIFA World Cup: USA v BEL Post-Match reached 1,329,000, with 666,000 Average Audience and 333,000 BVOD Average Audience.
2026 FIFA World Cup: POR v ESP Live reached 1,541,000, with 694,000 Average Audience and 481,000 BVOD Average Audience.
2026 FIFA World Cup: POR v ESP Post-Match reached 1,069,000, with 448,000 Average Audience and 281,000 BVOD Average Audience.
2026 FIFA World Cup: BRA v NOR Rpt reached 735,000, with 215,000 Average Audience and 79,000 BVOD Average Audience.
2026 Tour de France: Stage 4 Live reached 614,000, with 162,000 Average Audience and 34,000 BVOD Average Audience.
Total TV Overnight Ratings
Total People
| Measure | Audience |
|---|---|
| National Total TV Reach | 13,976,000 |
| Broadcast TV Reach | 10,330,000 |
| BVOD Reach | 6,365,000 |
Total People Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Live | SBS | 2,295,000 | 1,190,000 | 673,000 |
| 2 | Seven News | Seven | 2,242,000 | 1,493,000 | 192,000 |
| 3 | 9News | Nine | 2,168,000 | 1,345,000 | 222,000 |
| 4 | Tipping Point Australia | Nine | 1,649,000 | 902,000 | 143,000 |
| 5 | 2026 FIFA World Cup: POR v ESP Live | SBS | 1,541,000 | 694,000 | 481,000 |
| 6 | A Current Affair | Nine | 1,516,000 | 981,000 | 151,000 |
| 7 | The Chase Australia | Seven | 1,412,000 | 729,000 | 98,000 |
| 8 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 1,333,000 | 623,000 | 98,000 |
| 9 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Post-Match | SBS | 1,329,000 | 666,000 | 333,000 |
| 10 | Home and Away | Seven | 1,323,000 | 927,000 | 239,000 |
| 11 | First Dates Australia | Seven | 1,219,000 | 547,000 | 98,000 |
| 12 | 7.30 | ABC | 1,218,000 | 846,000 | 68,000 |
| 13 | ABC News | ABC | 1,193,000 | 898,000 | 67,000 |
| 14 | MasterChef Australia Tue | 10 | 1,109,000 | 658,000 | 104,000 |
| 15 | 2026 FIFA World Cup: POR v ESP Post-Match | SBS | 1,069,000 | 448,000 | 281,000 |
| 16 | Sunrise | Seven | 1,002,000 | 453,000 | 63,000 |
| 17 | The Cheap Seats | 10 | 962,000 | 537,000 | 33,000 |
| 18 | Stuff the British Stole | ABC | 867,000 | 499,000 | 26,000 |
| 19 | 2026 FIFA World Cup: BRA v NOR Rpt | SBS | 735,000 | 215,000 | 79,000 |
| 20 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Pre-Match | SBS | 727,000 | 320,000 | 147,000 |
| 21 | Hard Quiz S6 Rpt | ABC | 724,000 | 439,000 | 26,000 |
| 22 | Today | Nine | 712,000 | 253,000 | 53,000 |
| 23 | 9News Afternoon | Nine | 712,000 | 362,000 | 54,000 |
| 24 | Lucy Worsley’s Victorian Murder Club | ABC | 698,000 | 295,000 | 13,000 |
| 25 | Seven News at 4 | Seven | 675,000 | 342,000 | 44,000 |
| 26 | 10 News | 10 | 653,000 | 308,000 | 30,000 |
| 27 | The Morning Show | Seven | 649,000 | 269,000 | 45,000 |
| 28 | News Breakfast | ABC | 631,000 | 230,000 | 23,000 |
| 29 | Doc | Seven | 625,000 | 319,000 | 59,000 |
| 30 | 2026 Tour de France: Stage 4 Live | SBS | 614,000 | 162,000 | 34,000 |
People 25–54
| Measure | Audience |
|---|---|
| National Total TV Reach | 5,772,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,543,000 |
| BVOD Reach | 3,332,000 |
People 25–54 Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Live | SBS | 1,097,000 | 583,000 | 392,000 |
| 2 | 2026 FIFA World Cup: POR v ESP Live | SBS | 792,000 | 357,000 | 278,000 |
| 3 | Seven News | Seven | 618,000 | 368,000 | 93,000 |
| 4 | 9News | Nine | 611,000 | 382,000 | 107,000 |
| 5 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Post-Match | SBS | 591,000 | 301,000 | 194,000 |
| 6 | 2026 FIFA World Cup: POR v ESP Post-Match | SBS | 537,000 | 229,000 | 165,000 |
| 7 | Tipping Point Australia | Nine | 428,000 | 221,000 | 66,000 |
| 8 | First Dates Australia | Seven | 425,000 | 205,000 | 53,000 |
| 9 | A Current Affair | Nine | 421,000 | 256,000 | 75,000 |
| 10 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 420,000 | 211,000 | 50,000 |
| 11 | Home and Away | Seven | 407,000 | 283,000 | 123,000 |
| 12 | MasterChef Australia Tue | 10 | 406,000 | 246,000 | 52,000 |
| 13 | The Cheap Seats | 10 | 400,000 | 252,000 | 18,000 |
| 14 | The Chase Australia | Seven | 340,000 | 167,000 | 46,000 |
| 15 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Pre-Match | SBS | 333,000 | 148,000 | 85,000 |
| 16 | Sunrise | Seven | 317,000 | 145,000 | 32,000 |
| 17 | 2026 FIFA World Cup: BRA v NOR Rpt | SBS | 277,000 | 90,000 | 47,000 |
| 18 | 7.30 | ABC | 243,000 | 160,000 | 26,000 |
| 19 | Today | Nine | 236,000 | 93,000 | 28,000 |
| 20 | ABC News | ABC | 229,000 | 164,000 | 25,000 |
| 21 | Millionaire Hot Seat Rpt | 10 | 210,000 | 107,000 | 18,000 |
| 22 | 10’s Late News | 10 | 205,000 | 108,000 | 8,000 |
| 23 | Doc | Seven | 197,000 | 99,000 | 29,000 |
| 24 | 10 News | 10 | 194,000 | 81,000 | 14,000 |
| 25 | 2026 Tour de France: Stage 4 Live | SBS | 192,000 | 67,000 | 18,000 |
| 26 | 9News Afternoon | Nine | 173,000 | 86,000 | 25,000 |
| 27 | Seven News at 4 | Seven | 171,000 | 81,000 | 21,000 |
| 28 | 2026 Wimbledon D9 – Late | Nine | 169,000 | 70,000 | 17,000 |
| 29 | The Big Bang Theory Rpt | 10 | 169,000 | 31,000 | 3,000 |
| 30 | The Morning Show | Seven | 164,000 | 73,000 | 23,000 |
People 16–39
| Measure | Audience |
|---|---|
| National Total TV Reach | 3,327,000 |
| Broadcast TV Reach | 1,743,000 |
| BVOD Reach | 1,993,000 |
People 16–39 Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Live | SBS | 692,000 | 354,000 | 247,000 |
| 2 | 2026 FIFA World Cup: POR v ESP Live | SBS | 496,000 | 229,000 | 192,000 |
| 3 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Post-Match | SBS | 358,000 | 173,000 | 116,000 |
| 4 | 2026 FIFA World Cup: POR v ESP Post-Match | SBS | 324,000 | 131,000 | 105,000 |
| 5 | 9News | Nine | 272,000 | 166,000 | 52,000 |
| 6 | Seven News | Seven | 239,000 | 133,000 | 46,000 |
| 7 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Pre-Match | SBS | 197,000 | 80,000 | 50,000 |
| 8 | A Current Affair | Nine | 190,000 | 118,000 | 37,000 |
| 9 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 183,000 | 91,000 | 25,000 |
| 10 | Tipping Point Australia | Nine | 179,000 | 95,000 | 33,000 |
| 11 | Home and Away | Seven | 170,000 | 117,000 | 66,000 |
| 12 | First Dates Australia | Seven | 163,000 | 65,000 | 26,000 |
| 13 | MasterChef Australia Tue | 10 | 151,000 | 92,000 | 26,000 |
| 14 | 2026 FIFA World Cup: BRA v NOR Rpt | SBS | 148,000 | 44,000 | 28,000 |
| 15 | The Cheap Seats | 10 | 130,000 | 80,000 | 8,000 |
| 16 | The Chase Australia | Seven | 112,000 | 55,000 | 23,000 |
| 17 | Sunrise | Seven | 109,000 | 47,000 | 14,000 |
| 18 | 2026 FIFA World Cup: POR v ESP Pre-Match | SBS | 94,000 | 25,000 | 20,000 |
| 19 | 7.30 | ABC | 93,000 | 59,000 | 12,000 |
| 20 | ABC News | ABC | 88,000 | 65,000 | 12,000 |
| 21 | Millionaire Hot Seat Rpt | 10 | 87,000 | 42,000 | 9,000 |
| 22 | NHK World English News Morning | SBS | 78,000 | 50,000 | 38,000 |
| 23 | 9News Afternoon | Nine | 77,000 | 35,000 | 12,000 |
| 24 | Today | Nine | 77,000 | 28,000 | 12,000 |
| 25 | 2026 Wimbledon D9 – Late | Nine | 75,000 | 33,000 | 9,000 |
| 26 | 10 News | 10 | 71,000 | 31,000 | 6,000 |
| 27 | 2026 FIFA World Cup: ARG v EGY Pre-Match | SBS | 71,000 | 24,000 | 18,000 |
| 28 | 2026 Tour de France: Stage 4 Live | SBS | 67,000 | 30,000 | 9,000 |
| 29 | 10’s Late News | 10 | 66,000 | 39,000 | 4,000 |
| 30 | Footy Classified – Tue | Nine | 66,000 | 25,000 | 5,000 |
Grocery Shoppers 18+
| Measure | Audience |
|---|---|
| National Total TV Reach | 10,310,000 |
| Broadcast TV Reach | 7,631,000 |
| BVOD Reach | 4,980,000 |
Grocery Shoppers 18+ Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seven News | Seven | 1,821,000 | 1,223,000 | 155,000 |
| 2 | 9News | Nine | 1,730,000 | 1,089,000 | 182,000 |
| 3 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Live | SBS | 1,709,000 | 907,000 | 518,000 |
| 4 | Tipping Point Australia | Nine | 1,356,000 | 755,000 | 118,000 |
| 5 | A Current Affair | Nine | 1,217,000 | 789,000 | 124,000 |
| 6 | The Chase Australia | Seven | 1,151,000 | 600,000 | 79,000 |
| 7 | 2026 FIFA World Cup: POR v ESP Live | SBS | 1,114,000 | 502,000 | 359,000 |
| 8 | Home and Away | Seven | 1,076,000 | 752,000 | 195,000 |
| 9 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 1,052,000 | 499,000 | 81,000 |
| 10 | 7.30 | ABC | 1,014,000 | 707,000 | 60,000 |
| 11 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Post-Match | SBS | 1,009,000 | 505,000 | 261,000 |
| 12 | ABC News | ABC | 994,000 | 749,000 | 59,000 |
| 13 | First Dates Australia | Seven | 973,000 | 446,000 | 80,000 |
| 14 | MasterChef Australia Tue | 10 | 891,000 | 536,000 | 86,000 |
| 15 | Sunrise | Seven | 830,000 | 377,000 | 52,000 |
| 16 | The Cheap Seats | 10 | 775,000 | 432,000 | 27,000 |
| 17 | 2026 FIFA World Cup: POR v ESP Post-Match | SBS | 773,000 | 328,000 | 215,000 |
| 18 | Stuff the British Stole | ABC | 735,000 | 423,000 | 23,000 |
| 19 | Hard Quiz S6 Rpt | ABC | 603,000 | 370,000 | 23,000 |
| 20 | 9News Afternoon | Nine | 597,000 | 304,000 | 45,000 |
| 21 | Lucy Worsley’s Victorian Murder Club | ABC | 593,000 | 257,000 | 11,000 |
| 22 | Today | Nine | 580,000 | 213,000 | 44,000 |
| 23 | 2026 FIFA World Cup: BRA v NOR Rpt | SBS | 562,000 | 169,000 | 63,000 |
| 24 | Seven News at 4 | Seven | 562,000 | 286,000 | 36,000 |
| 25 | 2026 FIFA World Cup: USA v BEL Pre-Match | SBS | 552,000 | 247,000 | 116,000 |
| 26 | The Morning Show | Seven | 541,000 | 227,000 | 37,000 |
| 27 | 10 News | 10 | 529,000 | 253,000 | 24,000 |
| 28 | News Breakfast | ABC | 528,000 | 198,000 | 21,000 |
| 29 | Doc | Seven | 519,000 | 266,000 | 49,000 |
| 30 | 2026 Tour de France: Stage 4 Live | SBS | 509,000 | 136,000 | 27,000 |
Total TV Consolidated 7 Ratings
Total People
| Measure | Audience |
|---|---|
| National Total TV Reach | 21,283,000 |
| Broadcast TV Reach | 16,923,000 |
| BVOD Reach | 12,318,000 |
Total People Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seven News | Seven | 2,287,000 | 1,533,000 | 196,000 |
| 2 | 2026 FIFA World Cup: GER v PAR Live | SBS | 2,073,000 | 708,000 | 389,000 |
| 3 | 9News | Nine | 2,064,000 | 1,326,000 | 228,000 |
| 4 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Live | SBS | 2,018,000 | 877,000 | 547,000 |
| 5 | Tipping Point Australia | Nine | 1,623,000 | 886,000 | 152,000 |
| 6 | Home and Away | Seven | 1,578,000 | 1,198,000 | 354,000 |
| 7 | A Current Affair | Nine | 1,564,000 | 1,019,000 | 165,000 |
| 8 | The Chase Australia | Seven | 1,465,000 | 742,000 | 101,000 |
| 9 | MasterChef Australia Tue | 10 | 1,377,000 | 810,000 | 213,000 |
| 10 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 1,336,000 | 690,000 | 119,000 |
| 11 | 2026 Wimbledon D2 – Night | Nine | 1,292,000 | 342,000 | 60,000 |
| 12 | First Dates Australia | Seven | 1,271,000 | 661,000 | 170,000 |
| 13 | ABC News | ABC | 1,218,000 | 939,000 | 69,000 |
| 14 | 7.30 | ABC | 1,198,000 | 719,000 | 61,000 |
| 15 | The Cheap Seats | 10 | 1,043,000 | 579,000 | 60,000 |
| 16 | Sunrise | Seven | 1,003,000 | 456,000 | 63,000 |
| 17 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Post-Match | SBS | 990,000 | 581,000 | 342,000 |
| 18 | 2026 FIFA World Cup: GER v PAR Post-Match | SBS | 870,000 | 579,000 | 345,000 |
| 19 | Doc | Seven | 794,000 | 455,000 | 117,000 |
| 20 | 2026 FIFA World Cup: RSA v CAN Rpt | SBS | 771,000 | 90,000 | 35,000 |
| 21 | 9News Afternoon | Nine | 758,000 | 383,000 | 60,000 |
| 22 | 2026 FIFA World Cup: BRA v JPN Live | SBS | 746,000 | 348,000 | 245,000 |
| 23 | Hard Quiz S6 Rpt | ABC | 728,000 | 409,000 | 25,000 |
| 24 | Seven News at 4 | Seven | 716,000 | 342,000 | 48,000 |
| 25 | Today | Nine | 692,000 | 230,000 | 56,000 |
| 26 | Stuff the British Stole | ABC | 684,000 | 450,000 | 39,000 |
| 27 | The Morning Show | Seven | 642,000 | 282,000 | 46,000 |
| 28 | 2026 Wimbledon D2 – Late | Nine | 638,000 | 249,000 | 33,000 |
| 29 | Who Do You Think You Are? | SBS | 606,000 | 325,000 | 40,000 |
| 30 | Insight | SBS | 601,000 | 286,000 | 43,000 |
People 25–54
| Measure | Audience |
|---|---|
| National Total TV Reach | 9,176,000 |
| Broadcast TV Reach | 6,507,000 |
| BVOD Reach | 6,431,000 |
People 25–54 Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA World Cup: GER v PAR Live | SBS | 1,060,000 | 368,000 | 232,000 |
| 2 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Live | SBS | 1,024,000 | 462,000 | 321,000 |
| 3 | Seven News | Seven | 621,000 | 381,000 | 95,000 |
| 4 | 9News | Nine | 578,000 | 358,000 | 111,000 |
| 5 | Home and Away | Seven | 536,000 | 415,000 | 185,000 |
| 6 | MasterChef Australia Tue | 10 | 508,000 | 290,000 | 110,000 |
| 7 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Post-Match | SBS | 498,000 | 296,000 | 202,000 |
| 8 | First Dates Australia | Seven | 466,000 | 273,000 | 93,000 |
| 9 | A Current Affair | Nine | 449,000 | 277,000 | 82,000 |
| 10 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 445,000 | 230,000 | 62,000 |
| 11 | The Cheap Seats | 10 | 441,000 | 276,000 | 33,000 |
| 12 | 2026 Wimbledon D2 – Night | Nine | 432,000 | 116,000 | 30,000 |
| 13 | 2026 FIFA World Cup: GER v PAR Post-Match | SBS | 429,000 | 286,000 | 205,000 |
| 14 | Tipping Point Australia | Nine | 391,000 | 210,000 | 71,000 |
| 15 | 2026 FIFA World Cup: BRA v JPN Live | SBS | 383,000 | 183,000 | 140,000 |
| 16 | The Chase Australia | Seven | 344,000 | 180,000 | 48,000 |
| 17 | 2026 FIFA World Cup: RSA v CAN Rpt | SBS | 310,000 | 42,000 | 20,000 |
| 18 | Sunrise | Seven | 301,000 | 146,000 | 32,000 |
| 19 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Pre-Match | SBS | 259,000 | 140,000 | 91,000 |
| 20 | Doc | Seven | 242,000 | 124,000 | 53,000 |
| 21 | 7.30 | ABC | 241,000 | 146,000 | 24,000 |
| 22 | BBC News | SBS | 236,000 | 164,000 | 99,000 |
| 23 | ABC News | ABC | 231,000 | 174,000 | 26,000 |
| 24 | Today | Nine | 222,000 | 76,000 | 29,000 |
| 25 | 10’s Late News | 10 | 211,000 | 129,000 | 8,000 |
| 26 | 2026 FIFA World Cup: BRA v JPN Post-Match | SBS | 203,000 | 88,000 | 61,000 |
| 27 | Millionaire Hot Seat | 10 | 194,000 | 122,000 | 18,000 |
| 28 | 2026 Wimbledon D2 – Late | Nine | 186,000 | 75,000 | 17,000 |
| 29 | 9News Afternoon | Nine | 175,000 | 87,000 | 28,000 |
| 30 | News Breakfast | ABC | 174,000 | 67,000 | 9,000 |
People 16–39
| Measure | Audience |
|---|---|
| National Total TV Reach | 6,252,000 |
| Broadcast TV Reach | 4,071,000 |
| BVOD Reach | 3,989,000 |
People 16–39 Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Live | SBS | 675,000 | 302,000 | 215,000 |
| 2 | 2026 FIFA World Cup: GER v PAR Live | SBS | 644,000 | 213,000 | 146,000 |
| 3 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Post-Match | SBS | 325,000 | 189,000 | 128,000 |
| 4 | 2026 FIFA World Cup: GER v PAR Post-Match | SBS | 260,000 | 168,000 | 126,000 |
| 5 | Seven News | Seven | 253,000 | 144,000 | 47,000 |
| 6 | 2026 FIFA World Cup: BRA v JPN Live | SBS | 250,000 | 124,000 | 99,000 |
| 7 | Home and Away | Seven | 237,000 | 185,000 | 103,000 |
| 8 | 9News | Nine | 237,000 | 140,000 | 54,000 |
| 9 | MasterChef Australia Tue | 10 | 195,000 | 122,000 | 57,000 |
| 10 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 194,000 | 96,000 | 31,000 |
| 11 | A Current Affair | Nine | 185,000 | 112,000 | 40,000 |
| 12 | 2026 FIFA World Cup: RSA v CAN Rpt | SBS | 180,000 | 27,000 | 12,000 |
| 13 | First Dates Australia | Seven | 174,000 | 94,000 | 45,000 |
| 14 | 2026 Wimbledon D2 – Night | Nine | 172,000 | 44,000 | 16,000 |
| 15 | The Cheap Seats | 10 | 170,000 | 109,000 | 15,000 |
| 16 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Pre-Match | SBS | 162,000 | 80,000 | 55,000 |
| 17 | Tipping Point Australia | Nine | 157,000 | 80,000 | 35,000 |
| 18 | BBC News | SBS | 131,000 | 93,000 | 58,000 |
| 19 | The Chase Australia | Seven | 131,000 | 66,000 | 24,000 |
| 20 | 2026 FIFA World Cup: BRA v JPN Post-Match | SBS | 128,000 | 56,000 | 42,000 |
| 21 | ABC News | ABC | 102,000 | 67,000 | 12,000 |
| 22 | Sunrise | Seven | 97,000 | 44,000 | 14,000 |
| 23 | 2026 FIFA World Cup: GER v PAR Pre-Match | SBS | 95,000 | 40,000 | 27,000 |
| 24 | 7.30 | ABC | 85,000 | 54,000 | 11,000 |
| 25 | Today | Nine | 85,000 | 27,000 | 13,000 |
| 26 | 10’s Late News | 10 | 80,000 | 46,000 | 4,000 |
| 27 | France 24 English News | SBS | 78,000 | 15,000 | 9,000 |
| 28 | Millionaire Hot Seat | 10 | 77,000 | 52,000 | 9,000 |
| 29 | 9News Afternoon | Nine | 75,000 | 38,000 | 14,000 |
| 30 | 2026 Wimbledon D2 – Late | Nine | 68,000 | 24,000 | 9,000 |
Grocery Shoppers 18+
| Measure | Audience |
|---|---|
| National Total TV Reach | 14,421,000 |
| Broadcast TV Reach | 11,405,000 |
| BVOD Reach | 9,396,000 |
Grocery Shoppers 18+ Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seven News | Seven | 1,834,000 | 1,244,000 | 159,000 |
| 2 | 9News | Nine | 1,654,000 | 1,080,000 | 187,000 |
| 3 | 2026 FIFA World Cup: GER v PAR Live | SBS | 1,507,000 | 527,000 | 297,000 |
| 4 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Live | SBS | 1,494,000 | 661,000 | 412,000 |
| 5 | Tipping Point Australia | Nine | 1,318,000 | 731,000 | 126,000 |
| 6 | Home and Away | Seven | 1,266,000 | 967,000 | 288,000 |
| 7 | A Current Affair | Nine | 1,261,000 | 828,000 | 136,000 |
| 8 | The Chase Australia | Seven | 1,193,000 | 611,000 | 83,000 |
| 9 | MasterChef Australia Tue | 10 | 1,109,000 | 657,000 | 176,000 |
| 10 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 1,075,000 | 560,000 | 98,000 |
| 11 | 2026 Wimbledon D2 – Night | Nine | 1,053,000 | 281,000 | 48,000 |
| 12 | First Dates Australia | Seven | 1,035,000 | 545,000 | 139,000 |
| 13 | ABC News | ABC | 1,014,000 | 784,000 | 60,000 |
| 14 | 7.30 | ABC | 999,000 | 604,000 | 54,000 |
| 15 | Sunrise | Seven | 830,000 | 378,000 | 52,000 |
| 16 | The Cheap Seats | 10 | 830,000 | 466,000 | 49,000 |
| 17 | 2026 FIFA World Cup: NED v MAR Post-Match | SBS | 737,000 | 436,000 | 263,000 |
| 18 | Doc | Seven | 665,000 | 385,000 | 98,000 |
| 19 | 2026 FIFA World Cup: GER v PAR Post-Match | SBS | 637,000 | 437,000 | 266,000 |
| 20 | 9News Afternoon | Nine | 620,000 | 315,000 | 49,000 |
| 21 | Hard Quiz S6 Rpt | ABC | 614,000 | 346,000 | 22,000 |
| 22 | Seven News at 4 | Seven | 593,000 | 287,000 | 39,000 |
| 23 | 2026 FIFA World Cup: RSA v CAN Rpt | SBS | 592,000 | 69,000 | 27,000 |
| 24 | Stuff the British Stole | ABC | 581,000 | 388,000 | 35,000 |
| 25 | Today | Nine | 559,000 | 194,000 | 47,000 |
| 26 | 2026 FIFA World Cup: BRA v JPN Live | SBS | 543,000 | 253,000 | 182,000 |
| 27 | 2026 Wimbledon D2 – Late | Nine | 532,000 | 210,000 | 27,000 |
| 28 | The Morning Show | Seven | 524,000 | 233,000 | 38,000 |
| 29 | Insight | SBS | 515,000 | 249,000 | 37,000 |
| 30 | Lucy Worsley’s Victorian Murder Club | ABC | 512,000 | 283,000 | 24,000 |
Media Releases
Seven
Seven takes Tuesday, 7NEWS and Home and Away win in total TV, 7plus #1
• Seven #1 nationally in total TV
• Seven wins in all people, 25 to 54s, grocery shoppers
• National total TV audience share, 6.00am to midnight: 43.1%
• National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 40.8%
• 7plus: #1 in BVOD, jumps 66% year-on-year
• 7NEWS: #1 program in total TV, reaches 2.24 million, up year-on-year
• The Chase Australia: reaches 1.41 million, up 6% year-on-year
• Home and Away: #1 entertainment show in total TV, reaches 1.32 million, up 8% year-on-year
• Sunrise: #1 at breakfast, 200,000 or 79% more viewers than Today
7 July 2026:
Seven Network reaches 5.73 million Australians nationally. Total TV reach up 4% year-on-year.
6.00am to midnight:
• Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 43.1% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 39.8% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 43.4% share.
6.00pm to midnight:
• Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 40.8% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 36.4% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 41.1% share.
7plus: #1 in BVOD with a 46.5% commercial share. Reach up 66% year-on-year.
7NEWS Tuesday: #1 news program, #1 program in total TV, #1 in program in grocery shoppers. National reach 2.24 million, national audience 1.49 million.
• Up 3% year-on-year in total TV, up 72% on 7plus.
The Chase Australia Tuesday: National reach 1.41 million, national audience 729,000.
• Up 6% year-on-year in total TV, up 72% on 7plus.
Home and Away Tuesday: #1 entertainment program in total TV, #1 drama. National reach 1.32 million, national audience 927,000.
• Up 8% year-on-year in total TV, up 101% on 7plus.
First Dates Australia: National reach 1.22 million, national audience 547,000.
• Up 3% week-on-week in total TV.
Sunrise Tuesday: #1 breakfast program. National reach 1 million, national audience 453,000.
• 79% more viewers than Today.
• Up 19% year-on-year in total TV, up 46% on 7plus.
NATIONAL TOTAL TV COMMERCIAL SHARES (%):
6.00am to midnight
| Network | All people | 25 to 54s | Grocery shoppers |
|---|---|---|---|
| Seven Network | 43.1 | 39.8 | 43.4 |
| Nine Network | 36.3 | 36.2 | 36.6 |
