TV Ratings Friday 25 September 2026: NRL final leads Friday

47
SHARES
121
VIEWS

TV Ratings Friday 25 September 2026: NRL final leads Friday – NRL Live Final Series PF1 led Friday with a Total TV National Reach of 2,417,000, a Total TV National Average Audience of 1,312,000 and a BVOD National Average Audience of 349,000.

News

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
9News 1,864,000 1,157,000 183,000
Seven News 1,854,000 1,186,000 131,000
ABC News 1,111,000 792,000 51,000
10 News 641,000 294,000 23,000

Breakfast Television

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
Sunrise 1,040,000 454,000 66,000
Today 695,000 281,000 54,000
News Breakfast 554,000 214,000 24,000
Sunrise – Early 529,000 247,000 40,000

Morning Shows

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
The Morning Show 669,000 259,000 46,000

Afternoon News

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
9News Afternoon 710,000 381,000 50,000
Seven News at 4 475,000 232,000 30,000

Game Shows

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
Tipping Point Australia 1,347,000 735,000 108,000
The Chase Australia 882,000 430,000 54,000
Tipping Point UK RPT 523,000 282,000 28,000
Lingo Rpt 456,000 74,000 3,000

Analysis

Channel 7

Calculated comparison: Seven News trailed 9News by 10,000 viewers in reach. Seven News led 9News by 29,000 viewers in average audience. Seven News trailed 9News by 52,000 viewers in BVOD average audience.

Better Homes And Gardens recorded a Total TV National Reach of 1,208,000, a Total TV National Average Audience of 509,000 and a BVOD National Average Audience of 52,000. M- A Few Good Men (R) recorded a Total TV National Reach of 849,000, a Total TV National Average Audience of 204,000 and a BVOD National Average Audience of 17,000. Women’S AFL: Friday Night Football recorded a Total TV National Reach of 656,000, a Total TV National Average Audience of 139,000 and a BVOD National Average Audience of 15,000.

Channel 9

NRL Live Final Series Pf1 recorded a Total TV National Reach of 2,417,000, a Total TV National Average Audience of 1,312,000 and a BVOD National Average Audience of 349,000. NRL Live Final Series Pf1 -Pre Match recorded a Total TV National Reach of 1,748,000, a Total TV National Average Audience of 767,000 and a BVOD National Average Audience of 183,000. NRL Live Final Series Pf1 -Post Match recorded a Total TV National Reach of 1,036,000, a Total TV National Average Audience of 375,000 and a BVOD National Average Audience of 112,000.

Channel 10

Football: Socceroos V Brazil recorded a Total TV National Reach of 996,000, a Total TV National Average Audience of 394,000 and a BVOD National Average Audience of 58,000. Football: Socceroos V Brazil Pre Game recorded a Total TV National Reach of 548,000, a Total TV National Average Audience of 183,000 and a BVOD National Average Audience of 26,000. Football: Socceroos V Brazil Post Game recorded a Total TV National Reach of 436,000, a Total TV National Average Audience of 209,000 and a BVOD National Average Audience of 30,000.

ABC

ABC News recorded a Total TV National Reach of 1,111,000, a Total TV National Average Audience of 792,000 and a BVOD National Average Audience of 51,000. Gardening Australia-Ev recorded a Total TV National Reach of 806,000, a Total TV National Average Audience of 481,000 and a BVOD National Average Audience of 35,000. Hard Quiz S10 Rpt recorded a Total TV National Reach of 650,000, a Total TV National Average Audience of 353,000 and a BVOD National Average Audience of 20,000.

SBS

No SBS programme appeared in the Overnight National Total People Top 30.

Overnight Total People

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 11,738,000
Broadcast TV Reach 9,372,000
BVOD Reach 3,944,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 Nine 2,417,000 1,312,000 349,000
2 9NEWS Nine 1,864,000 1,157,000 183,000
3 SEVEN NEWS Seven 1,854,000 1,186,000 131,000
4 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -PRE MATCH Nine 1,748,000 767,000 183,000
5 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,347,000 735,000 108,000
6 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 1,208,000 509,000 52,000
7 ABC NEWS-EV ABC 1,111,000 792,000 51,000
8 SUNRISE Seven 1,040,000 454,000 66,000
9 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -POST MATCH Nine 1,036,000 375,000 112,000
10 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL 10 996,000 394,000 58,000
11 THE CHASE AUSTRALIA Seven 882,000 430,000 54,000
12 M- A FEW GOOD MEN (R) Seven 849,000 204,000 17,000
13 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 806,000 481,000 35,000
14 9NEWS AFTERNOON Nine 710,000 381,000 50,000
15 TODAY Nine 695,000 281,000 54,000
16 THE MORNING SHOW Seven 669,000 259,000 46,000
17 WOMEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL Seven 656,000 139,000 15,000
18 HARD QUIZ S10 RPT ABC 650,000 353,000 20,000
19 10 NEWS 10 641,000 294,000 23,000
20 NEWS BREAKFAST-AM ABC 554,000 214,000 24,000
21 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL PRE GAME 10 548,000 183,000 26,000
22 DEATH VALLEY-EV ABC 531,000 284,000 19,000
23 SUNRISE -EARLY Seven 529,000 247,000 40,000
24 TIPPING POINT UK -RPT Nine 523,000 282,000 28,000
25 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 511,000 101,000 14,000
26 SEVEN NEWS AT 4 Seven 475,000 232,000 30,000
27 LETHAL WEAPON 3 Nine 466,000 125,000 28,000
28 WOMEN’S AFL: FRIDAY AFTERNOON FOOTBALL Seven 462,000 81,000 11,000
29 LINGO RPT 10 456,000 74,000 3,000
30 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL POST GAME 10 436,000 209,000 30,000

Overnight 25-54

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 4,326,000
Broadcast TV Reach 2,996,000
BVOD Reach 1,866,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 Nine 911,000 524,000 200,000
2 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -PRE MATCH Nine 619,000 306,000 100,000
3 9NEWS Nine 556,000 320,000 86,000
4 SEVEN NEWS Seven 428,000 242,000 60,000
5 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -POST MATCH Nine 403,000 150,000 65,000
6 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL 10 371,000 164,000 33,000
7 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 320,000 168,000 48,000
8 SUNRISE Seven 306,000 130,000 34,000
9 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 293,000 106,000 23,000
10 TODAY Nine 228,000 97,000 27,000
11 M- A FEW GOOD MEN (R) Seven 217,000 55,000 8,000
12 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL PRE GAME 10 203,000 76,000 14,000
13 WOMEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL Seven 198,000 46,000 8,000
14 THE MORNING SHOW Seven 187,000 77,000 24,000
15 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL POST GAME 10 183,000 94,000 17,000
16 ABC NEWS-EV ABC 181,000 126,000 17,000
17 THE CHASE AUSTRALIA Seven 176,000 94,000 24,000
18 9NEWS AFTERNOON Nine 171,000 93,000 22,000
19 LETHAL WEAPON 3 Nine 166,000 45,000 16,000
20 SUNRISE -EARLY Seven 164,000 75,000 21,000
21 10 NEWS 10 163,000 66,000 10,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 149,000 63,000 10,000
23 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 132,000 28,000 6,000
24 TODAY -EARLY Nine 131,000 62,000 17,000
25 WOMEN’S AFL: FRIDAY AFTERNOON FOOTBALL Seven 129,000 25,000 5,000
26 TIPPING POINT UK -RPT Nine 123,000 60,000 12,000
27 M- DESTINATION LOVE (R) Seven 120,000 37,000 9,000
28 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 120,000 68,000 12,000
29 TODAY EXTRA Nine 119,000 46,000 16,000
30 SEVEN NEWS AT 4 Seven 118,000 63,000 14,000

Overnight 16-39

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 2,264,000
Broadcast TV Reach 1,390,000
BVOD Reach 1,046,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 Nine 442,000 254,000 123,000
2 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -PRE MATCH Nine 263,000 125,000 54,000
3 9NEWS Nine 204,000 120,000 41,000
4 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -POST MATCH Nine 194,000 68,000 38,000
5 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL 10 168,000 83,000 20,000
6 SEVEN NEWS Seven 142,000 72,000 28,000
7 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 133,000 63,000 23,000
8 SUNRISE Seven 114,000 46,000 15,000
9 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL PRE GAME 10 107,000 39,000 8,000
10 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 100,000 36,000 11,000
11 TODAY Nine 88,000 35,000 12,000
12 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL POST GAME 10 82,000 43,000 10,000
13 M- A FEW GOOD MEN (R) Seven 75,000 17,000 4,000
14 WOMEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL Seven 72,000 18,000 4,000
15 LETHAL WEAPON 3 Nine 69,000 13,000 8,000
16 THE MORNING SHOW Seven 69,000 28,000 11,000
17 9NEWS AFTERNOON Nine 66,000 32,000 11,000
18 ABC NEWS-EV ABC 66,000 48,000 8,000
19 THE CHASE AUSTRALIA Seven 57,000 29,000 11,000
20 SUNRISE -EARLY Seven 57,000 22,000 9,000
21 WOMEN’S AFL: FRIDAY AFTERNOON FOOTBALL Seven 55,000 9,000 3,000
22 10 NEWS 10 54,000 25,000 4,000
23 TODAY -EARLY Nine 50,000 22,000 7,000
24 NEWS BREAKFAST-AM ABC 46,000 16,000 4,000
25 TIPPING POINT UK -RPT Nine 42,000 23,000 6,000
26 MILLIONAIRE HOT SEAT RPT 10 41,000 25,000 3,000
27 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 41,000 8,000 3,000
28 HARD QUIZ S10 RPT ABC 41,000 18,000 3,000
29 SEVEN NEWS AT 4 Seven 40,000 22,000 7,000
30 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 39,000 24,000 6,000

Overnight Grocery Shoppers (18+)

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 8,577,000
Broadcast TV Reach 6,879,000
BVOD Reach 3,018,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 Nine 1,844,000 1,006,000 276,000
2 SEVEN NEWS Seven 1,502,000 973,000 106,000
3 9NEWS Nine 1,498,000 936,000 150,000
4 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -PRE MATCH Nine 1,373,000 608,000 148,000
5 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,105,000 616,000 89,000
6 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 989,000 419,000 43,000
7 ABC NEWS-EV ABC 945,000 674,000 44,000
8 SUNRISE Seven 829,000 361,000 54,000
9 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -POST MATCH Nine 797,000 284,000 90,000
10 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL 10 739,000 279,000 45,000
11 THE CHASE AUSTRALIA Seven 737,000 362,000 44,000
12 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 697,000 421,000 31,000
13 M- A FEW GOOD MEN (R) Seven 681,000 163,000 14,000
14 9NEWS AFTERNOON Nine 590,000 316,000 41,000
15 TODAY Nine 563,000 232,000 45,000
16 HARD QUIZ S10 RPT ABC 557,000 306,000 18,000
17 THE MORNING SHOW Seven 532,000 210,000 37,000
18 10 NEWS 10 516,000 242,000 19,000
19 WOMEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL Seven 497,000 100,000 12,000
20 NEWS BREAKFAST-AM ABC 479,000 188,000 21,000
21 DEATH VALLEY-EV ABC 453,000 246,000 17,000
22 SUNRISE -EARLY Seven 431,000 206,000 33,000
23 TIPPING POINT UK -RPT Nine 430,000 233,000 23,000
24 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 428,000 85,000 12,000
25 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL PRE GAME 10 406,000 128,000 20,000
26 SEVEN NEWS AT 4 Seven 396,000 192,000 24,000
27 LINGO RPT 10 379,000 61,000 3,000
28 LETHAL WEAPON 3 Nine 367,000 97,000 23,000
29 WOMEN’S AFL: FRIDAY AFTERNOON FOOTBALL Seven 354,000 60,000 8,000
30 TODAY EXTRA Nine 352,000 125,000 27,000

The Consolidated 7 figures below are for Friday 18 September 2026; the Overnight figures above are for Friday 25 September 2026.

Consolidated 7 Total People

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 19,617,000
Broadcast TV Reach 16,073,000
BVOD Reach 9,555,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL FINALS Seven 3,741,000 1,607,000 322,000
2 SEVEN NEWS Seven 1,996,000 1,249,000 140,000
3 9NEWS Nine 1,740,000 1,086,000 163,000
4 SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL FINALS – POST MATCH Seven 1,580,000 575,000 115,000
5 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,314,000 681,000 101,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 1,284,000 818,000 116,000
7 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,166,000 602,000 71,000
8 ABC NEWS-EV ABC 1,031,000 721,000 48,000
9 SUNRISE Seven 1,002,000 477,000 69,000
10 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 837,000 491,000 60,000
11 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 805,000 461,000 54,000
12 NRLW FINAL SERIES EF1 Nine 774,000 265,000 54,000
13 TODAY Nine 699,000 309,000 58,000
14 9NEWS AFTERNOON Nine 687,000 354,000 46,000
15 FRIDAY NIGHT COUNTDOWN Seven 654,000 358,000 70,000
16 DEATH VALLEY-EV ABC 625,000 361,000 60,000
17 THE MORNING SHOW Seven 624,000 289,000 40,000
18 HARD QUIZ S10 RPT ABC 621,000 342,000 20,000
19 NRLW FINAL SERIES EF1 -PRE MATCH Nine 586,000 297,000 62,000
20 SEVEN NEWS AT 4 Seven 577,000 309,000 40,000
21 SUNRISE -EARLY Seven 563,000 272,000 45,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 561,000 220,000 22,000
23 10 NEWS 10 557,000 277,000 20,000
24 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 545,000 255,000 12,000
25 TIPPING POINT UK -RPT Nine 538,000 298,000 28,000
26 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE 10 486,000 225,000 7,000
27 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 471,000 104,000 12,000
28 TODAY EXTRA Nine 457,000 165,000 33,000
29 M- GLASS HOUSES (R) Seven 447,000 159,000 18,000
30 WWII WITH TOM HANKS SBS 436,000 157,000 6,000

Consolidated 7 25-54

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 8,105,000
Broadcast TV Reach 6,070,000
BVOD Reach 4,620,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL FINALS Seven 1,344,000 619,000 178,000
2 SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL FINALS – POST MATCH Seven 583,000 217,000 65,000
3 SEVEN NEWS Seven 523,000 294,000 65,000
4 9NEWS Nine 470,000 279,000 75,000
5 SUNRISE Seven 334,000 155,000 35,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 328,000 195,000 55,000
7 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 324,000 160,000 44,000
8 THE CHASE AUSTRALIA Seven 276,000 150,000 32,000
9 NRLW FINAL SERIES EF1 Nine 240,000 92,000 29,000
10 TODAY Nine 239,000 106,000 29,000
11 FRIDAY NIGHT COUNTDOWN Seven 234,000 127,000 38,000
12 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 224,000 130,000 25,000
13 SUNRISE -EARLY Seven 207,000 105,000 24,000
14 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE 10 189,000 97,000 4,000
15 THE MORNING SHOW Seven 186,000 104,000 21,000
16 9NEWS AFTERNOON Nine 174,000 90,000 20,000
17 NEWS BREAKFAST-AM ABC 173,000 66,000 10,000
18 10 NEWS 10 167,000 69,000 9,000
19 NRLW FINAL SERIES EF1 -PRE MATCH Nine 166,000 94,000 32,000
20 ABC NEWS-EV ABC 161,000 113,000 16,000
21 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 158,000 73,000 6,000
22 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 144,000 86,000 23,000
23 TODAY EXTRA Nine 142,000 57,000 17,000
24 SEVEN NEWS AT 4 Seven 140,000 82,000 19,000
25 TODAY -EARLY Nine 135,000 66,000 19,000
26 HARD QUIZ S10 RPT ABC 120,000 63,000 7,000
27 THE CHASE-UK Seven 120,000 66,000 12,000
28 M- GLASS HOUSES (R) Seven 120,000 55,000 9,000
29 TIPPING POINT UK -RPT Nine 119,000 65,000 12,000
30 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 119,000 31,000 5,000

Consolidated 7 16-39

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 5,189,000
Broadcast TV Reach 3,576,000
BVOD Reach 2,742,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL FINALS Seven 700,000 321,000 112,000
2 SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL FINALS – POST MATCH Seven 289,000 107,000 39,000
3 SEVEN NEWS Seven 217,000 110,000 31,000
4 9NEWS Nine 170,000 93,000 35,000
5 SUNRISE Seven 118,000 56,000 16,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 111,000 68,000 26,000
7 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 111,000 57,000 21,000
8 FRIDAY NIGHT COUNTDOWN Seven 109,000 57,000 22,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 101,000 50,000 16,000
10 NRLW FINAL SERIES EF1 Nine 96,000 34,000 15,000
11 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 86,000 47,000 12,000
12 SUNRISE -EARLY Seven 79,000 37,000 10,000
13 TODAY Nine 71,000 32,000 12,000
14 THE MORNING SHOW Seven 70,000 36,000 10,000
15 NRLW FINAL SERIES EF1 -PRE MATCH Nine 63,000 35,000 16,000
16 NEWS BREAKFAST-AM ABC 61,000 21,000 4,000
17 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE 10 59,000 25,000 1,000
18 ABC NEWS-EV ABC 58,000 43,000 7,000
19 10 NEWS 10 57,000 23,000 4,000
20 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 55,000 29,000 2,000
21 TODAY EXTRA Nine 50,000 17,000 8,000
22 FRIENDS RPT 10 49,000 8,000 1,000
23 SEVEN NEWS AT 4 Seven 49,000 28,000 9,000
24 SPIDEY AND HIS AMAZING FRIENDS-EV ABC 48,000 46,000 19,000
25 9NEWS AFTERNOON Nine 47,000 24,000 10,000
26 HARD QUIZ S10 RPT ABC 46,000 25,000 3,000
27 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 45,000 31,000 10,000
28 M- LAST VEGAS-PM (R) Seven 41,000 11,000 1,000
29 DEATH VALLEY-EV ABC 41,000 19,000 9,000
30 10 NEWS 6PM 10 41,000 19,000 3,000

Consolidated 7 Grocery Shoppers (18+)

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 13,281,000
Broadcast TV Reach 10,905,000
BVOD Reach 7,152,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL FINALS Seven 2,872,000 1,235,000 251,000
2 SEVEN NEWS Seven 1,599,000 1,014,000 113,000
3 9NEWS Nine 1,394,000 871,000 134,000
4 SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL FINALS – POST MATCH Seven 1,235,000 450,000 91,000
5 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,070,000 566,000 84,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 1,014,000 662,000 95,000
7 THE CHASE AUSTRALIA Seven 950,000 496,000 58,000
8 ABC NEWS-EV ABC 872,000 607,000 42,000
9 SUNRISE Seven 822,000 394,000 57,000
10 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 721,000 429,000 53,000
11 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 652,000 372,000 44,000
12 NRLW FINAL SERIES EF1 Nine 603,000 203,000 43,000
13 9NEWS AFTERNOON Nine 576,000 303,000 38,000
14 TODAY Nine 572,000 254,000 48,000
15 DEATH VALLEY-EV ABC 539,000 317,000 53,000
16 HARD QUIZ S10 RPT ABC 526,000 292,000 18,000
17 FRIDAY NIGHT COUNTDOWN Seven 513,000 275,000 55,000
18 THE MORNING SHOW Seven 508,000 239,000 33,000
19 SEVEN NEWS AT 4 Seven 481,000 258,000 33,000
20 NEWS BREAKFAST-AM ABC 474,000 189,000 20,000
21 SUNRISE -EARLY Seven 474,000 230,000 37,000
22 NRLW FINAL SERIES EF1 -PRE MATCH Nine 460,000 235,000 51,000
23 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 458,000 210,000 10,000
24 TIPPING POINT UK -RPT Nine 454,000 255,000 23,000
25 10 NEWS 10 448,000 221,000 17,000
26 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 397,000 86,000 11,000
27 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE 10 396,000 185,000 6,000
28 M- GLASS HOUSES (R) Seven 375,000 130,000 14,000
29 TODAY EXTRA Nine 372,000 136,000 27,000
30 WWII WITH TOM HANKS SBS 371,000 133,000 5,000

Media Releases

Channel 7

No media release provided today.

Channel 9

TV Central currently does not provide Channel 9 information.

Channel 10

No media release provided today.

For the official source, visit OzTAM VOZ Total TV reports. More related coverage is in TV Central’s TV Ratings section.

Happy New Year from TV Central
Aaron Ryan

Your Insider Guide to Entertainment- Subscribe

From TV ratings and streaming trends to movie reviews and podcasts, get the stories that matter delivered to your inbox.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Happy New Year from TV Central
Aaron Ryan

Your Insider Guide to Entertainment- Subscribe

From TV ratings and streaming trends to movie reviews and podcasts, get the stories that matter delivered to your inbox.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

RelatedPosts

Aaron Ryan

Aaron Ryan

Aaron Ryan is the owner and editor of TV Central, an independent Australian television and media publication. He has more than 25 years of media experience, including work with The Kalgoorlie Miner, ebroadcast, Mumbrella and TV Blackbox. Aaron leads editorial direction for TV Central and writes television news, ratings coverage, interviews, programme features, cinema reviews and podcasts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

× Please disable Ad Block! 🚫 It would help us a lot and keep the site running. Thank you for your support! 🙏