TV Ratings Friday 2 October 2026: Better Homes and Gardens leads Friday entertainment

48
SHARES
122
VIEWS

TV Ratings Friday 2 October 2026: Better Homes and Gardens leads Friday entertainment – Better Homes and Gardens led Friday entertainment with a Total TV National Reach of 1,482,000, a Total TV National Average Audience of 589,000 and a BVOD National Average Audience of 69,000.

News

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
Seven News 1,846,000 1,146,000 132,000
9News 1,745,000 1,075,000 166,000
ABC News 1,094,000 811,000 49,000
10 News 551,000 265,000 22,000

Breakfast Television

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
Sunrise 909,000 425,000 64,000
Today 714,000 282,000 52,000
News Breakfast 594,000 239,000 22,000
Sunrise – Early 447,000 226,000 40,000

Morning Shows

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
The Morning Show 611,000 269,000 41,000
ABC News Mornings 525,000 104,000 13,000

Afternoon News

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
9News Afternoon 641,000 329,000 48,000
Seven News at 4 610,000 307,000 37,000

Game Shows

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
Tipping Point Australia 1,279,000 672,000 105,000
The Chase Australia 1,130,000 572,000 68,000
Tipping Point UK RPT 514,000 282,000 29,000

Analysis

Channel 7

Seven News led 9News by 101,000 viewers in reach. Seven News led 9News by 71,000 viewers in average audience. Seven News trailed 9News by 34,000 viewers in BVOD average audience.

Better Homes and Gardens recorded a Total TV National Reach of 1,482,000, a Total TV National Average Audience of 589,000 and a BVOD National Average Audience of 69,000. Meanwhile, Oppenheimer recorded a Total TV National Reach of 975,000, a Total TV National Average Audience of 158,000 and a BVOD National Average Audience of 17,000.

Channel 9

Chateau DIY Australia recorded a Total TV National Reach of 1,049,000, a Total TV National Average Audience of 381,000 and a BVOD National Average Audience of 62,000. Meanwhile, The Accountant recorded a Total TV National Reach of 999,000, a Total TV National Average Audience of 299,000 and a BVOD National Average Audience of 32,000.

ADVERTISEMENT

Channel 10

Love It or List It Australia recorded a Total TV National Reach of 555,000, a Total TV National Average Audience of 274,000 and a BVOD National Average Audience of 16,000. Meanwhile, Have You Been Paying Attention? Encore recorded a Total TV National Reach of 455,000, a Total TV National Average Audience of 191,000 and a BVOD National Average Audience of 10,000.

ABC

Gardening Australia recorded a Total TV National Reach of 891,000, a Total TV National Average Audience of 522,000 and a BVOD National Average Audience of 35,000. Meanwhile, Hard Quiz recorded a Total TV National Reach of 686,000, a Total TV National Average Audience of 376,000 and a BVOD National Average Audience of 20,000. Later, Death Valley recorded a Total TV National Reach of 595,000, a Total TV National Average Audience of 277,000 and a BVOD National Average Audience of 16,000.

SBS

Hotel Portofino recorded a Total TV National Reach of 416,000, a Total TV National Average Audience of 165,000 and a BVOD National Average Audience of 25,000. Meanwhile, WWII with Tom Hanks recorded a Total TV National Reach of 412,000, a Total TV National Average Audience of 138,000 and a BVOD National Average Audience of 3,000.

Overnight Total People

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 11,040,000
Broadcast TV Reach 8,828,000
BVOD Reach 3,596,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN NEWS Seven 1,846,000 1,146,000 132,000
2 9NEWS Nine 1,745,000 1,075,000 166,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 1,482,000 589,000 69,000
4 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,279,000 672,000 105,000
5 A CURRENT AFFAIR Nine 1,140,000 706,000 115,000
6 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,130,000 572,000 68,000
7 ABC NEWS-EV ABC 1,094,000 811,000 49,000
8 CHATEAU DIY AUSTRALIA Nine 1,049,000 381,000 62,000
9 THE ACCOUNTANT Nine 999,000 299,000 32,000
10 M- OPPENHEIMER Seven 975,000 158,000 17,000
11 SUNRISE Seven 909,000 425,000 64,000
12 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 891,000 522,000 35,000
13 TODAY Nine 714,000 282,000 52,000
14 HARD QUIZ S3 RPT ABC 686,000 376,000 20,000
15 9NEWS AFTERNOON Nine 641,000 329,000 48,000
16 THE MORNING SHOW Seven 611,000 269,000 41,000
17 SEVEN NEWS AT 4 Seven 610,000 307,000 37,000
18 DEATH VALLEY-EV ABC 595,000 277,000 16,000
19 NEWS BREAKFAST-AM ABC 594,000 239,000 22,000
20 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 555,000 274,000 16,000
21 10 NEWS 10 551,000 265,000 22,000
22 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 525,000 104,000 13,000
23 TIPPING POINT UK -RPT Nine 514,000 282,000 29,000
24 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE 10 455,000 191,000 10,000
25 TODAY EXTRA Nine 450,000 158,000 32,000
26 SUNRISE -EARLY Seven 447,000 226,000 40,000
27 HOTEL PORTOFINO SBS 416,000 165,000 25,000
28 M- FARMER SEEKING LOVE (R) Seven 414,000 136,000 17,000
29 WWII WITH TOM HANKS SBS 412,000 138,000 3,000
30 ANTIQUES ROADSHOW-PM ABC 400,000 178,000 9,000

Overnight 25-54

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 3,918,000
Broadcast TV Reach 2,703,000
BVOD Reach 1,647,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 9NEWS Nine 472,000 274,000 76,000
2 SEVEN NEWS Seven 459,000 256,000 61,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 401,000 152,000 32,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 303,000 192,000 54,000
5 CHATEAU DIY AUSTRALIA Nine 301,000 102,000 30,000
6 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 288,000 142,000 46,000
7 M- OPPENHEIMER Seven 270,000 45,000 9,000
8 SUNRISE Seven 261,000 117,000 33,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 259,000 123,000 31,000
10 THE ACCOUNTANT Nine 259,000 82,000 16,000
11 TODAY Nine 228,000 94,000 26,000
12 ABC NEWS-EV ABC 175,000 130,000 17,000
13 NEWS BREAKFAST-AM ABC 169,000 69,000 10,000
14 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 156,000 81,000 12,000
15 SUNRISE -EARLY Seven 155,000 81,000 21,000
16 THE MORNING SHOW Seven 154,000 74,000 22,000
17 9NEWS AFTERNOON Nine 152,000 79,000 22,000
18 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 147,000 72,000 7,000
19 TWO AND A HALF MEN RPT 10 144,000 30,000 2,000
20 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE 10 140,000 70,000 5,000
21 SEVEN NEWS AT 4 Seven 140,000 62,000 17,000
22 TODAY EXTRA Nine 133,000 53,000 17,000
23 10 NEWS 10 133,000 63,000 10,000
24 HARD QUIZ S3 RPT ABC 127,000 63,000 6,000
25 THE BLOCK -THU -ENCORE Nine 127,000 59,000 10,000
26 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 121,000 26,000 6,000
27 TODAY -EARLY Nine 118,000 53,000 17,000
28 FREAKY FRIDAY Nine 112,000 33,000 2,000
29 FRIENDS RPT 10 108,000 20,000 1,000
30 10’S LATE NEWS 10 100,000 48,000 3,000

Overnight 16-39

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 2,007,000
Broadcast TV Reach 1,248,000
BVOD Reach 895,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 9NEWS Nine 176,000 102,000 35,000
2 SEVEN NEWS Seven 165,000 84,000 29,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 140,000 52,000 15,000
4 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 116,000 50,000 22,000
5 CHATEAU DIY AUSTRALIA Nine 110,000 39,000 14,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 106,000 66,000 26,000
7 SUNRISE Seven 92,000 37,000 15,000
8 THE ACCOUNTANT Nine 92,000 25,000 7,000
9 M- OPPENHEIMER Seven 91,000 16,000 4,000
10 THE CHASE AUSTRALIA Seven 86,000 42,000 15,000
11 TODAY Nine 78,000 32,000 11,000
12 THE MORNING SHOW Seven 59,000 27,000 10,000
13 THE BLOCK -THU -ENCORE Nine 56,000 21,000 5,000
14 SEVEN NEWS AT 4 Seven 51,000 17,000 9,000
15 9NEWS AFTERNOON Nine 50,000 23,000 10,000
16 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 49,000 23,000 6,000
17 NEWS BREAKFAST-AM ABC 49,000 18,000 4,000
18 10 NEWS 10 48,000 20,000 4,000
19 ABC NEWS-EV ABC 48,000 39,000 8,000
20 THE MORNING SHOW – EXTRA Seven 48,000 21,000 7,000
21 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 47,000 24,000 3,000
22 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 47,000 10,000 3,000
23 FREAKY FRIDAY Nine 46,000 19,000 1,000
24 SUNRISE -EARLY Seven 44,000 22,000 9,000
25 HARD QUIZ S3 RPT ABC 43,000 17,000 3,000
26 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE 10 43,000 21,000 2,000
27 TODAY EXTRA Nine 42,000 16,000 7,000
28 DEAL OR NO DEAL RPT 10 39,000 20,000 4,000
29 FRIENDS RPT 10 38,000 7,000 1,000
30 TODAY -EARLY Nine 38,000 17,000 7,000

Overnight Grocery Shoppers (18+)

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 8,122,000
Broadcast TV Reach 6,534,000
BVOD Reach 2,746,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN NEWS Seven 1,483,000 938,000 107,000
2 9NEWS Nine 1,405,000 876,000 136,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 1,182,000 474,000 56,000
4 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,064,000 568,000 87,000
5 ABC NEWS-EV ABC 935,000 690,000 43,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 927,000 578,000 95,000
7 THE CHASE AUSTRALIA Seven 926,000 469,000 55,000
8 CHATEAU DIY AUSTRALIA Nine 856,000 315,000 51,000
9 THE ACCOUNTANT Nine 818,000 243,000 26,000
10 M- OPPENHEIMER Seven 803,000 130,000 14,000
11 SUNRISE Seven 756,000 355,000 53,000
12 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 754,000 446,000 31,000
13 HARD QUIZ S3 RPT ABC 591,000 329,000 17,000
14 TODAY Nine 581,000 231,000 43,000
15 9NEWS AFTERNOON Nine 526,000 275,000 40,000
16 DEATH VALLEY-EV ABC 510,000 242,000 14,000
17 NEWS BREAKFAST-AM ABC 503,000 206,000 20,000
18 SEVEN NEWS AT 4 Seven 494,000 250,000 30,000
19 THE MORNING SHOW Seven 490,000 218,000 34,000
20 10 NEWS 10 456,000 221,000 18,000
21 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 451,000 225,000 13,000
22 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 442,000 89,000 11,000
23 TIPPING POINT UK -RPT Nine 420,000 235,000 24,000
24 SUNRISE -EARLY Seven 374,000 191,000 33,000
25 TODAY EXTRA Nine 367,000 130,000 27,000
26 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE 10 363,000 153,000 8,000
27 HOTEL PORTOFINO SBS 354,000 140,000 21,000
28 WWII WITH TOM HANKS SBS 353,000 118,000 2,000
29 ANTIQUES ROADSHOW-PM ABC 349,000 157,000 8,000
30 M- FARMER SEEKING LOVE (R) Seven 342,000 115,000 14,000

The Consolidated 7 figures below are for Friday 25 September 2026; the Overnight figures above are for Friday 2 October 2026.

ADVERTISEMENT

Consolidated 7 Total People

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 20,302,000
Broadcast TV Reach 16,465,000
BVOD Reach 10,543,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 Nine 2,403,000 1,333,000 359,000
2 9NEWS Nine 1,869,000 1,159,000 184,000
3 SEVEN NEWS Seven 1,866,000 1,192,000 133,000
4 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -PRE MATCH Nine 1,784,000 774,000 186,000
5 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -POST MATCH Nine 1,370,000 409,000 118,000
6 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,352,000 736,000 109,000
7 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 1,232,000 523,000 55,000
8 ABC NEWS-EV ABC 1,118,000 797,000 51,000
9 SUNRISE Seven 1,040,000 454,000 66,000
10 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL 10 992,000 400,000 58,000
11 THE CHASE AUSTRALIA Seven 884,000 431,000 54,000
12 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 869,000 536,000 60,000
13 M- A FEW GOOD MEN (R) Seven 866,000 212,000 17,000
14 9NEWS AFTERNOON Nine 705,000 381,000 50,000
15 TODAY Nine 700,000 281,000 54,000
16 THE MORNING SHOW Seven 672,000 260,000 46,000
17 WOMEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL Seven 665,000 140,000 16,000
18 HARD QUIZ S10 RPT ABC 660,000 359,000 20,000
19 10 NEWS 10 652,000 295,000 23,000
20 DEATH VALLEY-EV ABC 620,000 374,000 49,000
21 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL PRE GAME 10 600,000 193,000 29,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 554,000 214,000 24,000
23 SUNRISE -EARLY Seven 531,000 247,000 40,000
24 TIPPING POINT UK -RPT Nine 527,000 284,000 28,000
25 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 515,000 101,000 14,000
26 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL POST GAME 10 495,000 195,000 27,000
27 SEVEN NEWS AT 4 Seven 481,000 233,000 31,000
28 LINGO RPT 10 461,000 75,000 3,000
29 WOMEN’S AFL: FRIDAY AFTERNOON FOOTBALL Seven 458,000 80,000 10,000
30 M- DESTINATION LOVE (R) Seven 432,000 144,000 17,000

Consolidated 7 25-54

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 8,482,000
Broadcast TV Reach 6,263,000
BVOD Reach 5,172,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 Nine 906,000 531,000 206,000
2 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -PRE MATCH Nine 636,000 309,000 101,000
3 9NEWS Nine 557,000 321,000 87,000
4 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -POST MATCH Nine 515,000 164,000 68,000
5 SEVEN NEWS Seven 432,000 244,000 61,000
6 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL 10 368,000 166,000 33,000
7 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 321,000 168,000 48,000
8 SUNRISE Seven 306,000 130,000 34,000
9 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 301,000 112,000 25,000
10 TODAY Nine 233,000 97,000 27,000
11 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL PRE GAME 10 229,000 81,000 16,000
12 M- A FEW GOOD MEN (R) Seven 217,000 55,000 9,000
13 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL POST GAME 10 204,000 87,000 16,000
14 WOMEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL Seven 200,000 46,000 8,000
15 THE MORNING SHOW Seven 187,000 77,000 24,000
16 ABC NEWS-EV ABC 184,000 130,000 17,000
17 THE CHASE AUSTRALIA Seven 176,000 94,000 24,000
18 9NEWS AFTERNOON Nine 168,000 93,000 22,000
19 10 NEWS 10 164,000 67,000 10,000
20 SUNRISE -EARLY Seven 164,000 75,000 21,000
21 LETHAL WEAPON 3 Nine 150,000 43,000 15,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 149,000 63,000 10,000
23 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 140,000 86,000 23,000
24 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 134,000 28,000 6,000
25 TODAY -EARLY Nine 133,000 62,000 18,000
26 WOMEN’S AFL: FRIDAY AFTERNOON FOOTBALL Seven 127,000 25,000 5,000
27 TIPPING POINT UK -RPT Nine 123,000 60,000 12,000
28 SEVEN NEWS AT 4 Seven 121,000 63,000 14,000
29 M- DESTINATION LOVE (R) Seven 121,000 38,000 9,000
30 TODAY EXTRA Nine 119,000 47,000 17,000

Consolidated 7 16-39

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 5,623,000
Broadcast TV Reach 3,811,000
BVOD Reach 3,175,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 Nine 443,000 256,000 126,000
2 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -PRE MATCH Nine 277,000 127,000 55,000
3 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -POST MATCH Nine 256,000 76,000 40,000
4 9NEWS Nine 205,000 120,000 41,000
5 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL 10 166,000 82,000 20,000
6 SEVEN NEWS Seven 147,000 75,000 29,000
7 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 133,000 63,000 23,000
8 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL PRE GAME 10 114,000 42,000 9,000
9 SUNRISE Seven 114,000 46,000 15,000
10 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 103,000 38,000 11,000
11 TODAY Nine 91,000 35,000 12,000
12 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL POST GAME 10 89,000 40,000 9,000
13 M- A FEW GOOD MEN (R) Seven 75,000 17,000 4,000
14 WOMEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL Seven 73,000 18,000 5,000
15 THE MORNING SHOW Seven 69,000 28,000 11,000
16 ABC NEWS-EV ABC 66,000 48,000 8,000
17 9NEWS AFTERNOON Nine 65,000 32,000 11,000
18 LETHAL WEAPON 3 Nine 61,000 12,000 8,000
19 THE CHASE AUSTRALIA Seven 58,000 29,000 11,000
20 SUNRISE -EARLY Seven 57,000 22,000 9,000
21 WOMEN’S AFL: FRIDAY AFTERNOON FOOTBALL Seven 54,000 9,000 3,000
22 10 NEWS 10 54,000 25,000 4,000
23 TODAY -EARLY Nine 50,000 22,000 7,000
24 NEWS BREAKFAST-AM ABC 46,000 16,000 4,000
25 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 45,000 29,000 11,000
26 TIPPING POINT UK -RPT Nine 42,000 23,000 6,000
27 MILLIONAIRE HOT SEAT RPT 10 41,000 25,000 3,000
28 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 41,000 8,000 3,000
29 HARD QUIZ S10 RPT ABC 41,000 18,000 3,000
30 SEVEN NEWS AT 4 Seven 41,000 22,000 7,000

Consolidated 7 Grocery Shoppers (18+)

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 13,656,000
Broadcast TV Reach 11,144,000
BVOD Reach 7,766,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 Nine 1,832,000 1,022,000 283,000
2 SEVEN NEWS Seven 1,512,000 978,000 108,000
3 9NEWS Nine 1,502,000 937,000 151,000
4 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -PRE MATCH Nine 1,401,000 613,000 149,000
5 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,109,000 617,000 89,000
6 NRL LIVE FINAL SERIES PF1 -POST MATCH Nine 1,057,000 311,000 94,000
7 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 1,009,000 431,000 45,000
8 ABC NEWS-EV ABC 951,000 679,000 45,000
9 SUNRISE Seven 829,000 361,000 54,000
10 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 752,000 469,000 52,000
11 THE CHASE AUSTRALIA Seven 738,000 363,000 44,000
12 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL 10 736,000 284,000 45,000
13 M- A FEW GOOD MEN (R) Seven 695,000 170,000 14,000
14 9NEWS AFTERNOON Nine 586,000 317,000 41,000
15 TODAY Nine 568,000 233,000 45,000
16 HARD QUIZ S10 RPT ABC 566,000 312,000 18,000
17 THE MORNING SHOW Seven 535,000 210,000 38,000
18 DEATH VALLEY-EV ABC 531,000 325,000 43,000
19 10 NEWS 10 526,000 242,000 19,000
20 WOMEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL Seven 501,000 101,000 12,000
21 NEWS BREAKFAST-AM ABC 479,000 188,000 21,000
22 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL PRE GAME 10 445,000 135,000 22,000
23 SUNRISE -EARLY Seven 434,000 206,000 33,000
24 TIPPING POINT UK -RPT Nine 432,000 234,000 23,000
25 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 431,000 85,000 12,000
26 SEVEN NEWS AT 4 Seven 401,000 193,000 25,000
27 LINGO RPT 10 383,000 62,000 3,000
28 FOOTBALL: SOCCEROOS V BRAZIL POST GAME 10 368,000 135,000 22,000
29 M- DESTINATION LOVE (R) Seven 352,000 118,000 14,000
30 TODAY EXTRA Nine 352,000 126,000 27,000

Media Releases

Channel 7

No media release provided today.

Channel 9

TV Central currently does not provide Channel 9 information.

Channel 10

No media release provided today.

For the official source, visit OzTAM VOZ Total TV reports. More related coverage is in TV Central’s TV Ratings section.

Happy New Year from TV Central
Aaron Ryan

Your Insider Guide to Entertainment- Subscribe

From TV ratings and streaming trends to movie reviews and podcasts, get the stories that matter delivered to your inbox.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Happy New Year from TV Central
Aaron Ryan

Your Insider Guide to Entertainment- Subscribe

From TV ratings and streaming trends to movie reviews and podcasts, get the stories that matter delivered to your inbox.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

RelatedPosts

Aaron Ryan

Aaron Ryan

Aaron Ryan is the owner and editor of TV Central, an independent Australian television and media publication. He has more than 25 years of media experience, including work with The Kalgoorlie Miner, ebroadcast, Mumbrella and TV Blackbox. Aaron leads editorial direction for TV Central and writes television news, ratings coverage, interviews, programme features, cinema reviews and podcasts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

× Please disable Ad Block! 🚫 It would help us a lot and keep the site running. Thank you for your support! 🙏