TV Ratings Friday 13 November 2026: Better Homes and Gardens reaches 1.511 million

47
SHARES
121
VIEWS

TV Ratings Friday 13 November 2026: Better Homes and Gardens reaches 1.511 million — Better Homes and Gardens led Friday entertainment with a Total TV National Reach of 1,511,000, an average audience of 645,000 and a BVOD average audience of 70,000.

News

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
Seven News 1,796,000 1,155,000 121,000
9News 1,696,000 1,010,000 146,000
ABC News 1,144,000 838,000 50,000
10 News 567,000 260,000 21,000

Breakfast Television

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
Sunrise 976,000 434,000 63,000
Today 642,000 250,000 50,000
News Breakfast 574,000 236,000 23,000

Morning Shows

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
ABC News Mornings 658,000 141,000 15,000
The Morning Show 644,000 269,000 39,000
Today Extra 433,000 158,000 32,000

Afternoon News

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
9News Afternoon 659,000 318,000 42,000
Seven News at 4 593,000 261,000 31,000

Game Shows

Program Reach Average Audience BVOD Average Audience
Tipping Point Australia 1,256,000 658,000 89,000
The Chase Australia 1,182,000 552,000 61,000

Analysis

Channel 7

Seven News led 9News by 100,000 viewers in reach. In average audience, Seven News led 9News by 145,000 viewers. 9News led Seven News by 25,000 viewers in BVOD average audience.

Night schedule

  • Better Homes and Gardens
    Reach: 1,511,000 · Average audience: 645,000 · BVOD average: 70,000.
  • Die Hard 2 (Movie, Repeat)
    Reach: 1,131,000 · Average audience: 315,000 · BVOD average: 30,000.

Earlier in the day

  • Sunrise Early
    Reach: 528,000 · Average audience: 250,000 · BVOD average: 42,000.
  • NFL Game 1
    Reach: 385,000 · Average audience: 69,000 · BVOD average: 8,000.

Channel 9

Night schedule

Times and channels varied by market.

  • 9News
    9News ranked number 2 for the night.
  • A Current Affair
    Reach: 1,100,000 · Average audience: 695,000 · BVOD average: 99,000.
  • Swim GP (Sydney, Melbourne, Brisbane and Adelaide)
    Reach: 1,137,000 · Average audience: 237,000 · BVOD average: 35,000.
  • My Big Fat Greek Wedding (Repeat)
    Reach: 565,000 · Average audience: 118,000 · BVOD average: 15,000.

Earlier in the day

  • Tipping Point UK (Repeat)
    Reach: 491,000 · Average audience: 274,000 · BVOD average: 26,000.

Channel 10

Night schedule

  • Big Brother Australia
    Reach: 626,000 · Average audience: 328,000 · BVOD average: 84,000.
  • Selling Houses Australia (Repeat)
    Reach: 639,000 · Average audience: 205,000 · BVOD average: 16,000.
  • Two and a Half Men (Repeat)
    Reach: 393,000 · Average audience: 67,000 · BVOD average: 4,000.

ABC

Night schedule

  • Antiques Roadshow
    Reach: 416,000 · Average audience: 176,000 · BVOD average: 8,000.
  • Hard Quiz Season 5 (Repeat)
    Reach: 609,000 · Average audience: 345,000 · BVOD average: 19,000.
  • ABC News
    ABC News ranked number 6 for the night.
  • Gardening Australia
    Reach: 1,010,000 · Average audience: 596,000 · BVOD average: 36,000.
  • Saint-Pierre
    Reach: 668,000 · Average audience: 400,000 · BVOD average: 23,000.

Earlier in the day

  • ABC News at Noon
    Reach: 440,000 · Average audience: 230,000 · BVOD average: 14,000.

SBS

No qualifying non-table programmes appeared in the validated Total People ranking.

ADVERTISEMENT

Overnight Total People

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 11,360,000
Broadcast TV Reach 9,051,000
BVOD Reach 3,761,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN NEWS Seven 1,796,000 1,155,000 121,000
2 9NEWS Nine 1,696,000 1,010,000 146,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 1,511,000 645,000 70,000
4 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,256,000 658,000 89,000
5 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,182,000 552,000 61,000
6 ABC NEWS-EV ABC 1,144,000 838,000 50,000
7 SWIM GP Nine 1,137,000 237,000 35,000
8 M- DIE HARD 2 (R) Seven 1,131,000 315,000 30,000
9 A CURRENT AFFAIR Nine 1,100,000 695,000 99,000
10 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 1,010,000 596,000 36,000
11 SUNRISE Seven 976,000 434,000 63,000
12 SAINT-PIERRE-EV ABC 668,000 400,000 23,000
13 9NEWS AFTERNOON Nine 659,000 318,000 42,000
14 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 658,000 141,000 15,000
15 THE MORNING SHOW Seven 644,000 269,000 39,000
16 TODAY Nine 642,000 250,000 50,000
17 SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT 10 639,000 205,000 16,000
18 BIG BROTHER AUSTRALIA FRI 10 626,000 328,000 84,000
19 HARD QUIZ S5 RPT ABC 609,000 345,000 19,000
20 SEVEN NEWS AT 4 Seven 593,000 261,000 31,000
21 NEWS BREAKFAST-AM ABC 574,000 236,000 23,000
22 10 NEWS 10 567,000 260,000 21,000
23 MY BIG FAT GREEK WEDDING Nine 565,000 118,000 15,000
24 SUNRISE -EARLY Seven 528,000 250,000 42,000
25 TIPPING POINT UK -RPT Nine 491,000 274,000 26,000
26 ABC NEWS AT NOON-PM ABC 440,000 230,000 14,000
27 TODAY EXTRA Nine 433,000 158,000 32,000
28 ANTIQUES ROADSHOW-PM ABC 416,000 176,000 8,000
29 TWO AND A HALF MEN RPT 10 393,000 67,000 4,000
30 NFL-GAME 1 Seven 385,000 69,000 8,000

Overnight 25-54

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 4,072,000
Broadcast TV Reach 2,825,000
BVOD Reach 1,711,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN NEWS Seven 441,000 258,000 56,000
2 9NEWS Nine 415,000 236,000 67,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 389,000 149,000 33,000
4 M- DIE HARD 2 (R) Seven 331,000 95,000 16,000
5 SWIM GP Nine 320,000 72,000 18,000
6 THE CHASE AUSTRALIA Seven 303,000 142,000 28,000
7 BIG BROTHER AUSTRALIA FRI 10 295,000 181,000 49,000
8 SUNRISE Seven 281,000 124,000 33,000
9 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 267,000 120,000 38,000
10 A CURRENT AFFAIR Nine 266,000 156,000 46,000
11 SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT 10 247,000 70,000 8,000
12 TODAY Nine 191,000 79,000 26,000
13 ABC NEWS-EV ABC 178,000 125,000 17,000
14 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 169,000 44,000 7,000
15 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 165,000 93,000 12,000
16 MY BIG FAT GREEK WEDDING Nine 165,000 35,000 8,000
17 SUNRISE -EARLY Seven 161,000 75,000 23,000
18 10 NEWS 10 158,000 68,000 9,000
19 NEWS BREAKFAST-AM ABC 157,000 67,000 10,000
20 THE MORNING SHOW Seven 156,000 71,000 21,000
21 SEVEN NEWS AT 4 Seven 154,000 73,000 15,000
22 9NEWS AFTERNOON Nine 147,000 66,000 19,000
23 TWO AND A HALF MEN RPT 10 137,000 26,000 2,000
24 TODAY EXTRA Nine 127,000 47,000 17,000
25 MILLIONAIRE HOT SEAT RPT 10 127,000 74,000 11,000
26 SEVEN’S 2026 WHEELCHAIR RUGBY LEAGUE WORLD CUP – SEMI Seven 125,000 26,000 4,000
27 TODAY -EARLY Nine 124,000 68,000 17,000
28 BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE Nine 122,000 26,000 2,000
29 NFL-GAME 1 Seven 116,000 34,000 5,000
30 HARD QUIZ S5 RPT ABC 115,000 54,000 6,000

Overnight 16-39

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 2,177,000
Broadcast TV Reach 1,319,000
BVOD Reach 1,015,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 9NEWS Nine 172,000 95,000 31,000
2 SEVEN NEWS Seven 170,000 90,000 27,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 154,000 67,000 16,000
4 BIG BROTHER AUSTRALIA FRI 10 133,000 91,000 31,000
5 SWIM GP Nine 131,000 31,000 9,000
6 M- DIE HARD 2 (R) Seven 123,000 35,000 7,000
7 SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT 10 108,000 25,000 5,000
8 THE CHASE AUSTRALIA Seven 108,000 48,000 14,000
9 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 101,000 43,000 19,000
10 A CURRENT AFFAIR Nine 95,000 55,000 22,000
11 ABC NEWS-EV ABC 80,000 52,000 8,000
12 SUNRISE Seven 79,000 30,000 15,000
13 MY BIG FAT GREEK WEDDING Nine 76,000 12,000 4,000
14 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 61,000 34,000 6,000
15 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 57,000 16,000 3,000
16 SEVEN’S 2026 WHEELCHAIR RUGBY LEAGUE WORLD CUP – SEMI Seven 56,000 13,000 2,000
17 MILLIONAIRE HOT SEAT RPT 10 56,000 31,000 6,000
18 TODAY Nine 56,000 20,000 12,000
19 SEVEN NEWS AT 4 Seven 53,000 24,000 7,000
20 TWO AND A HALF MEN RPT 10 52,000 10,000 1,000
21 SUNRISE -EARLY Seven 52,000 19,000 10,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 49,000 24,000 4,000
23 TODAY EXTRA Nine 49,000 17,000 8,000
24 9NEWS AFTERNOON Nine 48,000 22,000 9,000
25 NFL-GAME 1 Seven 46,000 10,000 3,000
26 10 NEWS 10 43,000 15,000 4,000
27 THE MORNING SHOW Seven 40,000 17,000 10,000
28 DEAL OR NO DEAL RPT 10 39,000 22,000 4,000
29 BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE Nine 38,000 4,000 1,000
30 TODAY -EARLY Nine 38,000 18,000 7,000

Overnight Grocery Shoppers (18+)

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 8,367,000
Broadcast TV Reach 6,744,000
BVOD Reach 2,839,000

Total TV Overnight Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN NEWS Seven 1,464,000 954,000 98,000
2 9NEWS Nine 1,363,000 828,000 120,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 1,222,000 523,000 56,000
4 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,039,000 550,000 73,000
5 THE CHASE AUSTRALIA Seven 953,000 451,000 50,000
6 ABC NEWS-EV ABC 951,000 699,000 44,000
7 SWIM GP Nine 923,000 194,000 29,000
8 M- DIE HARD 2 (R) Seven 909,000 252,000 24,000
9 A CURRENT AFFAIR Nine 907,000 577,000 81,000
10 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 852,000 507,000 31,000
11 SUNRISE Seven 797,000 361,000 51,000
12 SAINT-PIERRE-EV ABC 578,000 350,000 20,000
13 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 560,000 120,000 13,000
14 9NEWS AFTERNOON Nine 543,000 264,000 34,000
15 THE MORNING SHOW Seven 533,000 225,000 32,000
16 SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT 10 527,000 170,000 13,000
17 BIG BROTHER AUSTRALIA FRI 10 520,000 271,000 69,000
18 TODAY Nine 519,000 207,000 42,000
19 HARD QUIZ S5 RPT ABC 519,000 295,000 16,000
20 SEVEN NEWS AT 4 Seven 492,000 216,000 25,000
21 NEWS BREAKFAST-AM ABC 488,000 202,000 20,000
22 MY BIG FAT GREEK WEDDING Nine 471,000 98,000 12,000
23 10 NEWS 10 470,000 218,000 17,000
24 SUNRISE -EARLY Seven 435,000 210,000 35,000
25 TIPPING POINT UK -RPT Nine 412,000 231,000 22,000
26 ABC NEWS AT NOON-PM ABC 377,000 198,000 12,000
27 ANTIQUES ROADSHOW-PM ABC 360,000 155,000 7,000
28 TODAY EXTRA Nine 351,000 128,000 27,000
29 TWO AND A HALF MEN RPT 10 332,000 57,000 4,000
30 NFL-GAME 1 Seven 312,000 59,000 6,000

The Consolidated 7 figures below are for Friday 6 November 2026; the Overnight figures above are for Friday 13 November 2026.

Consolidated 7 Total People

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 19,616,000
Broadcast TV Reach 15,785,000
BVOD Reach 9,878,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN NEWS Seven 1,718,000 1,084,000 118,000
2 9NEWS Nine 1,600,000 1,018,000 147,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 1,600,000 651,000 70,000
4 M- DIE HARD (R) Seven 1,253,000 349,000 30,000
5 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,213,000 655,000 87,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 1,187,000 756,000 98,000
7 ABC NEWS-EV ABC 1,140,000 806,000 51,000
8 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,056,000 524,000 60,000
9 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 997,000 595,000 63,000
10 SUNRISE Seven 968,000 447,000 62,000
11 FOR THE LOVE OF PETS Nine 939,000 361,000 52,000
12 BIG BROTHER AUSTRALIA FRI 10 921,000 576,000 199,000
13 SAINT-PIERRE-EV ABC 874,000 543,000 99,000
14 WE BOUGHT A ZOO Nine 855,000 203,000 25,000
15 TODAY Nine 688,000 272,000 51,000
16 9NEWS AFTERNOON Nine 661,000 353,000 41,000
17 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 630,000 282,000 18,000
18 HARD QUIZ S5 RPT ABC 611,000 322,000 18,000
19 NEWS BREAKFAST-AM ABC 589,000 236,000 24,000
20 THE MORNING SHOW Seven 552,000 267,000 38,000
21 SEVEN NEWS AT 4 Seven 527,000 254,000 32,000
22 SUNRISE -EARLY Seven 521,000 260,000 43,000
23 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 516,000 111,000 14,000
24 TIPPING POINT UK -RPT Nine 512,000 308,000 26,000
25 10 NEWS 10 509,000 262,000 20,000
26 ABC NEWS AT NOON-PM ABC 420,000 204,000 13,000
27 MILLIONAIRE HOT SEAT RPT 10 419,000 234,000 21,000
28 TWO AND A HALF MEN RPT 10 394,000 68,000 4,000
29 10’S LATE NEWS 10 394,000 153,000 9,000
30 RECIPE OF THE YEAR-ENCORE ABC 369,000 158,000 6,000

Consolidated 7 25-54

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 8,051,000
Broadcast TV Reach 5,923,000
BVOD Reach 4,674,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 BIG BROTHER AUSTRALIA FRI 10 474,000 335,000 118,000
2 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 431,000 174,000 33,000
3 SEVEN NEWS Seven 420,000 256,000 55,000
4 9NEWS Nine 408,000 237,000 66,000
5 M- DIE HARD (R) Seven 404,000 115,000 16,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 287,000 172,000 45,000
7 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 277,000 143,000 37,000
8 SUNRISE Seven 277,000 130,000 33,000
9 FOR THE LOVE OF PETS Nine 269,000 100,000 25,000
10 WE BOUGHT A ZOO Nine 266,000 68,000 12,000
11 THE CHASE AUSTRALIA Seven 253,000 120,000 27,000
12 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 244,000 105,000 9,000
13 TODAY Nine 229,000 98,000 26,000
14 ABC NEWS-EV ABC 200,000 131,000 17,000
15 NEWS BREAKFAST-AM ABC 179,000 74,000 10,000
16 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 166,000 99,000 23,000
17 SUNRISE -EARLY Seven 164,000 79,000 23,000
18 MILLIONAIRE HOT SEAT RPT 10 161,000 80,000 11,000
19 9NEWS AFTERNOON Nine 153,000 87,000 18,000
20 TWO AND A HALF MEN RPT 10 148,000 28,000 2,000
21 THE MORNING SHOW Seven 147,000 77,000 20,000
22 10’S LATE NEWS 10 139,000 60,000 5,000
23 TODAY -EARLY Nine 133,000 68,000 18,000
24 TODAY EXTRA Nine 128,000 54,000 16,000
25 SEVEN NEWS AT 4 Seven 123,000 60,000 15,000
26 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 117,000 27,000 6,000
27 SAINT-PIERRE-EV ABC 115,000 59,000 26,000
28 HARD QUIZ S5 RPT ABC 114,000 57,000 6,000
29 10 NEWS 10 112,000 61,000 9,000
30 TIPPING POINT UK -RPT Nine 110,000 62,000 12,000

Consolidated 7 16-39

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 5,275,000
Broadcast TV Reach 3,452,000
BVOD Reach 2,991,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 BIG BROTHER AUSTRALIA FRI 10 237,000 180,000 75,000
2 SEVEN NEWS Seven 167,000 101,000 26,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 166,000 75,000 17,000
4 9NEWS Nine 160,000 94,000 31,000
5 M- DIE HARD (R) Seven 142,000 43,000 7,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 121,000 65,000 21,000
7 FOR THE LOVE OF PETS Nine 104,000 32,000 12,000
8 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 101,000 55,000 18,000
9 THE CHASE AUSTRALIA Seven 96,000 42,000 14,000
10 WE BOUGHT A ZOO Nine 96,000 21,000 6,000
11 ABC NEWS-EV ABC 88,000 55,000 8,000
12 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 86,000 30,000 5,000
13 MILLIONAIRE HOT SEAT RPT 10 84,000 41,000 6,000
14 SUNRISE Seven 78,000 35,000 15,000
15 TODAY Nine 74,000 31,000 11,000
16 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 74,000 48,000 11,000
17 9NEWS AFTERNOON Nine 65,000 32,000 9,000
18 NEWS BREAKFAST-AM ABC 65,000 29,000 4,000
19 TODAY EXTRA Nine 51,000 23,000 7,000
20 SAINT-PIERRE-EV ABC 49,000 25,000 13,000
21 SPIDEY AND HIS AMAZING FRIENDS-EV ABC 47,000 53,000 17,000
22 TIPPING POINT UK -RPT Nine 46,000 25,000 6,000
23 HARD QUIZ S5 RPT ABC 45,000 20,000 3,000
24 TWO AND A HALF MEN RPT 10 44,000 9,000 1,000
25 10’S LATE NEWS 10 44,000 18,000 2,000
26 THE MORNING SHOW Seven 43,000 23,000 10,000
27 NEWS BREAKFAST: EARLY-AM ABC 43,000 24,000 2,000
28 SEVEN NEWS AT 4 Seven 43,000 22,000 8,000
29 TODAY -EARLY Nine 41,000 21,000 7,000
30 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 40,000 9,000 3,000

Consolidated 7 Grocery Shoppers (18+)

Cumulative Reach

Metric Reach
National Total TV Reach 13,334,000
Broadcast TV Reach 10,832,000
BVOD Reach 7,294,000

Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Average Audience BVOD National Average Audience
1 SEVEN NEWS Seven 1,408,000 893,000 95,000
2 9NEWS Nine 1,295,000 836,000 120,000
3 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 1,292,000 529,000 57,000
4 M- DIE HARD (R) Seven 998,000 279,000 24,000
5 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 989,000 547,000 71,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 986,000 635,000 81,000
7 ABC NEWS-EV ABC 967,000 683,000 44,000
8 THE CHASE AUSTRALIA Seven 866,000 435,000 49,000
9 GARDENING AUSTRALIA-EV ABC 855,000 513,000 55,000
10 SUNRISE Seven 798,000 371,000 51,000
11 FOR THE LOVE OF PETS Nine 766,000 296,000 43,000
12 BIG BROTHER AUSTRALIA FRI 10 764,000 483,000 164,000
13 SAINT-PIERRE-EV ABC 760,000 478,000 88,000
14 WE BOUGHT A ZOO Nine 694,000 169,000 20,000
15 TODAY Nine 561,000 223,000 42,000
16 9NEWS AFTERNOON Nine 546,000 296,000 34,000
17 LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT 10 535,000 244,000 14,000
18 HARD QUIZ S5 RPT ABC 518,000 276,000 16,000
19 NEWS BREAKFAST-AM ABC 505,000 202,000 21,000
20 THE MORNING SHOW Seven 458,000 223,000 31,000
21 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 437,000 96,000 13,000
22 SEVEN NEWS AT 4 Seven 435,000 211,000 26,000
23 SUNRISE -EARLY Seven 434,000 220,000 35,000
24 TIPPING POINT UK -RPT Nine 432,000 261,000 22,000
25 10 NEWS 10 423,000 219,000 16,000
26 ABC NEWS AT NOON-PM ABC 355,000 174,000 12,000
27 MILLIONAIRE HOT SEAT RPT 10 347,000 194,000 17,000
28 TWO AND A HALF MEN RPT 10 331,000 59,000 4,000
29 10’S LATE NEWS 10 329,000 130,000 7,000
30 RECIPE OF THE YEAR-ENCORE ABC 314,000 133,000 5,000

Media Releases

Channel 7

No media release provided today.

Channel 9

No media release provided today.

Channel 10

No media release provided today.

ADVERTISEMENT

For the official source, visit OzTAM VOZ Total TV reports. More related coverage is in TV Central’s TV Ratings section.

Happy New Year from TV Central
Aaron Ryan

Your Insider Guide to Entertainment- Subscribe

From TV ratings and streaming trends to movie reviews and podcasts, get the stories that matter delivered to your inbox.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Happy New Year from TV Central
Aaron Ryan

Your Insider Guide to Entertainment- Subscribe

From TV ratings and streaming trends to movie reviews and podcasts, get the stories that matter delivered to your inbox.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Aaron Ryan

Aaron Ryan

Aaron Ryan is the owner and editor of TV Central, an independent Australian television and media publication. He has more than 25 years of media experience, including work with The Kalgoorlie Miner, ebroadcast, Mumbrella and TV Blackbox. Aaron leads editorial direction for TV Central and writes television news, ratings coverage, interviews, programme features, cinema reviews and podcasts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

× Please disable Ad Block! 🚫 It would help us a lot and keep the site running. Thank you for your support! 🙏