TV Ratings Australia: Farmer Wants A Wife leads Tuesday as Seven claims another ratings win – TV Ratings Australia: Tuesday 9 June 2026
Farmer Wants A Wife continued its strong run for Seven on Tuesday night, emerging as the key primetime entertainment performer, while MasterChef Australia and The Cheap Seats delivered solid audiences for 10. Seven News again topped the overall rankings as viewers tuned in for another competitive night of Australian television.
Total TV Consolidated 7
Total TV Consolidated 7 – Total People Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,371,000 | 1,550,000 | 195,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 2,070,000 | 1,362,000 | 226,000 |
| 3 | MY RENO RULES – FINAL | Seven | 1,664,000 | 829,000 | 206,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,598,000 | 1,039,000 | 157,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 1,595,000 | 1,175,000 | 361,000 |
| 6 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,575,000 | 841,000 | 147,000 |
| 7 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,528,000 | 798,000 | 102,000 |
| 8 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 1,314,000 | 709,000 | 102,000 |
| 9 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 1,238,000 | 828,000 | 214,000 |
| 10 | 7.30 | ABC | 1,237,000 | 756,000 | 64,000 |
| 11 | ABC NEWS | ABC | 1,236,000 | 958,000 | 69,000 |
| 12 | THE CHEAP SEATS | 10 | 1,095,000 | 575,000 | 62,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 1,011,000 | 456,000 | 64,000 |
| 14 | EXPLORE TV – WESTERN AUSTRALIA | Nine | 823,000 | 284,000 | 44,000 |
| 15 | SHAUN MICALLEF’S GOING FOR BROKE | ABC | 816,000 | 507,000 | 43,000 |
| 16 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 768,000 | 458,000 | 26,000 |
| 17 | TODAY | Nine | 760,000 | 327,000 | 65,000 |
| 18 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 713,000 | 372,000 | 39,000 |
| 19 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 701,000 | 384,000 | 58,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 678,000 | 356,000 | 46,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST | ABC | 650,000 | 235,000 | 27,000 |
| 22 | 10 NEWS | 10 | 641,000 | 322,000 | 30,000 |
| 23 | HOUSE OF WELLNESS | Seven | 621,000 | 210,000 | 37,000 |
| 24 | INSIGHT | SBS | 618,000 | 334,000 | 43,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 601,000 | 270,000 | 41,000 |
| 26 | WHO DO YOU THINK YOU ARE? | SBS | 582,000 | 337,000 | 45,000 |
| 27 | TIPPING POINT UK (RPT) | Nine | 532,000 | 309,000 | 34,000 |
| 28 | ANTIQUES ROADSHOW | ABC | 529,000 | 241,000 | 12,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS | ABC | 524,000 | 106,000 | 15,000 |
| 30 | SUNRISE EARLY | Seven | 484,000 | 260,000 | 39,000 |
Consolidated 7 – 25–54 Top 30
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 641,000 | 383,000 | 95,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 612,000 | 387,000 | 111,000 |
| 3 | MY RENO RULES – FINAL | Seven | 584,000 | 304,000 | 106,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 548,000 | 413,000 | 189,000 |
| 5 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 510,000 | 339,000 | 112,000 |
| 6 | THE CHEAP SEATS | 10 | 491,000 | 289,000 | 34,000 |
| 7 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 462,000 | 256,000 | 54,000 |
| 8 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 454,000 | 288,000 | 78,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 398,000 | 201,000 | 68,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 395,000 | 187,000 | 48,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 325,000 | 141,000 | 34,000 |
| 12 | EXPLORE TV – WESTERN AUSTRALIA | Nine | 290,000 | 98,000 | 23,000 |
| 13 | TODAY | Nine | 256,000 | 114,000 | 35,000 |
| 14 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 239,000 | 125,000 | 19,000 |
| 15 | 7.30 | ABC | 232,000 | 140,000 | 25,000 |
| 16 | ABC NEWS | ABC | 229,000 | 166,000 | 26,000 |
| 17 | 10’S LATE NEWS | 10 | 193,000 | 106,000 | 8,000 |
| 18 | HOUSE OF WELLNESS | Seven | 192,000 | 63,000 | 19,000 |
| 19 | NEWS BREAKFAST | ABC | 190,000 | 69,000 | 12,000 |
| 20 | SHAUN MICALLEF’S GOING FOR BROKE | ABC | 180,000 | 103,000 | 17,000 |
| 21 | SUNRISE EARLY | Seven | 176,000 | 97,000 | 21,000 |
| 22 | 10 NEWS | 10 | 176,000 | 90,000 | 15,000 |
| 23 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 165,000 | 89,000 | 22,000 |
| 24 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 161,000 | 88,000 | 27,000 |
| 25 | THE BIG BANG THEORY (RPT) | 10 | 154,000 | 30,000 | 3,000 |
| 26 | THE MORNING SHOW | Seven | 153,000 | 74,000 | 22,000 |
| 27 | TODAY EARLY | Nine | 144,000 | 72,000 | 22,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 139,000 | 67,000 | 21,000 |
| 29 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 133,000 | 76,000 | 9,000 |
| 30 | 2026 ROLAND-GARROS D10 LATE | Nine | 133,000 | 34,000 | 7,000 |
Consolidated 7 Top 30 – People 16-39
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Reno Rules – Final | Seven | 279,000 | 139,000 | 59,000 |
| 2 | Home and Away | Seven | 264,000 | 201,000 | 107,000 |
| 3 | Seven News | Seven | 257,000 | 147,000 | 48,000 |
| 4 | 9News | Nine | 255,000 | 161,000 | 54,000 |
| 5 | MasterChef Australia Tue | 10 | 205,000 | 141,000 | 59,000 |
| 6 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 191,000 | 107,000 | 26,000 |
| 7 | The Cheap Seats | 10 | 184,000 | 100,000 | 16,000 |
| 8 | A Current Affair | Nine | 182,000 | 110,000 | 38,000 |
| 9 | Tipping Point Australia | Nine | 161,000 | 87,000 | 34,000 |
| 10 | The Chase Australia | Seven | 147,000 | 58,000 | 24,000 |
| 11 | Millionaire Hot Seat | 10 | 109,000 | 59,000 | 10,000 |
| 12 | Explore TV – Western Australia | Nine | 108,000 | 41,000 | 11,000 |
| 13 | Sunrise | Seven | 108,000 | 46,000 | 15,000 |
| 14 | 7.30 | ABC | 96,000 | 64,000 | 11,000 |
| 15 | Today | Nine | 92,000 | 40,000 | 16,000 |
| 16 | ABC News | ABC | 90,000 | 72,000 | 12,000 |
| 17 | House of Wellness | Seven | 81,000 | 27,000 | 10,000 |
| 18 | 9News Afternoon | Nine | 70,000 | 43,000 | 13,000 |
| 19 | News Breakfast | ABC | 69,000 | 21,000 | 5,000 |
| 20 | Shaun Micallef’s Going For Broke | ABC | 65,000 | 39,000 | 8,000 |
| 21 | Roland-Garros (Late) | Nine | 64,000 | 21,000 | 4,000 |
| 22 | Hard Quiz (Rpt) | ABC | 62,000 | 35,000 | 4,000 |
| 23 | Today Extra | Nine | 59,000 | 30,000 | 10,000 |
| 24 | Seven News at 4 | Seven | 58,000 | 29,000 | 11,000 |
| 25 | 10’s Late News | 10 | 56,000 | 35,000 | 4,000 |
| 26 | The Morning Show | Seven | 54,000 | 27,000 | 11,000 |
| 27 | 10 News | 10 | 52,000 | 28,000 | 6,000 |
| 28 | Sunrise Early | Seven | 51,000 | 24,000 | 9,000 |
| 29 | The Big Bang Theory (Rpt) | 10 | 50,000 | 11,000 | 1,000 |
| 30 | Tipping Point UK (Rpt) | Nine | 49,000 | 32,000 | 8,000 |
Consolidated 7 Top 30 – Grocery Shoppers (18+)
| Rank | Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seven News | Seven | 1,900,000 | 1,241,000 | 158,000 |
| 2 | 9News | Nine | 1,655,000 | 1,091,000 | 185,000 |
| 3 | My Reno Rules – Final | Seven | 1,321,000 | 679,000 | 167,000 |
| 4 | Tipping Point Australia | Nine | 1,295,000 | 693,000 | 121,000 |
| 5 | Home and Away | Seven | 1,268,000 | 940,000 | 293,000 |
| 6 | A Current Affair | Nine | 1,268,000 | 835,000 | 129,000 |
| 7 | The Chase Australia | Seven | 1,237,000 | 655,000 | 83,000 |
| 8 | 7.30 | ABC | 1,033,000 | 632,000 | 56,000 |
| 9 | ABC News | ABC | 1,025,000 | 798,000 | 60,000 |
| 10 | The Hundred with Andy Lee | Nine | 1,021,000 | 555,000 | 84,000 |
| 11 | MasterChef Australia Tue | 10 | 1,001,000 | 669,000 | 177,000 |
| 12 | The Cheap Seats | 10 | 871,000 | 466,000 | 51,000 |
| 13 | Sunrise | Seven | 833,000 | 380,000 | 53,000 |
| 14 | Shaun Micallef’s Going For Broke | ABC | 684,000 | 422,000 | 37,000 |
| 15 | Explore TV – Western Australia | Nine | 662,000 | 227,000 | 36,000 |
| 16 | Hard Quiz (Rpt) | ABC | 641,000 | 389,000 | 23,000 |
| 17 | Today | Nine | 602,000 | 264,000 | 54,000 |
| 18 | 9News Afternoon | Nine | 587,000 | 322,000 | 48,000 |
| 19 | Seven News at 4 | Seven | 559,000 | 289,000 | 38,000 |
| 20 | News Breakfast | ABC | 547,000 | 202,000 | 24,000 |
| 21 | Millionaire Hot Seat | 10 | 547,000 | 288,000 | 32,000 |
| 22 | Insight | SBS | 531,000 | 288,000 | 37,000 |
| 23 | 10 News | 10 | 520,000 | 254,000 | 25,000 |
| 24 | House of Wellness | Seven | 514,000 | 176,000 | 30,000 |
| 25 | The Morning Show | Seven | 503,000 | 225,000 | 34,000 |
| 26 | Who Do You Think You Are? | SBS | 499,000 | 289,000 | 39,000 |
| 27 | Antiques Roadshow | ABC | 451,000 | 206,000 | 10,000 |
| 28 | Tipping Point UK (Rpt) | Nine | 438,000 | 259,000 | 28,000 |
| 29 | ABC News Mornings | ABC | 437,000 | 87,000 | 13,000 |
| 30 | Sunrise Early | Seven | 406,000 | 218,000 | 32,000 |
Overnight Ratings
Total People
| Reach Metric | Viewers |
|---|---|
| National Total TV Reach | 11,897,000 |
| Broadcast TV Reach | 9,540,000 |
| BVOD Reach | 4,107,000 |
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,319,000 | 1,508,000 | 204,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 2,076,000 | 1,339,000 | 225,000 |
| 3 | FARMER WANTS A WIFE – TUE | Seven | 1,826,000 | 908,000 | 195,000 |
| 4 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,582,000 | 856,000 | 142,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 1,489,000 | 1,010,000 | 269,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,471,000 | 975,000 | 156,000 |
| 7 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,469,000 | 750,000 | 104,000 |
| 8 | 2026 AUSTRALIAN SWIMMING TRIALS – FINALS | Nine | 1,304,000 | 332,000 | 65,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,202,000 | 929,000 | 64,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 1,192,000 | 706,000 | 55,000 |
| 11 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 1,127,000 | 694,000 | 103,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 993,000 | 463,000 | 64,000 |
| 13 | THE CHEAP SEATS | 10 | 935,000 | 430,000 | 33,000 |
| 14 | HOUSE OF WELLNESS | Seven | 878,000 | 233,000 | 44,000 |
| 15 | ROLF HARRIS: PRIMETIME PREDATOR-EV | ABC | 840,000 | 510,000 | 47,000 |
| 16 | STUFF THE BRITISH STOLE-EV | ABC | 765,000 | 496,000 | 33,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 751,000 | 368,000 | 55,000 |
| 18 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 745,000 | 372,000 | 47,000 |
| 19 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 736,000 | 437,000 | 26,000 |
| 20 | TODAY | Nine | 678,000 | 284,000 | 65,000 |
| 21 | THE MORNING SHOW | Seven | 651,000 | 287,000 | 40,000 |
| 22 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 636,000 | 239,000 | 16,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 586,000 | 295,000 | 29,000 |
| 24 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 567,000 | 366,000 | 37,000 |
| 25 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 522,000 | 225,000 | 12,000 |
| 26 | I WAS ACTUALLY THERE RPT | ABC | 510,000 | 229,000 | 8,000 |
| 27 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 508,000 | 269,000 | 31,000 |
| 28 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 489,000 | 99,000 | 12,000 |
| 29 | SUNRISE -EARLY | Seven | 475,000 | 238,000 | 38,000 |
| 30 | INSIGHT | SBS | 461,000 | 163,000 | 8,000 |
People 25–54
| Reach Metric | Viewers |
|---|---|
| National Total TV Reach | 4,515,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,081,000 |
| BVOD Reach | 2,048,000 |
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 621,000 | 367,000 | 99,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 598,000 | 386,000 | 110,000 |
| 3 | FARMER WANTS A WIFE – TUE | Seven | 564,000 | 273,000 | 99,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 459,000 | 316,000 | 139,000 |
| 5 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 447,000 | 273,000 | 52,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 410,000 | 262,000 | 78,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 402,000 | 201,000 | 66,000 |
| 8 | 2026 AUSTRALIAN SWIMMING TRIALS – FINALS | Nine | 396,000 | 102,000 | 34,000 |
| 9 | THE CHEAP SEATS | 10 | 394,000 | 210,000 | 18,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 340,000 | 163,000 | 50,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 298,000 | 138,000 | 33,000 |
| 12 | HOUSE OF WELLNESS | Seven | 243,000 | 66,000 | 22,000 |
| 13 | TODAY | Nine | 233,000 | 105,000 | 35,000 |
| 14 | 7.30-EV | ABC | 227,000 | 139,000 | 21,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 221,000 | 170,000 | 24,000 |
| 16 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 195,000 | 120,000 | 18,000 |
| 17 | SUNRISE -EARLY | Seven | 176,000 | 96,000 | 20,000 |
| 18 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 174,000 | 74,000 | 7,000 |
| 19 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 168,000 | 30,000 | 3,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 168,000 | 89,000 | 22,000 |
| 21 | 10’S LATE NEWS | 10 | 167,000 | 95,000 | 8,000 |
| 22 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 166,000 | 79,000 | 26,000 |
| 23 | THE MORNING SHOW | Seven | 164,000 | 82,000 | 21,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 157,000 | 77,000 | 14,000 |
| 25 | TODAY -EARLY | Nine | 149,000 | 71,000 | 21,000 |
| 26 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 149,000 | 74,000 | 9,000 |
| 27 | THE HANGOVER PART 3 -EV | Nine | 139,000 | 51,000 | 3,000 |
| 28 | ROLF HARRIS: PRIMETIME PREDATOR-EV | ABC | 138,000 | 73,000 | 17,000 |
| 29 | TODAY EXTRA | Nine | 132,000 | 52,000 | 20,000 |
| 30 | FRIENDS RPT | 10 | 128,000 | 25,000 | 2,000 |
Overnight Ratings
People 16–39
| Reach Metric | Viewers |
|---|---|
| National Total TV Reach | 2,310,000 |
| Broadcast TV Reach | 1,372,000 |
| BVOD Reach | 1,133,000 |
Source: VOZ Total TV Overnight Top 30 Programs, Tuesday 9 June 2026.
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9NEWS | Nine | 257,000 | 155,000 | 54,000 |
| 2 | SEVEN NEWS | Seven | 256,000 | 135,000 | 50,000 |
| 3 | FARMER WANTS A WIFE – TUE | Seven | 234,000 | 123,000 | 54,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 204,000 | 140,000 | 77,000 |
| 5 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 192,000 | 115,000 | 27,000 |
| 6 | 2026 AUSTRALIAN SWIMMING TRIALS – FINALS | Nine | 182,000 | 45,000 | 18,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 169,000 | 107,000 | 39,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 162,000 | 79,000 | 33,000 |
| 9 | THE CHEAP SEATS | 10 | 145,000 | 79,000 | 9,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 120,000 | 54,000 | 25,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 98,000 | 57,000 | 10,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 98,000 | 39,000 | 15,000 |
| 13 | HOUSE OF WELLNESS | Seven | 96,000 | 30,000 | 12,000 |
| 14 | ABC NEWS-EV | ABC | 92,000 | 68,000 | 11,000 |
| 15 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 86,000 | 53,000 | 9,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 75,000 | 27,000 | 15,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 65,000 | 27,000 | 13,000 |
| 18 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 62,000 | 11,000 | 1,000 |
| 19 | 10’S LATE NEWS | 10 | 60,000 | 35,000 | 4,000 |
| 20 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 59,000 | 29,000 | 4,000 |
| 21 | THE MORNING SHOW | Seven | 58,000 | 30,000 | 10,000 |
| 22 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 56,000 | 21,000 | 3,000 |
| 23 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 55,000 | 27,000 | 11,000 |
| 24 | STUFF THE BRITISH STOLE-EV | ABC | 53,000 | 31,000 | 5,000 |
| 25 | THE HANGOVER PART 3 -EV | Nine | 50,000 | 19,000 | 1,000 |
| 26 | SUNRISE -EARLY | Seven | 49,000 | 26,000 | 8,000 |
| 27 | TODAY EXTRA | Nine | 47,000 | 19,000 | 10,000 |
| 28 | 10 NEWS | 10 | 46,000 | 19,000 | 6,000 |
| 29 | ROLF HARRIS: PRIMETIME PREDATOR-EV | ABC | 45,000 | 22,000 | 8,000 |
| 30 | FRIENDS RPT | 10 | 44,000 | 8,000 | 1,000 |
Grocery Shoppers (18+)
| Reach Metric | Viewers |
|---|---|
| National Total TV Reach | 8,921,000 |
| Broadcast TV Reach | 7,135,000 |
| BVOD Reach | 3,287,000 |
Source: VOZ Total TV Overnight Top 30 Programs, Tuesday 9 June 2026.
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,872,000 | 1,223,000 | 165,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,657,000 | 1,081,000 | 184,000 |
| 3 | FARMER WANTS A WIFE – TUE | Seven | 1,468,000 | 746,000 | 158,000 |
| 4 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,284,000 | 706,000 | 117,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 1,210,000 | 819,000 | 218,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,189,000 | 619,000 | 85,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,186,000 | 786,000 | 128,000 |
| 8 | 2026 AUSTRALIAN SWIMMING TRIALS – FINALS | Nine | 1,022,000 | 264,000 | 53,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 996,000 | 775,000 | 57,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 995,000 | 593,000 | 49,000 |
| 11 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 900,000 | 557,000 | 85,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 804,000 | 380,000 | 53,000 |
| 13 | THE CHEAP SEATS | 10 | 733,000 | 342,000 | 27,000 |
| 14 | HOUSE OF WELLNESS | Seven | 725,000 | 195,000 | 36,000 |
| 15 | ROLF HARRIS: PRIMETIME PREDATOR-EV | ABC | 705,000 | 441,000 | 42,000 |
| 16 | STUFF THE BRITISH STOLE-EV | ABC | 643,000 | 418,000 | 29,000 |
| 17 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 620,000 | 366,000 | 23,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 620,000 | 310,000 | 46,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 613,000 | 308,000 | 38,000 |
| 20 | TODAY | Nine | 552,000 | 238,000 | 54,000 |
| 21 | THE MORNING SHOW | Seven | 535,000 | 235,000 | 33,000 |
| 22 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 535,000 | 206,000 | 15,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 490,000 | 248,000 | 24,000 |
| 24 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 444,000 | 285,000 | 30,000 |
| 25 | I WAS ACTUALLY THERE RPT | ABC | 442,000 | 198,000 | 7,000 |
| 26 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 441,000 | 193,000 | 11,000 |
| 27 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 426,000 | 229,000 | 25,000 |
| 28 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 410,000 | 85,000 | 11,000 |
| 29 | INSIGHT | SBS | 395,000 | 140,000 | 7,000 |
| 30 | SUNRISE -EARLY | Seven | 394,000 | 198,000 | 31,000 |
Daily Network Shares (Total People Only)
| Network | Share |
|---|---|
| Seven | 33.5% |
| Nine | 21.8% |
| ABC | 19.9% |
| 10 | 16.5% |
| SBS | 8.3% |
News
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| 7NEWS | Seven | 2,319,000 | 1,508,000 | 204,000 |
| 9News | Nine | 2,076,000 | 1,339,000 | 225,000 |
| ABC News | ABC | 1,202,000 | 929,000 | 64,000 |
| 10 News | 10 | 586,000 | 295,000 | 29,000 |
Breakfast Television
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Seven | 993,000 | 463,000 | 64,000 |
| Today | Nine | 678,000 | 284,000 | 65,000 |
| News Breakfast | ABC | 636,000 | 239,000 | 16,000 |
Morning Shows
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| The Morning Show | Seven | 651,000 | 287,000 | 40,000 |
| Today Extra | Nine | Not in Top 30 | Not in Top 30 | Not in Top 30 |
| ABC News Mornings | ABC | 489,000 | 99,000 | 12,000 |
Afternoon News
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| Seven News at 4 | Seven | 745,000 | 372,000 | 47,000 |
| 9News Afternoon | Nine | 751,000 | 368,000 | 55,000 |
Game Shows
| Program | Network | Reach | Audience | BVOD |
|---|---|---|---|---|
| Tipping Point Australia | Nine | 1,582,000 | 856,000 | 142,000 |
| The Chase Australia | Seven | 1,469,000 | 750,000 | 104,000 |
Total People Analysis
Seven
Seven News was the No. 1 program in total TV national reach, reaching 2.319 million Australians, 243,000 ahead of 9News. It was also the No. 1 program in total TV national audience, attracting 1.508 million viewers nationally, 169,000 ahead of 9News. Home and Away continued Seven’s strong primetime performance, reaching 1.489 million Australians and drawing a total TV audience of 1.010 million viewers. Farmer Wants A Wife was the No. 1 entertainment program of the night, reaching 1.826 million Australians and averaging 908,000 viewers nationally. Home and Away continued Seven’s strong primetime performance, reaching 1.489 million Australians and drawing a total TV audience of 1.010 million viewers.
House of Wellness also featured among Seven’s stronger performers, reaching 878,000 Australians and attracting 233,000 viewers nationally.
Nine
TV Central does not provide analysis for Nine.
10
Millionaire Hot Seat opened 10’s primetime schedule with a reach of 567,000 Australians and a total TV audience of 366,000 viewers. MasterChef Australia followed, reaching 1.127 million Australians and averaging 694,000 viewers nationally, including a BVOD audience of 103,000. The Cheap Seats then reached 935,000 Australians and delivered a total TV audience of 430,000 viewers.
ABC
ABC News was the broadcaster’s highest-ranked program of the night, reaching 1.202 million Australians and averaging 929,000 viewers nationally. 7.30 followed with a reach of 1.192 million and a total TV audience of 706,000 viewers. Rolf Harris: Primetime Predator reached 840,000 Australians and averaged 510,000 viewers, while Stuff The British Stole attracted a reach of 765,000 and an audience of 496,000 viewers.
Hard Quiz rounded out ABC’s evening schedule in the Top 30, reaching 736,000 Australians and drawing a total TV audience of 437,000 viewers.
How the Networks Analysed Their Own Performance
Nine
TV Central currently not providing content from 9.
Seven
Seven soars on Tuesday, 7NEWS #1, Farmer Wants A Wife #1, 7plus #1
• Seven #1 nationally in total TV
• Seven #1 in all demos
• National total TV audience share, 6.00am to midnight: 47.2%
• National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 46.7%
• 7plus: #1 in BVOD, up 48% year-on-year
• 7NEWS: #1 program, reaches 2.32 million, up year-on-year
• Farmer Wants A Wife: #1 entertainment show, reaches 1.83 million
• Home and Away: reaches 1.49 million, up 9% year-on-year
• The Chase Australia: reaches 1.47 million, up year-on-year
• Sunrise: #1 at breakfast, 63% more viewers than Today
9 June 2026:
Seven Network reaches 5.59 million Australians nationally.
6.00am to midnight:
• Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 47.2% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 43.2% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 16 to 39s with a 42.1% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 47.5% share.
6.00pm to midnight:
• Seven Network: #1 nationally in total TV in all people with a 46.7% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 25 to 54s with a 40.7% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in 16 to 39s with a 39.9% share.
• Seven Network: #1 nationally in total TV in grocery shoppers with a 47.1% share.
7plus: #1 in BVOD with a 49.4% commercial share. Reach up 48% year-on-year.
7NEWS Monday: #1 program in all people, 25 to 54s and grocery shoppers. National reach 2.32 million, national audience 1.51 million.
• Up 3% year-on-year in total TV, up 89% on 7plus.
Farmer Wants A Wife Tuesday: #1 entertainment program in reach. National reach 1.83 million, national audience 908,000.
• Up 1% year-on-year in total TV, up 90% on 7plus.
Home and Away Tuesday: #1 entertainment program in total TV, #1 drama. National reach 1.49 million, national audience 1.01 million.
• Up 9% year-on-year in total TV, up 92% on 7plus.
The Chase Australia Tuesday: National reach 1.47 million, national audience 750,000.
• Up 6% year-on-year in total TV, up 91% on 7plus.
Sunrise Tuesday: #1 breakfast program. National reach 993,000, national audience 463,000.
• 63% more viewers than Today.
House of Wellness: National reach 878,000, national audience 233,000.
10
Tuesday, 9 June.
Order Up! MasterChef Australia Plates Up Biggest Season Since 2022. The Cheap Seats Delivers Its Biggest Season Ever.
MasterChef Australia:
It’s Aussie Classics Week, there’s nothing Aussies love more than a great comeback story. Yesterday, the previously eliminated contestants return for a chance to earn their place back in the competition.
• Reached 1.13 million national total viewers.
• National total audience up 15% vs. same episode in 2025.
• 103,000 BVOD viewers, up 65% vs. same episode in 2025.
• Biggest ever overnight BVOD audience for an Ep 30.
• #1 in its timeslot in 25 to 54s (34.2%) and 16 to 39s (34.5%).
• 7-Day Total Viewing Audience (Tuesday, 2 June): Reached 1.24 million total national viewers.
Season-To-Date:
• Reaching 8.1 million national total viewers.
• Biggest total national audience since 2022.
• 861,000 national total audience, up 13% year-on-year.
• Biggest ever BVOD audience.
• 221,000 BVOD viewers, up 64% year-on-year.
The Cheap Seats:
