TV Ratings Wednesday 29 July 2026: Glasgow 2026 wins gold for Seven – Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 6 Night led Wednesday night in Total People with a Total TV National Reach of 2,385,000, a Total TV National Average Audience of 1,144,000 and a BVOD National Average Audience of 170,000.
News
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Seven News | 2,278,000 | 1,476,000 | 190,000 |
| 9News | 2,042,000 | 1,332,000 | 217,000 |
| ABC News | 1,197,000 | 912,000 | 65,000 |
| 10 News | 645,000 | 316,000 | 26,000 |
Breakfast Television
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Sunrise | 1,236,000 | 525,000 | 76,000 |
| Today | 696,000 | 279,000 | 53,000 |
| News Breakfast | 622,000 | 230,000 | 24,000 |
Morning Shows
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| The Morning Show | 573,000 | 295,000 | 45,000 |
| ABC News Mornings | 547,000 | 105,000 | 14,000 |
Afternoon News
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Seven News at 4 | 873,000 | 429,000 | 54,000 |
| 9News Afternoon | 709,000 | 346,000 | 51,000 |
Game Shows
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Tipping Point Australia | 1,478,000 | 823,000 | 133,000 |
| The Chase Australia | 1,448,000 | 740,000 | 98,000 |
Analysis
Seven
Seven News led 9News in reach by 236,000 viewers. Seven News led in average audience by 144,000 viewers, while 9News led in BVOD average audience by 27,000 viewers.
Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 6 Evening recorded a Total TV National Reach of 2,308,000, a Total TV National Average Audience of 1,049,000 and a BVOD National Average Audience of 155,000. Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 6 Night recorded a Total TV National Reach of 2,385,000, a Total TV National Average Audience of 1,144,000 and a BVOD National Average Audience of 170,000. Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 6 Late recorded a Total TV National Reach of 1,650,000, a Total TV National Average Audience of 582,000 and a BVOD National Average Audience of 90,000.
Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 5 Highlights recorded a Total TV National Reach of 792,000, a Total TV National Average Audience of 288,000 and a BVOD National Average Audience of 34,000. Sunrise – Early recorded a Total TV National Reach of 687,000, a Total TV National Average Audience of 311,000 and a BVOD National Average Audience of 49,000. Sunrise – Extended recorded a Total TV National Reach of 536,000, a Total TV National Average Audience of 396,000 and a BVOD National Average Audience of 58,000. Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 6 Overnight recorded a Total TV National Reach of 482,000, a Total TV National Average Audience of 190,000 and a BVOD National Average Audience of 34,000.
Nine
TV Central does not currently provide analysis for Channel 9.
10
The Dog House Australia RPT recorded a Total TV National Reach of 511,000, a Total TV National Average Audience of 229,000 and a BVOD National Average Audience of 18,000.
ABC
7.30 recorded a Total TV National Reach of 1,206,000, a Total TV National Average Audience of 771,000 and a BVOD National Average Audience of 60,000. Hard Quiz recorded a Total TV National Reach of 829,000, a Total TV National Average Audience of 584,000 and a BVOD National Average Audience of 37,000. Spicks and Specks recorded a Total TV National Reach of 902,000, a Total TV National Average Audience of 306,000 and a BVOD National Average Audience of 23,000.
Hard Quiz S6 RPT recorded a Total TV National Reach of 716,000, a Total TV National Average Audience of 429,000 and a BVOD National Average Audience of 26,000. Antiques Roadshow recorded a Total TV National Reach of 488,000, a Total TV National Average Audience of 220,000 and a BVOD National Average Audience of 11,000.
SBS
Alone Australia recorded a Total TV National Reach of 553,000, a Total TV National Average Audience of 291,000 and a BVOD National Average Audience of 57,000.
Overnight Total People
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 12,374,000 |
| Broadcast TV Reach | 9,760,000 |
| BVOD Reach | 4,568,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 NIGHT | Seven | 2,385,000 | 1,144,000 | 170,000 |
| 2 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 EVENING | Seven | 2,308,000 | 1,049,000 | 155,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 2,278,000 | 1,476,000 | 190,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 2,042,000 | 1,332,000 | 217,000 |
| 5 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 LATE | Seven | 1,650,000 | 582,000 | 90,000 |
| 6 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,478,000 | 823,000 | 133,000 |
| 7 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,448,000 | 740,000 | 98,000 |
| 8 | LIVE AID: WHEN ROCK ‘N’ ROLL TOOK ON THE WORLD | Nine | 1,438,000 | 441,000 | 86,000 |
| 9 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,413,000 | 964,000 | 163,000 |
| 10 | SUNRISE | Seven | 1,236,000 | 525,000 | 76,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 1,206,000 | 771,000 | 60,000 |
| 12 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,197,000 | 912,000 | 65,000 |
| 13 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 902,000 | 306,000 | 23,000 |
| 14 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 873,000 | 429,000 | 54,000 |
| 15 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 829,000 | 584,000 | 37,000 |
| 16 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 HIGHLIGHTS | Seven | 792,000 | 288,000 | 34,000 |
| 17 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 716,000 | 429,000 | 26,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 709,000 | 346,000 | 51,000 |
| 19 | TODAY | Nine | 696,000 | 279,000 | 53,000 |
| 20 | SUNRISE -EARLY | Seven | 687,000 | 311,000 | 49,000 |
| 21 | 10 NEWS | 10 | 645,000 | 316,000 | 26,000 |
| 22 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 622,000 | 230,000 | 24,000 |
| 23 | THE MORNING SHOW | Seven | 573,000 | 295,000 | 45,000 |
| 24 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 553,000 | 291,000 | 57,000 |
| 25 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 547,000 | 105,000 | 14,000 |
| 26 | SUNRISE -EXTENDED | Seven | 536,000 | 396,000 | 58,000 |
| 27 | BIOGRAPHY: ALICE COOPER | Nine | 523,000 | 188,000 | 32,000 |
| 28 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 511,000 | 229,000 | 18,000 |
| 29 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 488,000 | 220,000 | 11,000 |
| 30 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 OVERNIGHT | Seven | 482,000 | 190,000 | 34,000 |
Overnight People 25-54
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 4,762,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,190,000 |
| BVOD Reach | 2,269,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 NIGHT | Seven | 796,000 | 369,000 | 85,000 |
| 2 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 EVENING | Seven | 715,000 | 324,000 | 78,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 608,000 | 367,000 | 91,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 587,000 | 371,000 | 103,000 |
| 5 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 LATE | Seven | 520,000 | 207,000 | 45,000 |
| 6 | LIVE AID: WHEN ROCK ‘N’ ROLL TOOK ON THE WORLD | Nine | 470,000 | 138,000 | 43,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 378,000 | 256,000 | 79,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 373,000 | 191,000 | 59,000 |
| 9 | SUNRISE | Seven | 367,000 | 162,000 | 39,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 336,000 | 159,000 | 46,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 259,000 | 144,000 | 23,000 |
| 12 | TODAY | Nine | 244,000 | 99,000 | 28,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 239,000 | 182,000 | 24,000 |
| 14 | SUNRISE -EARLY | Seven | 236,000 | 102,000 | 25,000 |
| 15 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 214,000 | 77,000 | 9,000 |
| 16 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 205,000 | 115,000 | 25,000 |
| 17 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 HIGHLIGHTS | Seven | 183,000 | 71,000 | 16,000 |
| 18 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 179,000 | 73,000 | 11,000 |
| 19 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 175,000 | 77,000 | 9,000 |
| 20 | 10 NEWS | 10 | 172,000 | 80,000 | 12,000 |
| 21 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 OVERNIGHT | Seven | 166,000 | 75,000 | 17,000 |
| 22 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 165,000 | 108,000 | 30,000 |
| 23 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 152,000 | 30,000 | 2,000 |
| 24 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 151,000 | 75,000 | 23,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 151,000 | 93,000 | 23,000 |
| 26 | BIOGRAPHY: ALICE COOPER | Nine | 151,000 | 51,000 | 16,000 |
| 27 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 149,000 | 103,000 | 14,000 |
| 28 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 MORNING | Seven | 146,000 | 53,000 | 19,000 |
| 29 | TODAY -EARLY | Nine | 144,000 | 74,000 | 18,000 |
| 30 | TODAY EXTRA | Nine | 140,000 | 53,000 | 16,000 |
Overnight People 16-39
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 2,485,000 |
| Broadcast TV Reach | 1,464,000 |
| BVOD Reach | 1,246,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 NIGHT | Seven | 320,000 | 148,000 | 43,000 |
| 2 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 EVENING | Seven | 309,000 | 135,000 | 40,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 239,000 | 126,000 | 44,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 229,000 | 135,000 | 49,000 |
| 5 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 LATE | Seven | 204,000 | 80,000 | 23,000 |
| 6 | LIVE AID: WHEN ROCK ‘N’ ROLL TOOK ON THE WORLD | Nine | 186,000 | 55,000 | 20,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 155,000 | 73,000 | 29,000 |
| 8 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 149,000 | 99,000 | 38,000 |
| 9 | SUNRISE | Seven | 111,000 | 46,000 | 17,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 108,000 | 54,000 | 23,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 101,000 | 74,000 | 11,000 |
| 12 | 7.30-EV | ABC | 95,000 | 55,000 | 11,000 |
| 13 | TODAY | Nine | 80,000 | 29,000 | 12,000 |
| 14 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 79,000 | 24,000 | 4,000 |
| 15 | SUNRISE -EARLY | Seven | 76,000 | 27,000 | 11,000 |
| 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 72,000 | 33,000 | 4,000 |
| 17 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 OVERNIGHT | Seven | 70,000 | 33,000 | 9,000 |
| 18 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 MORNING | Seven | 65,000 | 24,000 | 9,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 65,000 | 33,000 | 13,000 |
| 20 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 63,000 | 45,000 | 13,000 |
| 21 | BIOGRAPHY: ALICE COOPER | Nine | 62,000 | 21,000 | 7,000 |
| 22 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 62,000 | 35,000 | 4,000 |
| 23 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 62,000 | 24,000 | 5,000 |
| 24 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 59,000 | 25,000 | 11,000 |
| 25 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 58,000 | 14,000 | 3,000 |
| 26 | 10 NEWS | 10 | 58,000 | 23,000 | 5,000 |
| 27 | TODAY EXTRA | Nine | 58,000 | 17,000 | 8,000 |
| 28 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 HIGHLIGHTS | Seven | 55,000 | 20,000 | 8,000 |
| 29 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 53,000 | 11,000 | 1,000 |
| 30 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 51,000 | 34,000 | 6,000 |
Overnight Grocery Shoppers (18+)
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 9,214,000 |
| Broadcast TV Reach | 7,260,000 |
| BVOD Reach | 3,616,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 NIGHT | Seven | 1,877,000 | 906,000 | 137,000 |
| 2 | SEVEN NEWS | Seven | 1,837,000 | 1,214,000 | 154,000 |
| 3 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 EVENING | Seven | 1,814,000 | 826,000 | 125,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 1,629,000 | 1,071,000 | 178,000 |
| 5 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 LATE | Seven | 1,339,000 | 474,000 | 72,000 |
| 6 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,208,000 | 683,000 | 110,000 |
| 7 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,197,000 | 611,000 | 80,000 |
| 8 | LIVE AID: WHEN ROCK ‘N’ ROLL TOOK ON THE WORLD | Nine | 1,154,000 | 360,000 | 71,000 |
| 9 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,130,000 | 779,000 | 134,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 1,026,000 | 660,000 | 53,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 1,012,000 | 431,000 | 63,000 |
| 12 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,006,000 | 770,000 | 57,000 |
| 13 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 754,000 | 261,000 | 20,000 |
| 14 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 709,000 | 350,000 | 44,000 |
| 15 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 705,000 | 497,000 | 32,000 |
| 16 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 HIGHLIGHTS | Seven | 653,000 | 241,000 | 28,000 |
| 17 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 602,000 | 359,000 | 23,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 589,000 | 292,000 | 42,000 |
| 19 | TODAY | Nine | 565,000 | 228,000 | 45,000 |
| 20 | SUNRISE -EARLY | Seven | 564,000 | 259,000 | 40,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 530,000 | 198,000 | 21,000 |
| 22 | 10 NEWS | 10 | 525,000 | 262,000 | 22,000 |
| 23 | THE MORNING SHOW | Seven | 477,000 | 246,000 | 37,000 |
| 24 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 458,000 | 238,000 | 48,000 |
| 25 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 455,000 | 91,000 | 13,000 |
| 26 | SUNRISE -EXTENDED | Seven | 445,000 | 328,000 | 48,000 |
| 27 | BIOGRAPHY: ALICE COOPER | Nine | 433,000 | 157,000 | 26,000 |
| 28 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 419,000 | 190,000 | 15,000 |
| 29 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 415,000 | 189,000 | 10,000 |
| 30 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 6 OVERNIGHT | Seven | 398,000 | 158,000 | 27,000 |
Consolidated 7 Total People
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 20,043,000 |
| Broadcast TV Reach | 16,246,000 |
| BVOD Reach | 10,492,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,181,000 | 1,448,000 | 192,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,991,000 | 1,272,000 | 209,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,554,000 | 862,000 | 137,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 1,554,000 | 1,105,000 | 363,000 |
| 5 | TIPPING POINT -CELEBRITY FAMILIES | Nine | 1,531,000 | 682,000 | 130,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,506,000 | 1,002,000 | 152,000 |
| 7 | THE 1% CLUB UK | Seven | 1,487,000 | 838,000 | 110,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,391,000 | 726,000 | 97,000 |
| 9 | THE FRONT BAR | Seven | 1,337,000 | 647,000 | 98,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 1,290,000 | 856,000 | 222,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 1,223,000 | 763,000 | 62,000 |
| 12 | THE DISH | Nine | 1,171,000 | 348,000 | 38,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,147,000 | 911,000 | 66,000 |
| 14 | SUNRISE | Seven | 1,035,000 | 457,000 | 64,000 |
| 15 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 899,000 | 332,000 | 40,000 |
| 16 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 888,000 | 546,000 | 211,000 |
| 17 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 824,000 | 601,000 | 59,000 |
| 18 | NEW ZEALAND SPY-EV | ABC | 736,000 | 506,000 | 173,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 734,000 | 361,000 | 46,000 |
| 20 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 717,000 | 394,000 | 52,000 |
| 21 | TODAY | Nine | 692,000 | 282,000 | 55,000 |
| 22 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 688,000 | 402,000 | 25,000 |
| 23 | BOSTON BLUE | 10 | 681,000 | 303,000 | 30,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 638,000 | 315,000 | 28,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 637,000 | 297,000 | 43,000 |
| 26 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 593,000 | 213,000 | 23,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 539,000 | 112,000 | 14,000 |
| 28 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 534,000 | 349,000 | 38,000 |
| 29 | SUNRISE -EARLY | Seven | 529,000 | 257,000 | 38,000 |
| 30 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE | SBS | 516,000 | 157,000 | 36,000 |
Consolidated 7 People 25-54
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 8,464,000 |
| Broadcast TV Reach | 6,152,000 |
| BVOD Reach | 5,325,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 586,000 | 355,000 | 93,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 576,000 | 345,000 | 100,000 |
| 3 | HOME AND AWAY | Seven | 505,000 | 383,000 | 188,000 |
| 4 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 499,000 | 347,000 | 114,000 |
| 5 | TIPPING POINT -CELEBRITY FAMILIES | Nine | 470,000 | 205,000 | 61,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 420,000 | 265,000 | 73,000 |
| 7 | THE 1% CLUB UK | Seven | 404,000 | 213,000 | 55,000 |
| 8 | THE FRONT BAR | Seven | 395,000 | 189,000 | 49,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 380,000 | 197,000 | 62,000 |
| 10 | THE DISH | Nine | 365,000 | 100,000 | 18,000 |
| 11 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 344,000 | 241,000 | 109,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 325,000 | 149,000 | 34,000 |
| 13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 321,000 | 158,000 | 45,000 |
| 14 | BOSTON BLUE | 10 | 235,000 | 96,000 | 13,000 |
| 15 | 7.30-EV | ABC | 233,000 | 142,000 | 24,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 224,000 | 100,000 | 29,000 |
| 17 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 208,000 | 79,000 | 17,000 |
| 18 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 200,000 | 129,000 | 19,000 |
| 19 | SUNRISE -EARLY | Seven | 195,000 | 98,000 | 21,000 |
| 20 | NEW ZEALAND SPY-EV | ABC | 194,000 | 147,000 | 71,000 |
| 21 | ABC NEWS-EV | ABC | 193,000 | 140,000 | 24,000 |
| 22 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 174,000 | 29,000 | 2,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 168,000 | 78,000 | 13,000 |
| 24 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 168,000 | 56,000 | 10,000 |
| 25 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 164,000 | 115,000 | 23,000 |
| 26 | THE MORNING SHOW | Seven | 163,000 | 84,000 | 23,000 |
| 27 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE | SBS | 161,000 | 54,000 | 18,000 |
| 28 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 159,000 | 94,000 | 24,000 |
| 29 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 158,000 | 84,000 | 22,000 |
| 30 | DEAL OR NO DEAL | 10 | 138,000 | 84,000 | 17,000 |
Consolidated 7 People 16-39
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 5,436,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,620,000 |
| BVOD Reach | 3,108,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9NEWS | Nine | 247,000 | 137,000 | 48,000 |
| 2 | HOME AND AWAY | Seven | 220,000 | 173,000 | 104,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 219,000 | 128,000 | 46,000 |
| 4 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 215,000 | 150,000 | 59,000 |
| 5 | TIPPING POINT -CELEBRITY FAMILIES | Nine | 213,000 | 89,000 | 29,000 |
| 6 | THE 1% CLUB UK | Seven | 170,000 | 88,000 | 28,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 168,000 | 117,000 | 35,000 |
| 8 | THE FRONT BAR | Seven | 157,000 | 70,000 | 24,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 150,000 | 76,000 | 30,000 |
| 10 | THE DISH | Nine | 141,000 | 43,000 | 8,000 |
| 11 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 131,000 | 91,000 | 47,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 103,000 | 45,000 | 15,000 |
| 13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 102,000 | 54,000 | 22,000 |
| 14 | 7.30-EV | ABC | 100,000 | 60,000 | 11,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 92,000 | 65,000 | 12,000 |
| 16 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 85,000 | 55,000 | 9,000 |
| 17 | BOSTON BLUE | 10 | 85,000 | 31,000 | 6,000 |
| 18 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 78,000 | 28,000 | 8,000 |
| 19 | NEW ZEALAND SPY-EV | ABC | 77,000 | 56,000 | 33,000 |
| 20 | TODAY | Nine | 77,000 | 34,000 | 13,000 |
| 21 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 64,000 | 46,000 | 11,000 |
| 22 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 62,000 | 19,000 | 4,000 |
| 23 | THE MORNING SHOW | Seven | 62,000 | 33,000 | 11,000 |
| 24 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 62,000 | 33,000 | 11,000 |
| 25 | 10 NEWS | 10 | 61,000 | 26,000 | 6,000 |
| 26 | SUNRISE -EARLY | Seven | 60,000 | 26,000 | 9,000 |
| 27 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 55,000 | 31,000 | 11,000 |
| 28 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE | SBS | 53,000 | 20,000 | 8,000 |
| 29 | FRIENDS RPT | 10 | 53,000 | 8,000 | 1,000 |
| 30 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 53,000 | 32,000 | 4,000 |
Consolidated 7 Grocery Shoppers (18+)
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 13,669,000 |
| Broadcast TV Reach | 11,032,000 |
| BVOD Reach | 8,056,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,776,000 | 1,188,000 | 156,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,597,000 | 1,031,000 | 172,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,279,000 | 721,000 | 113,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 1,266,000 | 901,000 | 295,000 |
| 5 | TIPPING POINT -CELEBRITY FAMILIES | Nine | 1,231,000 | 545,000 | 108,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,228,000 | 820,000 | 125,000 |
| 7 | THE 1% CLUB UK | Seven | 1,176,000 | 682,000 | 89,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,141,000 | 600,000 | 79,000 |
| 9 | THE FRONT BAR | Seven | 1,066,000 | 511,000 | 78,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 1,045,000 | 694,000 | 184,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 1,031,000 | 649,000 | 55,000 |
| 12 | ABC NEWS-EV | ABC | 964,000 | 766,000 | 58,000 |
| 13 | THE DISH | Nine | 948,000 | 284,000 | 32,000 |
| 14 | SUNRISE | Seven | 845,000 | 375,000 | 53,000 |
| 15 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 753,000 | 281,000 | 35,000 |
| 16 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 728,000 | 447,000 | 177,000 |
| 17 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 701,000 | 515,000 | 52,000 |
| 18 | NEW ZEALAND SPY-EV | ABC | 626,000 | 433,000 | 151,000 |
| 19 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 596,000 | 329,000 | 43,000 |
| 20 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 595,000 | 347,000 | 22,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 593,000 | 297,000 | 37,000 |
| 22 | TODAY | Nine | 563,000 | 231,000 | 46,000 |
| 23 | BOSTON BLUE | 10 | 547,000 | 250,000 | 25,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 528,000 | 241,000 | 35,000 |
| 25 | 10 NEWS | 10 | 524,000 | 259,000 | 23,000 |
| 26 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 506,000 | 183,000 | 21,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 450,000 | 93,000 | 12,000 |
| 28 | SUNRISE -EARLY | Seven | 429,000 | 215,000 | 32,000 |
| 29 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE | SBS | 428,000 | 129,000 | 29,000 |
| 30 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 427,000 | 185,000 | 10,000 |
Media Releases
7
Seven’s golden run at Glasgow: #1 in all demos, top 2 programs, 7plus #1
- Seven #1 nationally in total TV
- Seven sweeps all demos
- National total TV audience share, 6.00pm to midnight: 56.3%
