TV Ratings Tuesday 28 July 2026: Glasgow 2026 wins gold for Seven – Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 5 Night led Tuesday night in Total People with a Total TV National Reach of 2,299,000, a Total TV National Average Audience of 1,091,000 and a BVOD National Average Audience of 163,000.
Network Shares
| Network | Share |
|---|---|
| Seven | 40.7% |
| Nine | 20.8% |
| ABC | 18.0% |
| 10 | 12.8% |
| SBS | 7.7% |
News
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Seven News | 2,335,000 | 1,521,000 | 197,000 |
| 9News | 2,011,000 | 1,301,000 | 207,000 |
| ABC News | 1,166,000 | 914,000 | 68,000 |
| 10 News | 613,000 | 323,000 | 28,000 |
Breakfast Television
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Sunrise | 1,125,000 | 491,000 | 73,000 |
| Today | 676,000 | 263,000 | 54,000 |
| News Breakfast | 654,000 | 229,000 | 24,000 |
Morning Shows
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| The Morning Show | 591,000 | 279,000 | 45,000 |
| ABC News Mornings | 578,000 | 136,000 | 17,000 |
Afternoon News
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| Seven News at 4 | 836,000 | 400,000 | 53,000 |
| 9News Afternoon | 792,000 | 426,000 | 51,000 |
Game Shows
| Program | Reach | Average Audience | BVOD Average Audience |
|---|---|---|---|
| The Chase Australia | 1,539,000 | 768,000 | 100,000 |
| Tipping Point Australia | 1,533,000 | 880,000 | 130,000 |
Analysis
Seven
Seven News led 9News in reach by 324,000 viewers. Seven News led in average audience by 220,000 viewers, while 9News led in BVOD average audience by 10,000 viewers.
Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 5 Evening recorded a Total TV National Reach of 2,244,000, a Total TV National Average Audience of 967,000 and a BVOD National Average Audience of 153,000. Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 5 Night recorded a Total TV National Reach of 2,299,000, a Total TV National Average Audience of 1,091,000 and a BVOD National Average Audience of 163,000. Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 5 Late recorded a Total TV National Reach of 1,610,000, a Total TV National Average Audience of 625,000 and a BVOD National Average Audience of 89,000.
Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 4 Highlights recorded a Total TV National Reach of 840,000, a Total TV National Average Audience of 289,000 and a BVOD National Average Audience of 33,000. Sunrise – Early recorded a Total TV National Reach of 575,000, a Total TV National Average Audience of 283,000 and a BVOD National Average Audience of 44,000. Glasgow 2026 Commonwealth Games: Day 5 Overnight recorded a Total TV National Reach of 505,000, a Total TV National Average Audience of 201,000 and a BVOD National Average Audience of 37,000.
Nine
TV Central does not currently provide analysis for Channel 9.
10
Love It Or List It Australia recorded a Total TV National Reach of 869,000, a Total TV National Average Audience of 360,000 and a BVOD National Average Audience of 31,000. The Cheap Seats recorded a Total TV National Reach of 687,000, a Total TV National Average Audience of 372,000 and a BVOD National Average Audience of 25,000.
ABC
7.30 recorded a Total TV National Reach of 1,236,000, a Total TV National Average Audience of 791,000 and a BVOD National Average Audience of 64,000. Foreign Correspondent recorded a Total TV National Reach of 843,000, a Total TV National Average Audience of 529,000 and a BVOD National Average Audience of 39,000. Kitchen Cabinet recorded a Total TV National Reach of 710,000, a Total TV National Average Audience of 451,000 and a BVOD National Average Audience of 39,000. The Assembly RPT recorded a Total TV National Reach of 522,000, a Total TV National Average Audience of 180,000 and a BVOD National Average Audience of 8,000.
Hard Quiz S6 RPT recorded a Total TV National Reach of 734,000, a Total TV National Average Audience of 431,000 and a BVOD National Average Audience of 26,000. Antiques Roadshow recorded a Total TV National Reach of 507,000, a Total TV National Average Audience of 233,000 and a BVOD National Average Audience of 12,000.
SBS
No SBS programs appeared in the Overnight Total People Top 30.
Overnight Total People
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 12,480,000 |
| Broadcast TV Reach | 9,853,000 |
| BVOD Reach | 4,629,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,335,000 | 1,521,000 | 197,000 |
| 2 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 NIGHT | Seven | 2,299,000 | 1,091,000 | 163,000 |
| 3 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 EVENING | Seven | 2,244,000 | 967,000 | 153,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 2,011,000 | 1,301,000 | 207,000 |
| 5 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 LATE | Seven | 1,610,000 | 625,000 | 89,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,539,000 | 768,000 | 100,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,533,000 | 880,000 | 130,000 |
| 8 | LIVE AID: WHEN ROCK ‘N’ ROLL TOOK ON THE WORLD | Nine | 1,439,000 | 455,000 | 72,000 |
| 9 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,438,000 | 980,000 | 149,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 1,236,000 | 791,000 | 64,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,166,000 | 914,000 | 68,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 1,125,000 | 491,000 | 73,000 |
| 13 | LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA | 10 | 869,000 | 360,000 | 31,000 |
| 14 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 843,000 | 529,000 | 39,000 |
| 15 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 4 HIGHLIGHTS | Seven | 840,000 | 289,000 | 33,000 |
| 16 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 836,000 | 400,000 | 53,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 792,000 | 426,000 | 51,000 |
| 18 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 734,000 | 431,000 | 26,000 |
| 19 | KITCHEN CABINET-EV | ABC | 710,000 | 451,000 | 39,000 |
| 20 | THE CHEAP SEATS | 10 | 687,000 | 372,000 | 25,000 |
| 21 | TODAY | Nine | 676,000 | 263,000 | 54,000 |
| 22 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 654,000 | 229,000 | 24,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 613,000 | 323,000 | 28,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 591,000 | 279,000 | 45,000 |
| 25 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 580,000 | 333,000 | 29,000 |
| 26 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 578,000 | 136,000 | 17,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 575,000 | 283,000 | 44,000 |
| 28 | THE ASSEMBLY RPT | ABC | 522,000 | 180,000 | 8,000 |
| 29 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 507,000 | 233,000 | 12,000 |
| 30 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 OVERNIGHT | Seven | 505,000 | 201,000 | 37,000 |
Overnight People 25-54
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 4,833,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,251,000 |
| BVOD Reach | 2,302,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 EVENING | Seven | 750,000 | 317,000 | 77,000 |
| 2 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 NIGHT | Seven | 730,000 | 337,000 | 82,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 625,000 | 381,000 | 94,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 559,000 | 351,000 | 98,000 |
| 5 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 LATE | Seven | 506,000 | 212,000 | 45,000 |
| 6 | LIVE AID: WHEN ROCK ‘N’ ROLL TOOK ON THE WORLD | Nine | 465,000 | 147,000 | 34,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 400,000 | 258,000 | 72,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 397,000 | 189,000 | 47,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 380,000 | 204,000 | 58,000 |
| 10 | SUNRISE | Seven | 352,000 | 162,000 | 37,000 |
| 11 | LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA | 10 | 314,000 | 119,000 | 15,000 |
| 12 | THE CHEAP SEATS | 10 | 278,000 | 173,000 | 13,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 262,000 | 160,000 | 25,000 |
| 14 | TODAY | Nine | 237,000 | 97,000 | 29,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 228,000 | 173,000 | 25,000 |
| 16 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 206,000 | 83,000 | 11,000 |
| 17 | SUNRISE -EARLY | Seven | 204,000 | 106,000 | 23,000 |
| 18 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 4 HIGHLIGHTS | Seven | 204,000 | 77,000 | 16,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 204,000 | 110,000 | 25,000 |
| 20 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 176,000 | 103,000 | 23,000 |
| 21 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 159,000 | 85,000 | 9,000 |
| 22 | 10’S LATE NEWS | 10 | 157,000 | 68,000 | 5,000 |
| 23 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 154,000 | 34,000 | 3,000 |
| 24 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 152,000 | 85,000 | 14,000 |
| 25 | TODAY -EARLY | Nine | 150,000 | 72,000 | 19,000 |
| 26 | THE MORNING SHOW | Seven | 149,000 | 88,000 | 23,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 146,000 | 37,000 | 7,000 |
| 28 | 10 NEWS | 10 | 143,000 | 70,000 | 13,000 |
| 29 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 OVERNIGHT | Seven | 142,000 | 54,000 | 19,000 |
| 30 | SUNRISE -EXTENDED | Seven | 136,000 | 104,000 | 28,000 |
Overnight People 16-39
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 2,544,000 |
| Broadcast TV Reach | 1,508,000 |
| BVOD Reach | 1,265,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 EVENING | Seven | 322,000 | 144,000 | 40,000 |
| 2 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 NIGHT | Seven | 309,000 | 144,000 | 42,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 252,000 | 147,000 | 46,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 215,000 | 126,000 | 47,000 |
| 5 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 LATE | Seven | 203,000 | 83,000 | 23,000 |
| 6 | LIVE AID: WHEN ROCK ‘N’ ROLL TOOK ON THE WORLD | Nine | 190,000 | 54,000 | 16,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 162,000 | 88,000 | 28,000 |
| 8 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 150,000 | 101,000 | 35,000 |
| 9 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 148,000 | 67,000 | 23,000 |
| 10 | LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA | 10 | 123,000 | 44,000 | 7,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 118,000 | 78,000 | 11,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 113,000 | 49,000 | 16,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 101,000 | 74,000 | 12,000 |
| 14 | THE CHEAP SEATS | 10 | 96,000 | 58,000 | 6,000 |
| 15 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 4 HIGHLIGHTS | Seven | 92,000 | 34,000 | 8,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 91,000 | 35,000 | 13,000 |
| 17 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 79,000 | 30,000 | 5,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 76,000 | 41,000 | 11,000 |
| 19 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 76,000 | 36,000 | 4,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 71,000 | 41,000 | 12,000 |
| 21 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 64,000 | 15,000 | 4,000 |
| 22 | SUNRISE -EARLY | Seven | 63,000 | 31,000 | 10,000 |
| 23 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 4 MORNING | Seven | 61,000 | 27,000 | 7,000 |
| 24 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 59,000 | 35,000 | 7,000 |
| 25 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 59,000 | 31,000 | 7,000 |
| 26 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 55,000 | 10,000 | 1,000 |
| 27 | 10’S LATE NEWS | 10 | 54,000 | 28,000 | 2,000 |
| 28 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 54,000 | 30,000 | 6,000 |
| 29 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 4 EARLY MORNING | Seven | 53,000 | 23,000 | 7,000 |
| 30 | DEAL OR NO DEAL | 10 | 52,000 | 29,000 | 6,000 |
Overnight Grocery Shoppers (18+)
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 9,323,000 |
| Broadcast TV Reach | 7,361,000 |
| BVOD Reach | 3,668,000 |
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,876,000 | 1,234,000 | 160,000 |
| 2 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 NIGHT | Seven | 1,786,000 | 857,000 | 132,000 |
| 3 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 EVENING | Seven | 1,768,000 | 765,000 | 124,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 1,619,000 | 1,052,000 | 170,000 |
| 5 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 LATE | Seven | 1,281,000 | 497,000 | 72,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,253,000 | 632,000 | 82,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,248,000 | 721,000 | 108,000 |
| 8 | LIVE AID: WHEN ROCK ‘N’ ROLL TOOK ON THE WORLD | Nine | 1,154,000 | 365,000 | 59,000 |
| 9 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,148,000 | 792,000 | 123,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 1,043,000 | 669,000 | 57,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 974,000 | 768,000 | 59,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 923,000 | 405,000 | 60,000 |
| 13 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 714,000 | 457,000 | 35,000 |
| 14 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 4 HIGHLIGHTS | Seven | 706,000 | 243,000 | 27,000 |
| 15 | LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA | 10 | 693,000 | 298,000 | 25,000 |
| 16 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 692,000 | 332,000 | 43,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 660,000 | 356,000 | 43,000 |
| 18 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 625,000 | 368,000 | 23,000 |
| 19 | KITCHEN CABINET-EV | ABC | 607,000 | 389,000 | 34,000 |
| 20 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 555,000 | 198,000 | 22,000 |
| 21 | THE CHEAP SEATS | 10 | 551,000 | 303,000 | 20,000 |
| 22 | TODAY | Nine | 546,000 | 216,000 | 45,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 509,000 | 270,000 | 23,000 |
| 24 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 485,000 | 280,000 | 24,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 484,000 | 226,000 | 37,000 |
| 26 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 483,000 | 111,000 | 15,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 471,000 | 235,000 | 37,000 |
| 28 | THE ASSEMBLY RPT | ABC | 452,000 | 154,000 | 7,000 |
| 29 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 437,000 | 201,000 | 10,000 |
| 30 | GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES: DAY 5 OVERNIGHT | Seven | 408,000 | 165,000 | 30,000 |
Consolidated 7 Total People
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 20,045,000 |
| Broadcast TV Reach | 16,235,000 |
| BVOD Reach | 10,515,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,273,000 | 1,475,000 | 198,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 2,000,000 | 1,265,000 | 213,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,527,000 | 843,000 | 138,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,522,000 | 1,015,000 | 156,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 1,454,000 | 1,083,000 | 361,000 |
| 6 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 1,390,000 | 889,000 | 211,000 |
| 7 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,386,000 | 699,000 | 100,000 |
| 8 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 1,301,000 | 679,000 | 108,000 |
| 9 | 7.30-EV | ABC | 1,250,000 | 849,000 | 76,000 |
| 10 | FIRST DATES AUSTRALIA | Seven | 1,222,000 | 590,000 | 157,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,158,000 | 852,000 | 68,000 |
| 12 | THE CHEAP SEATS | 10 | 1,058,000 | 598,000 | 62,000 |
| 13 | KITCHEN CABINET-EV | ABC | 1,037,000 | 806,000 | 141,000 |
| 14 | SUNRISE | Seven | 1,004,000 | 439,000 | 64,000 |
| 15 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 990,000 | 818,000 | 119,000 |
| 16 | CLARKSON’S FARM | Nine | 870,000 | 420,000 | 61,000 |
| 17 | DOC | Seven | 774,000 | 438,000 | 127,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 703,000 | 374,000 | 51,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 691,000 | 365,000 | 47,000 |
| 20 | TODAY | Nine | 686,000 | 264,000 | 54,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 638,000 | 236,000 | 23,000 |
| 22 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 630,000 | 379,000 | 27,000 |
| 23 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 606,000 | 309,000 | 38,000 |
| 24 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 16 LIVE | SBS | 603,000 | 161,000 | 31,000 |
| 25 | 10 NEWS | 10 | 599,000 | 294,000 | 28,000 |
| 26 | DOC EP.2 | Seven | 583,000 | 398,000 | 120,000 |
| 27 | THE MORNING SHOW | Seven | 557,000 | 268,000 | 42,000 |
| 28 | INSIGHT | SBS | 556,000 | 284,000 | 41,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 529,000 | 119,000 | 14,000 |
| 30 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 511,000 | 300,000 | 29,000 |
Consolidated 7 People 25-54
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 8,465,000 |
| Broadcast TV Reach | 6,142,000 |
| BVOD Reach | 5,345,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 598,000 | 348,000 | 96,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 581,000 | 347,000 | 103,000 |
| 3 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 540,000 | 349,000 | 108,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 484,000 | 369,000 | 188,000 |
| 5 | THE CHEAP SEATS | 10 | 464,000 | 298,000 | 33,000 |
| 6 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 446,000 | 225,000 | 55,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 425,000 | 270,000 | 76,000 |
| 8 | FIRST DATES AUSTRALIA | Seven | 405,000 | 219,000 | 85,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 382,000 | 196,000 | 62,000 |
| 10 | SUNRISE | Seven | 334,000 | 152,000 | 34,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 326,000 | 155,000 | 47,000 |
| 12 | CLARKSON’S FARM | Nine | 281,000 | 133,000 | 30,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 248,000 | 146,000 | 30,000 |
| 14 | DOC | Seven | 229,000 | 129,000 | 59,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 226,000 | 95,000 | 29,000 |
| 16 | ABC NEWS-EV | ABC | 222,000 | 158,000 | 25,000 |
| 17 | 10’S LATE NEWS | 10 | 220,000 | 96,000 | 7,000 |
| 18 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 204,000 | 97,000 | 19,000 |
| 19 | KITCHEN CABINET-EV | ABC | 199,000 | 138,000 | 52,000 |
| 20 | SUNRISE -EARLY | Seven | 189,000 | 98,000 | 21,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 184,000 | 70,000 | 10,000 |
| 22 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 181,000 | 142,000 | 46,000 |
| 23 | DOC EP.2 | Seven | 174,000 | 122,000 | 54,000 |
| 24 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 16 LIVE | SBS | 174,000 | 60,000 | 16,000 |
| 25 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 159,000 | 77,000 | 23,000 |
| 26 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 158,000 | 81,000 | 22,000 |
| 27 | THE MORNING SHOW | Seven | 149,000 | 78,000 | 22,000 |
| 28 | INSIGHT | SBS | 144,000 | 72,000 | 17,000 |
| 29 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 143,000 | 31,000 | 3,000 |
| 30 | TODAY -EARLY | Nine | 134,000 | 71,000 | 18,000 |
Consolidated 7 People 16-39
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 5,428,000 |
| Broadcast TV Reach | 3,594,000 |
| BVOD Reach | 3,126,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 245,000 | 137,000 | 47,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 240,000 | 130,000 | 50,000 |
| 3 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 231,000 | 149,000 | 57,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 213,000 | 171,000 | 104,000 |
| 5 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 204,000 | 95,000 | 27,000 |
| 6 | THE CHEAP SEATS | 10 | 186,000 | 117,000 | 16,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 178,000 | 110,000 | 37,000 |
| 8 | FIRST DATES AUSTRALIA | Seven | 165,000 | 85,000 | 42,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 157,000 | 79,000 | 31,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 127,000 | 56,000 | 23,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 118,000 | 50,000 | 15,000 |
| 12 | CLARKSON’S FARM | Nine | 115,000 | 53,000 | 14,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 105,000 | 58,000 | 14,000 |
| 14 | 10’S LATE NEWS | 10 | 94,000 | 38,000 | 3,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 92,000 | 65,000 | 12,000 |
| 16 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 90,000 | 37,000 | 9,000 |
| 17 | DOC | Seven | 81,000 | 49,000 | 26,000 |
| 18 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 16 LIVE | SBS | 78,000 | 26,000 | 7,000 |
| 19 | TODAY | Nine | 70,000 | 26,000 | 13,000 |
| 20 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 70,000 | 52,000 | 21,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 68,000 | 24,000 | 4,000 |
| 22 | KITCHEN CABINET-EV | ABC | 63,000 | 46,000 | 23,000 |
| 23 | DOC EP.2 | Seven | 62,000 | 41,000 | 23,000 |
| 24 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 61,000 | 23,000 | 11,000 |
| 25 | SUNRISE -EARLY | Seven | 56,000 | 26,000 | 9,000 |
| 26 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 55,000 | 29,000 | 11,000 |
| 27 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 51,000 | 14,000 | 1,000 |
| 28 | 10 NEWS | 10 | 49,000 | 25,000 | 6,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 49,000 | 13,000 | 3,000 |
| 30 | SPIDEY AND HIS AMAZING FRIENDS-EV | ABC | 48,000 | 47,000 | 25,000 |
Consolidated 7 Grocery Shoppers (18+)
Cumulative Reach
| Metric | Reach |
|---|---|
| National Total TV Reach | 13,670,000 |
| Broadcast TV Reach | 11,025,000 |
| BVOD Reach | 8,072,000 |
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,803,000 | 1,192,000 | 161,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,618,000 | 1,037,000 | 175,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,245,000 | 703,000 | 114,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,230,000 | 830,000 | 129,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 1,166,000 | 876,000 | 294,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,124,000 | 572,000 | 82,000 |
| 7 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 1,097,000 | 711,000 | 174,000 |
| 8 | 7.30-EV | ABC | 1,068,000 | 727,000 | 67,000 |
| 9 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 1,042,000 | 557,000 | 89,000 |
| 10 | FIRST DATES AUSTRALIA | Seven | 981,000 | 481,000 | 128,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 980,000 | 726,000 | 59,000 |
| 12 | KITCHEN CABINET-EV | ABC | 892,000 | 697,000 | 125,000 |
| 13 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 840,000 | 694,000 | 104,000 |
| 14 | THE CHEAP SEATS | 10 | 834,000 | 477,000 | 50,000 |
| 15 | SUNRISE | Seven | 825,000 | 364,000 | 53,000 |
| 16 | CLARKSON’S FARM | Nine | 699,000 | 340,000 | 50,000 |
| 17 | DOC | Seven | 635,000 | 369,000 | 106,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 590,000 | 313,000 | 43,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 565,000 | 300,000 | 38,000 |
| 20 | TODAY | Nine | 557,000 | 221,000 | 46,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 542,000 | 202,000 | 20,000 |
| 22 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 538,000 | 324,000 | 23,000 |
| 23 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 16 LIVE | SBS | 497,000 | 136,000 | 26,000 |
| 24 | DOC EP.2 | Seven | 493,000 | 337,000 | 100,000 |
| 25 | 10 NEWS | 10 | 487,000 | 244,000 | 24,000 |
| 26 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 484,000 | 253,000 | 31,000 |
| 27 | INSIGHT | SBS | 466,000 | 241,000 | 35,000 |
| 28 | THE MORNING SHOW | Seven | 459,000 | 220,000 | 35,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 451,000 | 101,000 | 12,000 |
| 30 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 434,000 | 254,000 | 24,000 |
Media Releases
7
