Friday TV Ratings: Seven News wins as AFL dominates and FIFA World Cup lifts SBS – Seven News was Australia’s most-watched program on Friday night, finishing ahead of 9News in both reach and average audience. Seven’s AFL: Friday Night Football delivered another strong result for the network, while Better Homes and Gardens remained a consistent entertainment performer.
SBS enjoyed a rare surge into the Total People Top 30 as the opening matches of the 2026 FIFA World Cup attracted substantial audiences, demonstrating the tournament’s immediate impact on the overnight ratings landscape.
News
| Program | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|
| Seven News | 1,986,000 | 1,269,000 | 150,000 |
| 9News | 1,868,000 | 1,144,000 | 198,000 |
| 10 News | 615,000 | 291,000 | 26,000 |
| ABC News | 1,124,000 | 812,000 | 51,000 |
Breakfast Television
| Program | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|
| Sunrise | 999,000 | 434,000 | 63,000 |
| Today | 724,000 | 289,000 | 65,000 |
| News Breakfast | 660,000 | 230,000 | 24,000 |
Morning Shows
| Program | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|
| The Morning Show | 646,000 | 282,000 | 41,000 |
| Today Extra | Not in Top 30 | Not in Top 30 | Not in Top 30 |
| ABC News Mornings | 529,000 | 107,000 | 14,000 |
Afternoon News
| Program | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|
| Seven News at 4 | 704,000 | 357,000 | 43,000 |
| 9News Afternoon | 695,000 | 362,000 | 53,000 |
Game Shows
| Program | Reach | Average Audience | BVOD |
|---|---|---|---|
| The Chase Australia | 1,379,000 | 695,000 | 85,000 |
| Tipping Point Australia | 1,428,000 | 779,000 | 126,000 |
Seven
Seven News ranked as the number one program nationally, recording a reach audience of 1,986,000 viewers, which was a lead of 118,000 viewers over 9News. Seven News also achieved an average audience of 1,269,000 viewers, representing a lead of 125,000 viewers over 9News.
Friday Night Countdown reached 552,000 viewers nationally and averaged 276,000 viewers before Seven’s AFL: Friday Night Football reached 1,705,000 viewers nationally, with a national average audience of 565,000 and a BVOD audience of 87,000. Better Homes and Gardens followed with a reach audience of 937,000 viewers and a national average audience of 480,000. Farmer Wants a Wife – Encore later reached 588,000 viewers nationally and averaged 139,000 viewers.
Nine
TV Central does not currently provide analysis for Channel 9.
10
Selling Houses Australia RPT reached 534,000 viewers nationally and recorded a national average audience of 245,000, alongside a BVOD audience of 15,000.
ABC
Gardening Australia reached 937,000 viewers nationally and achieved a national average audience of 523,000. Shetland followed with a reach audience of 647,000 viewers and a national average audience of 392,000.
Hard Quiz S7 RPT reached 678,000 viewers nationally and recorded a national average audience of 403,000.
SBS
SBS delivered an unusually strong overnight performance thanks to coverage of the 2026 FIFA World Cup. The Korea v Czech Republic match reached 1,050,000 viewers nationally, with a national average audience of 506,000 and a BVOD audience of 271,000. Mexico v South Africa reached 787,000 viewers nationally and averaged 352,000 viewers, while the replay reached 745,000 viewers nationally.
Additional World Cup coverage also featured prominently, with the Mexico v South Africa post-match program reaching 222,000 viewers nationally and the Korea v Czech Republic post-match analysis reaching 204,000 viewers. Pre-match coverage for both fixtures also secured Top 30 positions, highlighting the tournament’s ability to elevate SBS into Australia’s most-watched programs.
TOTAL PEOPLE
‘When Watched’ Cumulative Reach
- National Total TV Reach: 12,699,000
- Broadcast TV Reach: 9,820,000
- BVOD Reach: 4,885,000
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,986,000 | 1,269,000 | 150,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,868,000 | 1,144,000 | 198,000 |
| 3 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,705,000 | 565,000 | 87,000 |
| 4 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,428,000 | 779,000 | 126,000 |
| 5 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,379,000 | 695,000 | 85,000 |
| 6 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 1,301,000 | 625,000 | 142,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,301,000 | 843,000 | 142,000 |
| 8 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,124,000 | 812,000 | 51,000 |
| 9 | 2026 FIFA WORLD CUP: KOR V CZE LIVE | SBS | 1,050,000 | 506,000 | 271,000 |
| 10 | SUNRISE | Seven | 999,000 | 434,000 | 63,000 |
| 11 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 937,000 | 480,000 | 59,000 |
| 12 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 937,000 | 523,000 | 28,000 |
| 13 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA LIVE | SBS | 787,000 | 352,000 | 170,000 |
| 14 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 758,000 | 404,000 | 104,000 |
| 15 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA RPT | SBS | 745,000 | 65,000 | 14,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 724,000 | 289,000 | 65,000 |
| 17 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 704,000 | 357,000 | 43,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 695,000 | 362,000 | 53,000 |
| 19 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 678,000 | 403,000 | 21,000 |
| 20 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 660,000 | 230,000 | 24,000 |
| 21 | SHETLAND-EV | ABC | 647,000 | 392,000 | 16,000 |
| 22 | 2026 AUSTRALIAN SWIMMING TRIALS – FINALS | Nine | 646,000 | 139,000 | 18,000 |
| 23 | THE MORNING SHOW | Seven | 646,000 | 282,000 | 41,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 615,000 | 291,000 | 26,000 |
| 25 | FARMER WANTS A WIFE – ENCORE | Seven | 588,000 | 139,000 | 21,000 |
| 26 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 584,000 | 233,000 | 53,000 |
| 27 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 552,000 | 276,000 | 44,000 |
| 28 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 534,000 | 245,000 | 15,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 529,000 | 107,000 | 14,000 |
| 30 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 527,000 | 294,000 | 30,000 |
PEOPLE 25–54
‘When Watched’ Cumulative Reach
- National Total TV Reach: 5,016,000
- Broadcast TV Reach: 3,271,000
- BVOD Reach: 2,505,000
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 559,000 | 211,000 | 46,000 |
| 2 | 2026 FIFA WORLD CUP: KOR V CZE LIVE | SBS | 552,000 | 277,000 | 157,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 530,000 | 316,000 | 71,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 511,000 | 290,000 | 95,000 |
| 5 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 468,000 | 225,000 | 78,000 |
| 6 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA LIVE | SBS | 406,000 | 187,000 | 100,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 361,000 | 178,000 | 58,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 347,000 | 166,000 | 40,000 |
| 9 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 344,000 | 213,000 | 70,000 |
| 10 | SUNRISE | Seven | 307,000 | 135,000 | 33,000 |
| 11 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA RPT | SBS | 275,000 | 30,000 | 8,000 |
| 12 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 252,000 | 129,000 | 28,000 |
| 13 | TODAY | Nine | 236,000 | 101,000 | 34,000 |
| 14 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 233,000 | 136,000 | 56,000 |
| 15 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA POST-MATCH | SBS | 222,000 | 111,000 | 47,000 |
| 16 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 209,000 | 92,000 | 30,000 |
| 17 | 2026 FIFA WORLD CUP: KOR V CZE POST-MATCH | SBS | 204,000 | 105,000 | 51,000 |
| 18 | 2026 FIFA WORLD CUP: KOR V CZE PRE-MATCH | SBS | 192,000 | 85,000 | 41,000 |
| 19 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 186,000 | 102,000 | 23,000 |
| 20 | 2026 AUSTRALIAN SWIMMING TRIALS – FINALS | Nine | 185,000 | 46,000 | 9,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 184,000 | 70,000 | 11,000 |
| 22 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA PRE-MATCH | SBS | 178,000 | 55,000 | 23,000 |
| 23 | ABC NEWS-EV | ABC | 177,000 | 126,000 | 18,000 |
| 24 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 174,000 | 91,000 | 20,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 171,000 | 73,000 | 21,000 |
| 26 | FARMER WANTS A WIFE – ENCORE | Seven | 163,000 | 46,000 | 11,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 158,000 | 81,000 | 19,000 |
| 28 | 10 NEWS | 10 | 150,000 | 76,000 | 12,000 |
| 29 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 148,000 | 64,000 | 7,000 |
| 30 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 144,000 | 67,000 | 10,000 |
PEOPLE 16–39
‘When Watched’ Cumulative Reach
- National Total TV Reach: 2,772,000
- Broadcast TV Reach: 1,564,000
- BVOD Reach: 1,480,000
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 FIFA WORLD CUP: KOR V CZE LIVE | SBS | 378,000 | 188,000 | 108,000 |
| 2 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 268,000 | 100,000 | 29,000 |
| 3 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA LIVE | SBS | 267,000 | 126,000 | 62,000 |
| 4 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 236,000 | 112,000 | 46,000 |
| 5 | 9NEWS | Nine | 213,000 | 122,000 | 46,000 |
| 6 | SEVEN NEWS | Seven | 185,000 | 101,000 | 35,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 167,000 | 82,000 | 29,000 |
| 8 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 144,000 | 86,000 | 35,000 |
| 9 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA POST-MATCH | SBS | 137,000 | 67,000 | 26,000 |
| 10 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA RPT | SBS | 133,000 | 14,000 | 5,000 |
| 11 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA PRE-MATCH | SBS | 130,000 | 44,000 | 15,000 |
| 12 | 2026 FIFA WORLD CUP: KOR V CZE PRE-MATCH | SBS | 126,000 | 52,000 | 28,000 |
| 13 | 2026 FIFA WORLD CUP: KOR V CZE POST-MATCH | SBS | 125,000 | 66,000 | 31,000 |
| 14 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 124,000 | 51,000 | 20,000 |
| 15 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 108,000 | 67,000 | 30,000 |
| 16 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 93,000 | 50,000 | 16,000 |
| 17 | ABC NEWS-EV | ABC | 91,000 | 67,000 | 8,000 |
| 18 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 90,000 | 45,000 | 13,000 |
| 19 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 89,000 | 42,000 | 13,000 |
| 20 | SUNRISE | Seven | 82,000 | 33,000 | 14,000 |
| 21 | TODAY | Nine | 72,000 | 30,000 | 15,000 |
| 22 | 2026 AUSTRALIAN SWIMMING TRIALS – FINALS | Nine | 69,000 | 17,000 | 5,000 |
| 23 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 66,000 | 30,000 | 12,000 |
| 24 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 64,000 | 18,000 | 5,000 |
| 25 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 63,000 | 31,000 | 5,000 |
| 26 | FARMER WANTS A WIFE – ENCORE | Seven | 62,000 | 20,000 | 6,000 |
| 27 | FRANCE 24 ENGLISH NEWS | SBS | 61,000 | 4,000 | 1,000 |
| 28 | LETHAL WEAPON | Nine | 58,000 | 17,000 | 4,000 |
| 29 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 52,000 | 25,000 | 4,000 |
| 30 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL – POST MATCH | Seven | 51,000 | 30,000 | 10,000 |
GROCERY SHOPPERS (18+)
‘When Watched’ Cumulative Reach
- National Total TV Reach: 9,356,000
- Broadcast TV Reach: 7,225,000
- BVOD Reach: 3,826,000
Total TV Overnight Top 30 Programs
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,597,000 | 1,043,000 | 121,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,475,000 | 918,000 | 162,000 |
| 3 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,309,000 | 427,000 | 68,000 |
| 4 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,170,000 | 635,000 | 104,000 |
| 5 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,111,000 | 572,000 | 69,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,047,000 | 680,000 | 116,000 |
| 7 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 977,000 | 468,000 | 112,000 |
| 8 | ABC NEWS-EV | ABC | 938,000 | 683,000 | 45,000 |
| 9 | SUNRISE | Seven | 822,000 | 359,000 | 52,000 |
| 10 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 802,000 | 451,000 | 25,000 |
| 11 | 2026 FIFA WORLD CUP: KOR V CZE LIVE | SBS | 783,000 | 377,000 | 203,000 |
| 12 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 758,000 | 403,000 | 49,000 |
| 13 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -PRE MATCH | Nine | 592,000 | 318,000 | 84,000 |
| 14 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 583,000 | 299,000 | 35,000 |
| 15 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 579,000 | 343,000 | 19,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 577,000 | 237,000 | 54,000 |
| 17 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA LIVE | SBS | 575,000 | 256,000 | 131,000 |
| 18 | 2026 FIFA WORLD CUP: MEX V RSA RPT | SBS | 573,000 | 50,000 | 11,000 |
| 19 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 571,000 | 301,000 | 44,000 |
| 20 | SHETLAND-EV | ABC | 555,000 | 336,000 | 15,000 |
| 21 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 550,000 | 197,000 | 22,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 530,000 | 235,000 | 33,000 |
| 23 | 2026 AUSTRALIAN SWIMMING TRIALS – FINALS | Nine | 523,000 | 114,000 | 15,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 505,000 | 241,000 | 21,000 |
| 25 | FARMER WANTS A WIFE – ENCORE | Seven | 478,000 | 114,000 | 17,000 |
| 26 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 444,000 | 90,000 | 13,000 |
| 27 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE -POST MATCH | Nine | 444,000 | 169,000 | 43,000 |
| 28 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 443,000 | 203,000 | 9,000 |
| 29 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 439,000 | 248,000 | 25,000 |
| 30 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 427,000 | 201,000 | 13,000 |
TOTAL PEOPLE
‘When Watched’ Cumulative Reach
- National Total TV Reach: 19,497,000
- Broadcast TV Reach: 16,167,000
- BVOD Reach: 9,256,000
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,974,000 | 1,223,000 | 131,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,761,000 | 1,081,000 | 164,000 |
| 3 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,683,000 | 648,000 | 99,000 |
| 4 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,449,000 | 794,000 | 116,000 |
| 5 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,295,000 | 670,000 | 79,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,228,000 | 762,000 | 115,000 |
| 7 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 1,225,000 | 532,000 | 114,000 |
| 8 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,126,000 | 774,000 | 47,000 |
| 9 | SUNRISE | Seven | 1,020,000 | 421,000 | 62,000 |
| 10 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 955,000 | 546,000 | 51,000 |
| 11 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 890,000 | 464,000 | 50,000 |
| 12 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE – PRE MATCH | Nine | 798,000 | 356,000 | 77,000 |
| 13 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 794,000 | 389,000 | 52,000 |
| 14 | TODAY | Nine | 786,000 | 318,000 | 66,000 |
| 15 | SHETLAND-EV | ABC | 784,000 | 528,000 | 59,000 |
| 16 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL – POST MATCH | Seven | 758,000 | 244,000 | 38,000 |
| 17 | M- ANGELS & DEMONS | Seven | 705,000 | 155,000 | 14,000 |
| 18 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 693,000 | 398,000 | 19,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 661,000 | 322,000 | 42,000 |
| 20 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 632,000 | 227,000 | 27,000 |
| 21 | THE MORNING SHOW | Seven | 615,000 | 279,000 | 40,000 |
| 22 | 10 NEWS | 10 | 594,000 | 272,000 | 25,000 |
| 23 | TIPPING POINT UK – RPT | Nine | 567,000 | 287,000 | 30,000 |
| 24 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE – POST MATCH | Nine | 557,000 | 213,000 | 49,000 |
| 25 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 548,000 | 223,000 | 12,000 |
| 26 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 510,000 | 274,000 | 41,000 |
| 27 | ESCAPE TO THE CHATEAU | Nine | 499,000 | 188,000 | 26,000 |
| 28 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 491,000 | 227,000 | 10,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 489,000 | 107,000 | 15,000 |
| 30 | SUNRISE – EARLY | Seven | 458,000 | 227,000 | 35,000 |
PEOPLE 25–54
‘When Watched’ Cumulative Reach
- National Total TV Reach: 8,103,000
- Broadcast TV Reach: 6,038,000
- BVOD Reach: 4,685,000
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 552,000 | 232,000 | 53,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 513,000 | 295,000 | 78,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 505,000 | 282,000 | 62,000 |
| 4 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 417,000 | 181,000 | 63,000 |
| 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 367,000 | 185,000 | 53,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 346,000 | 201,000 | 55,000 |
| 7 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 308,000 | 158,000 | 37,000 |
| 8 | SUNRISE | Seven | 306,000 | 129,000 | 32,000 |
| 9 | TODAY | Nine | 268,000 | 115,000 | 35,000 |
| 10 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL – POST MATCH | Seven | 253,000 | 82,000 | 21,000 |
| 11 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE – PRE MATCH | Nine | 232,000 | 122,000 | 41,000 |
| 12 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 199,000 | 105,000 | 23,000 |
| 13 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE – POST MATCH | Nine | 193,000 | 79,000 | 28,000 |
| 14 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 187,000 | 99,000 | 24,000 |
| 15 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 181,000 | 65,000 | 13,000 |
| 16 | M- ANGELS & DEMONS | Seven | 173,000 | 48,000 | 7,000 |
| 17 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 171,000 | 98,000 | 22,000 |
| 18 | ABC NEWS-EV | ABC | 168,000 | 113,000 | 16,000 |
| 19 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 165,000 | 68,000 | 5,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 161,000 | 85,000 | 20,000 |
| 21 | SUNRISE – EARLY | Seven | 160,000 | 80,000 | 19,000 |
| 22 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE | 10 | 160,000 | 79,000 | 3,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 159,000 | 69,000 | 12,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 159,000 | 78,000 | 21,000 |
| 25 | TODAY – EARLY | Nine | 142,000 | 70,000 | 20,000 |
| 26 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 137,000 | 75,000 | 20,000 |
| 27 | TODAY EXTRA | Nine | 131,000 | 60,000 | 22,000 |
| 28 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 130,000 | 28,000 | 2,000 |
| 29 | ESCAPE TO THE CHATEAU | Nine | 122,000 | 44,000 | 12,000 |
| 30 | FRIENDS RPT | 10 | 121,000 | 20,000 | 1,000 |
PEOPLE 16–39
‘When Watched’ Cumulative Reach
- National Total TV Reach: 5,204,000
- Broadcast TV Reach: 3,608,000
- BVOD Reach: 2,736,000
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 275,000 | 121,000 | 33,000 |
| 2 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 209,000 | 89,000 | 36,000 |
| 3 | 9NEWS | Nine | 206,000 | 118,000 | 37,000 |
| 4 | SEVEN NEWS | Seven | 197,000 | 104,000 | 30,000 |
| 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 164,000 | 77,000 | 26,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 128,000 | 71,000 | 27,000 |
| 7 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL – POST MATCH | Seven | 127,000 | 43,000 | 12,000 |
| 8 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE – PRE MATCH | Nine | 115,000 | 54,000 | 21,000 |
| 9 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 107,000 | 56,000 | 18,000 |
| 10 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE – POST MATCH | Nine | 93,000 | 35,000 | 15,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 93,000 | 38,000 | 15,000 |
| 12 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 78,000 | 42,000 | 12,000 |
| 13 | TODAY | Nine | 78,000 | 29,000 | 16,000 |
| 14 | FRIDAY NIGHT COUNTDOWN | Seven | 75,000 | 43,000 | 12,000 |
| 15 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 75,000 | 39,000 | 11,000 |
| 16 | ABC NEWS-EV | ABC | 74,000 | 52,000 | 8,000 |
| 17 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? ENCORE | 10 | 64,000 | 32,000 | 1,000 |
| 18 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 64,000 | 31,000 | 10,000 |
| 19 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 63,000 | 19,000 | 6,000 |
| 20 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 59,000 | 26,000 | 2,000 |
| 21 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 58,000 | 10,000 | 1,000 |
| 22 | M- ANGELS & DEMONS | Seven | 54,000 | 12,000 | 3,000 |
| 23 | THE MORNING SHOW | Seven | 54,000 | 24,000 | 10,000 |
| 24 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 53,000 | 29,000 | 9,000 |
| 25 | FRIENDS RPT | 10 | 50,000 | 8,000 | 1,000 |
| 26 | TASKMASTER AUSTRALIA ENCORE | 10 | 50,000 | 22,000 | 0 |
| 27 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 48,000 | 25,000 | 3,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 48,000 | 19,000 | 10,000 |
| 29 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 47,000 | 26,000 | 3,000 |
| 30 | ESCAPE TO THE CHATEAU | Nine | 43,000 | 14,000 | 5,000 |
GROCERY SHOPPERS (18+)
‘When Watched’ Cumulative Reach
- National Total TV Reach: 13,242,000
- Broadcast TV Reach: 10,875,000
- BVOD Reach: 7,187,000
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
| Rank | Program | Network | Reach | Average Audience | BVOD Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,562,000 | 981,000 | 106,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,381,000 | 851,000 | 134,000 |
| 3 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 1,278,000 | 481,000 | 76,000 |
| 4 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,152,000 | 646,000 | 96,000 |
| 5 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,056,000 | 552,000 | 64,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 964,000 | 610,000 | 94,000 |
| 7 | ABC NEWS-EV | ABC | 931,000 | 647,000 | 41,000 |
| 8 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE | Nine | 919,000 | 392,000 | 90,000 |
| 9 | SUNRISE | Seven | 826,000 | 347,000 | 51,000 |
| 10 | GARDENING AUSTRALIA-EV | ABC | 802,000 | 463,000 | 45,000 |
| 11 | BETTER HOMES AND GARDENS | Seven | 714,000 | 377,000 | 41,000 |
| 12 | SHETLAND-EV | ABC | 667,000 | 454,000 | 52,000 |
| 13 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 644,000 | 316,000 | 43,000 |
| 14 | TODAY | Nine | 622,000 | 263,000 | 55,000 |
| 15 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE – PRE MATCH | Nine | 610,000 | 274,000 | 62,000 |
| 16 | M- ANGELS & DEMONS | Seven | 590,000 | 131,000 | 11,000 |
| 17 | SEVEN’S AFL: FRIDAY NIGHT FOOTBALL – POST MATCH | Seven | 588,000 | 191,000 | 30,000 |
| 18 | HARD QUIZ S7 RPT | ABC | 576,000 | 330,000 | 17,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 544,000 | 264,000 | 34,000 |
| 20 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 541,000 | 197,000 | 24,000 |
| 21 | THE MORNING SHOW | Seven | 498,000 | 228,000 | 33,000 |
| 22 | 10 NEWS | 10 | 479,000 | 223,000 | 21,000 |
| 23 | TIPPING POINT UK – RPT | Nine | 479,000 | 244,000 | 25,000 |
| 24 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 444,000 | 181,000 | 10,000 |
| 25 | FRIDAY NIGHT NRL LIVE – POST MATCH | Nine | 419,000 | 160,000 | 39,000 |
| 26 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 413,000 | 195,000 | 9,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 412,000 | 91,000 | 14,000 |
| 28 | ESCAPE TO THE CHATEAU | Nine | 406,000 | 155,000 | 22,000 |
| 29 | SUNRISE – EARLY | Seven | 389,000 | 193,000 | 29,000 |
| 30 | THE CHASE-UK | Seven | 370,000 | 195,000 | 19,000 |
Media Release
7
No media release provided today.
9
TV Central does not currently provide information from Channel 9.
10
No media release provided today.
You can find all the latest ratings HERE
A link to OzTam is HERE
Friday TV Ratings: Seven News wins as AFL dominates and FIFA World Cup lifts SBS


















